Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Tomita Sukehiro | 5, 18, 24, 35 | |
Storyboard (絵コンテ) | Ueda Hidehito | 2, 5, 8, 13, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 42, 44, 49, 54, 59, 64, 70, 74, 77, 81, 84-85 | |
Episode Direction (演出) | Ueda Hidehito | 2, 5, 8, 13, 15, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 42, 44, 49, 54, 59, 64, 70, 74, 77, 79, 81, 84-85 | |
Animation Direction (作画監督) | Kawabata Hiroshi | 1, 5, 10, 17, 21, 26, 32, 36, 40, 56, 58, 63, 65, 75, 79, 83, 85 | |
Design Manager (設定進行) | Mizuno Kazunori | 1-86 | |
Art and Literature (文芸進行) | Sakaguchi Kazuhisa | 1-86 | |
Production Desk (制作デスク) | Yoshimoto Satoshi | 1-32 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 05:54:48
(Do NOT click!)