Main Title | The Selfish Child Got You Angry (e30223) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | frverified |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Ojamajo wa Koko ni Iru | 1-49, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Shishido Rumi | |
Lyrics (作詞) | Namikawa Shouta | |||||
Music Composition (作曲) | Hori Takashi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Hori Takashi | |||||
ending | Koe o Kikasete | 1-49, ED1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Shishido Rumi | |
Lyrics (作詞) | Sugiyama Kana | |||||
Music Composition (作曲) | Sugiyama Kana | |||||
Music Arrangement (編曲) | Maruo Megumi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Mizuno Sayaka | ||
Sound Effects (音響効果) | Ishino Takahisa | ||
Editing (編集) | Asou Yoshihiro | ||
Producer (プロデューサー) | Arai Kanako | 1-40 | ASATSU-DK |
Nishizawa Moegi | 14-49 | ABC | |
Assistant Producer (プロデューサー補) | Kido Atsushi | 1-45 |
Script/Screenplay (脚本) | Kageyama Yumi | 3, 8, 11, 17, 24, 30, 35, 39, 45, 47 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yamayoshi Yasuo | 8, 14, 20, 25, 29, 34, 39, 47 | |
Episode Direction (演出) | Yamayoshi Yasuo | 8, 14, 20, 25, 29, 34, 39, 47 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Nagamine Tatsuya | 3, 5, 8, 10, 13, 37, 39, 42, 44, 47, 49 | |
Animation Direction (作画監督) | Aoyama Mitsuru | 3, 8, 13, 17, 22, 27, 31, 35, 39, 45 | |
Key Animation (原画) | Aoyama Mitsuru | 3, 8, 13, 17, 22, 25, 27, 31, 35, 39, 45, 47, 49 | |
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 18-49 | |
Colour Specification (色指定) | Kinugasa Kazuo | 1-37, 39, 41, 43, 45-49 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 18-49 | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Kuroda Susumu | 1-49 | |
Art (美術) | Yuki Yukie | 1-49, ED1 | |
Shiozaki Hiromitsu | 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 49 | ||
Art Manager (美術進行) | Takaku Hiroshi | 1-49 | |
Background Art (背景) | Tanaka Midori | 1-49, OP1 | |
Toei Animation Philippines | 18-49 | ||
Digital Photography (デジタル撮影) | Sankou Production | 1-49, ED1, OP1 | |
Iwasaki Atsushi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | ||
Matsudaira Takayoshi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-40, 44, 48 | ||
Nakayama Terumi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-40, 44, 48 | ||
Oonishi Kougo | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39-40, 44, 48 | ||
Yamaguchi Hiromu | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 46 | ||
Online Editing (オンライン編集) | Tovic | 1-49 | |
Recording (記録) | Sawai Naoko | 1-49 | |
Recording (録音) | Kawasaki Kimitaka | 1-49 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-49 | |
Acting Office Work (演技事務) | Kohama Takumi | 1-49 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | Sakai Kazuo | 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47-49 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Toei Academy | 1-49 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 08:13:54
(Do NOT click!)