Main Title | Goodbye Cruel World (e294612) |
---|---|
Official Title | jax-jat |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 06.04.2025 |
Tags | no opening segmentAn episode with no opening segment lacks an opening credits segment, commonly known as OP. This tag only applies to anime that ordinarily contain an OP; do not apply to anime that ordinarily do not have an OP. This means that, instead of an opening segment showing up, the main body of the episode plays while the credits show up on the screen, or there aren`t opening credits to begin with; whether or not the song plays in the OP is not relevant for this tag. The inverse case is no ending segment. |
Rating | 5.03 (7) |
Added by | hidden on 2025-03-28 19:51 |
Edited by | hidden on 2025-03-28 20:02 |
Main Title | Goodbye Cruel World (e294612) |
---|---|
Official Title | jax-jat |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Image Board (イメージボード) | Moriyama You | 1-4, 9 | |
Prop Design (プロップデザイン) | Brunet Stanislas | 1-9 | |
Jinguuji Noriyuki | 1-9 | ||
Tsuchiya Ryousuke | 1, 3-8 | ||
Chief Animation Direction (総作画監督) | Hayashi Akemi | 1-2, 7 | |
Art Design (美術設定) | Loic Locatelli | 1-3, 5-7, 9 | |
Nghiem Vincent | 1, 3-6, 9 |
Script/Screenplay (脚本) | Watanabe Shin`ichirou | 1 | |
Storyboard (絵コンテ) | Watanabe Shin`ichirou | 1 | |
Action Storyboard (アクションコンテ) | Seki Hiromitsu | 1 | |
Oda Gousei | 1, 9 | ||
Episode Direction (演出) | Tsuchiya Youhei | 1, 3, 8 | |
Miyake Kazuo | 1, 4-5 | ||
Animation Direction (作画監督) | Kuwahara Takeshi | 1 | |
Kondou Keiichi | 1, 3, 7 | ||
Hayashi Akemi | 1, 8, OP1 | ||
Key Animation (原画) | Fujiki Nana | 1 | |
Inose Fujio | 1 | ||
Iwataki Satoshi | 1 | ||
Jhyg Castillejos | 1 | ||
Kikuchi Youko | 1 | ||
Malcolm Wopé | 1 | ||
Miyamoto Yukiko | 1 | ||
Ninomiya Nanako | 1 | ||
Nishimura Rie | 1 | ||
Oohira Shin`ya | 1 | ||
Seki Hiromitsu | 1 | ||
Sugiyama Tomomi | 1 | ||
Suzuki Risa | 1 | ||
Tokuoka Kouhei | 1 | ||
Yamada Shiomi | 1 | ||
吉玮枫 | 1 | ||
守星野 | 1 | ||
Kassandra Chapa | 1, 4 | as Kass Chapa | |
Oda Gousei | 1, 9, OP1 | ||
Ohara Hidekazu | 1, OP1 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Abe Yuuka | 1 | BAKKEN RECORD |
Akaishi Yumi | 1 | ||
GRASSI Pauline | 1 | 株式会社ECHELLE Animation | |
Hayashi Chihiro | 1 | ||
Inoue Hiroko | 1 | Kagura (すたじおかぐら) | |
Koide Rina | 1 | ||
Koike Rika | 1 | ||
Kowada Mayumi | 1 | ||
LEGER RIMBERT Melodie | 1 | 株式会社ECHELLE Animation | |
Lu YaZhi | 1 | ||
Matsui Akiho | 1 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
Mizuguchi Takayoshi | 1 | Kagura (すたじおかぐら) | |
Morishita Tomomi | 1 | Snowlight Staff (スノーライトスタッフ) | |
Nagamatsu Issei | 1 | ||
Nakamura Shinga | 1 | ||
Nakamura Shinobu | 1 | Kagura (すたじおかぐら) | |
Niida Fuuka | 1 | ||
Nishino Ayana | 1 | ||
Oka Ryouko | 1 | D`ART Shtajio | |
Oonishi Haruki | 1 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
Saitou Hiromi | 1 | ||
Song Sang-Eun | 1 | ||
Tanaka Chie | 1 | ||
Tokumoto Ai | 1 | BAKKEN RECORD | |
Uehara Mariko | 1 | White Fox Izukougen Studio (WHITE FOX 伊豆高原スタジオ) | |
Yamane Ryouta | 1 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
Yamashita Chisaki | 1 | ||
Yoshida Chiharu | 1 | ||
zakuro | 1 | ||
八前志信 | 1 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
小熊冬和 | 1 | ||
渡部萌乃 | 1 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
猪爪多惠 | 1 | ||
甘井桃 | 1 | ||
西田夏惟 | 1 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
Hoshino Hatsune | 1-2, 9 | ||
Itai Shunsuke | 1, 3 | ||
Igarashi Tomomi | 1, 3-6 | ||
Fukushima Tomoko | 1, 3, 5 | ||
Saitou Naoki | 1, 3, 5 | ||
Mahmoud Moftah | 1, 5-6, 8 | ||
九ノ日 | 1, 6 | ||
ラオ アバイ | 1, 6, 8 | ||
Nakaoka Masayoshi | 1, 7 | BAKKEN RECORD | |
Yamazaki Mihoko | 1, 7, 9 | Kagura (すたじおかぐら) | |
Iemura Mika | 1, 9 | Studio Kafka (スタジオカフカ) | |
Manabe Yukari | 1, 9 | Studio Kafka (スタジオカフカ) | |
Mizumoto Hohoko | 1, 9 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Yagyuu Runa | 1, 3-4, 6, 8, OP1 | MAPPA |
In-Between Animation (動画) | Anno Keiko | 1 | |
Asahi Production | 1 | ||
Asai Miki | 1 | P.A.WORKS | |
Chiba Saya | 1 | BAKKEN RECORD | |
Diomedea | 1 | ||
Ebe Ken | 1 | Snowlight Staff (スノーライトスタッフ) | |
Hamada Kanae | 1 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
Hattori Seika | 1 | MAPPA Tokyo Studio (MAPPA東京スタジオ) | |
Hirata Emiko | 1 | studio daisy | |
Hori Mizuki | 1 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
Horii Yuzuki | 1 | MAPPA Tokyo Studio (MAPPA東京スタジオ) | |
Iwata Mai | 1 | Kinema citrus | |
Jiang Qiuyu | 1 | FELIXFILM | |
Kanayama Manami | 1 | Studio Pathos (スタジオPaTHOS) | |
Kaneko Miki | 1 | studio daisy | |
Kawabata Arisu | 1 | Pine Jam (パインジャム) | |
Kimura Yuuka | 1 | Pine Jam (パインジャム) | |
Kobayashi Aki | 1 | studio daisy | |
Kobayashi Yoshinori | 1 | ||
Koike Rika | 1 | ||
Kuroki Aoi | 1 | Kagura (すたじおかぐら) | |
Maruta Moe | 1 | CONTRAIL | |
Matsubara Chihiro | 1 | Liden Films Kyoto Studio (ライデンフィルム京都スタジオ) | |
Mori Koukikou | 1 | Geno Studio (ジェノスタジオ) | |
Nakagawa Minori | 1 | ||
Nitta Suzuho | 1 | 株式会社AXsiZ | |
Nokuo Kazuya | 1 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
OLM | 1 | ||
OLM Asia | 1 | ||
Satou Chiharu | 1 | ||
Satou Harumasa | 1 | Kinema citrus | |
Satou Kaoru | 1 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
Shibuya Kazuki | 1 | Niigata Animation (新潟アニメーション) | |
Shimanuki Megumi | 1 | Studio Pathos (スタジオPaTHOS) | |
Studio Gimlet | 1 | ||
Sugawara Atsuno | 1 | Kinema citrus | |
Suzuki Keito | 1 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
Takada Sachiyo | 1 | ||
Takada Tomomi | 1 | P.A.WORKS | |
Tanaka Kousuke | 1 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
Toida Hiroshi | 1 | Kagura (すたじおかぐら) | |
Ugajin Aya | 1 | Gift-o`-Animation (ぎふとアニメーション) | |
ウエイ ヤンテイン | 1 | Drive (ドライブ) | |
ウートーング・ピヤティダー | 1 | Liden Films Kyoto Studio (ライデンフィルム京都スタジオ) | |
カルデナ | 1 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
中島樹里 | 1 | Okuruto Noboru (オクルトノボル) | |
中村葵 | 1 | M.S.C | |
乾良輔 | 1 | Studio Pathos (スタジオPaTHOS) | |
伊南龍樹 | 1 | TNK | |
佐々木謙汰 | 1 | studio maf | |
劉育泰 | 1 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
加藤杏梓 | 1 | Geno Studio (ジェノスタジオ) | |
川井拓実 | 1 | Studio Pathos (スタジオPaTHOS) | |
布施大輔 | 1 | Studio Pathos (スタジオPaTHOS) | |
廣瀬真樹 | 1 | FELIXFILM | |
後藤愛香 | 1 | STUDIO4℃ | |
早瀬未悠 | 1 | Kinema citrus | |
木村俊綺 | 1 | Geno Studio (ジェノスタジオ) | |
村田珠海 | 1 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
林哲宇 | 1 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
桑原麻利絵 | 1 | CONTRAIL | |
樋口蒼 | 1 | Kinema citrus | |
池田葵 | 1 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
河野千尋 | 1 | M.S.C | |
相澤悠 | 1 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
石原駿平 | 1 | TNK | |
藤縄玲 | 1 | Pine Jam (パインジャム) | |
蘇耀明 | 1 | Studio Pathos (スタジオPaTHOS) | |
西塚祐也 | 1 | Studio Pathos (スタジオPaTHOS) | |
高松真優 | 1 | Signal MD (シグナル・エムディ) | |
Digital In-Between Animation (デジタル動画) | Chang Liu | 1 | MAPPA Tokyo Studio (MAPPA東京スタジオ) |
Dogwood | 1 | ||
Endou Ken | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
Inoue Chihiro | 1 | MAPPA Tokyo Studio (MAPPA東京スタジオ) | |
Kasahara Honoka | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
Mikami Yume | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
Ningbo Mindo Yinghua | 1 | ||
Oono Mizuki | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
Shanghai Honghuang Art | 1 | ||
Shanghai Phantom | 1 | ||
Shiiya Monami | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
Studio Massket | 1 | ||
佐藤碧 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
冨永あかり | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
奥村佑輝 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
小久保恵 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
小河原美幸 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
山本佳輝 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
平澤夏葉 | 1 | MAPPA Tokyo Studio (MAPPA東京スタジオ) | |
李志浩 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
森悠咲 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
橋本瑠慰済 | 1 | MAPPA Tokyo Studio (MAPPA東京スタジオ) | |
片柳香菜 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
石橋秀之助 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
芋川美有 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
菅原萌 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
藤澤姫春 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
鄭惟握 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
鉄人動画 | 1 | ||
高妘 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
麦味松 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
Kuroda Asuka | 1-2 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
森脇美波 | 1-2 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
片柳麻佑 | 1-2 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
Yagyuu Runa | 1, OP1 | MAPPA Tokyo Studio (MAPPA東京スタジオ) | |
Colour Specification (色指定) | Tanabe Kana | 1, 5, OP1 | |
Storyboard Coloring (コンテ着彩) | Shinagawa Hiroki | 1 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Tanabe Kana | 1, 5, OP1 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Aoki Yuka | 1 | M.S.C |
Bird | 1 | ||
Chang Liu | 1 | MAPPA Tokyo Studio (MAPPA東京スタジオ) | |
Defa | 1 | ||
Dogwood | 1 | ||
Egawa Akane | 1 | A-1 Pictures | |
Endou Ken | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
Hara Kyouko | 1 | CloverWorks | |
Hirai Ayano | 1 | CloverWorks | |
Hirosawa Chihiro | 1 | CloverWorks | |
Inoue Chihiro | 1 | MAPPA Tokyo Studio (MAPPA東京スタジオ) | |
Kajiyama Tsubasa | 1 | CloverWorks | |
Kasahara Honoka | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
Kitani Tomomi | 1 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Marikawa Miki | 1 | CloverWorks | |
Matsubara Shinji | 1 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Mikami Yume | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
Murakami Ayaka | 1 | A-1 Pictures | |
Ningbo Mindo Yinghua | 1 | ||
Nishida Minori | 1 | MAPPA | |
Noda Sayoko | 1 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Okada Yuri | 1 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Oonishi Itsuku | 1 | MAPPA | |
Oono Mizuki | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
Ootsuka Minori | 1 | A-1 Pictures | |
Shanghai Honghuang Art | 1 | ||
Shanghai Phantom | 1 | ||
Shiiya Monami | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
Studio Massket | 1 | ||
Studio MAT | 1 | ||
Studio Palette | 1 | ||
Suenaga Ayako | 1 | MAPPA | |
Sueshige Sayaka | 1 | M.S.C | |
Sugimoto Miku | 1 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Tanabe Kana | 1 | MAPPA | |
Tanaka Yuji | 1 | M.S.C | |
Watanabe Natsumi | 1 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Yagami Mako | 1 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
Yokose Takayuki | 1 | M.S.C | |
Yoshizawa Haruka | 1 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
佐藤碧 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
冨永あかり | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
奥村佑輝 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
小久保恵 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
小河原美幸 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
山本佳輝 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
山澤美紗紀 | 1 | A-1 Pictures | |
平澤夏葉 | 1 | MAPPA Tokyo Studio (MAPPA東京スタジオ) | |
德田智瑛子 | 1 | MAPPA | |
李志浩 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
板倉彩華 | 1 | MAPPA | |
森悠咲 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
橋本瑠慰済 | 1 | MAPPA Tokyo Studio (MAPPA東京スタジオ) | |
池田光子 | 1 | Production I.G (プロダクション・アイジー) | |
渡邊由佳 | 1 | Kinema citrus | |
片柳香菜 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
石橋秀之助 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
芋川美有 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
菅原萌 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
藤澤姫春 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
鄭惟握 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
鉄人動画 | 1 | ||
高妘 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
麦味松 | 1 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
Kuroda Asuka | 1-2 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
森脇美波 | 1-2 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
片柳麻佑 | 1-2 | MAPPA Sendai Studio (MAPPA 仙台スタジオ) | |
Yagyuu Runa | 1, OP1 | MAPPA Tokyo Studio (MAPPA東京スタジオ) | |
鈴木順也 | 1, OP1 | MAPPA | |
Background Art (背景) | 季豊裕 | 1 | Studio Easter (スタジオイースター) |
Abe Masahiro | 1-2 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Akiyama Shintarou | 1-2 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Hoshiba Kaori | 1-2 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Imai Kouhei | 1-2 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Ishikawa Mari | 1-2 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Kataoka Noriko | 1-2 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Kitazume Sachie | 1-2 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Kobayashi Miki | 1-2 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Koura Mirai | 1-2 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Makioka Satoshi | 1-2 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Manabe Akiko | 1-2 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Mizuno Yuusuke | 1-2 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Nakamura Hayato | 1-2 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Senoo Sou | 1-2 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Sonehara Rie | 1-2 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Usami Tetsuya | 1-2 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
楊梦龍 | 1-2 | Studio Easter (スタジオイースター) | |
Special Effects (特殊効果) | Tanabe Kana | 1-2 | |
徳田智瑛子 | 1-2 | ||
板倉彩華 | 1-2 | ||
Setup (セットアップ) | 有田たまき | 1 | MAPPA |
金澤大輔 | 1 | MAPPA | |
Furukawa Atsushi | 1-2 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
Gotou Yuuta | 1-2 | Griot Groove (株式会社グリオグルーヴ) | |
Ishikawa Daisuke | 1-2 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
Miyagawa Tomoya | 1-2 | 萌 | |
Nakazawa Motoyoshi | 1-2 | Griot Groove (株式会社グリオグルーヴ) | |
Naraoka Tomoya | 1-2 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
Nishijima Shinji | 1-2 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
Taketomi Daigo | 1-2 | Picona Creative Studio (株式会社ピコナ) | |
Touno Yasuyuki | 1-2 | 萌 | |
Ueki Kanae | 1-2 | 萌 | |
シドウ | 1-2 | 萌 | |
中野紗緒里 | 1-2 | Griot Groove (株式会社グリオグルーヴ) | |
伊藤拓馬 | 1-2 | Griot Groove (株式会社グリオグルーヴ) | |
加藤侑輝 | 1-2 | Griot Groove (株式会社グリオグルーヴ) | |
大谷一雅 | 1-2 | Griot Groove (株式会社グリオグルーヴ) | |
宿島一樹 | 1-2 | Picona Creative Studio (株式会社ピコナ) | |
岸田優 | 1-2 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
工藤教世 | 1-2 | Griot Groove (株式会社グリオグルーヴ) | |
櫻庭空良 | 1-2 | Griot Groove (株式会社グリオグルーヴ) | |
湯浅柊也 | 1-2 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
熊志強 | 1-2 | MAPPA | |
田上芹奈 | 1-2 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
磯部宇蘭 | 1-2 | Picona Creative Studio (株式会社ピコナ) | |
西條元貴 | 1-2 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
Modelling (3DCGモデリング) | 有田たまき | 1 | MAPPA |
金澤大輔 | 1 | MAPPA | |
Furukawa Atsushi | 1-2 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
Gotou Yuuta | 1-2 | Griot Groove (株式会社グリオグルーヴ) | |
Ishikawa Daisuke | 1-2 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
Miyagawa Tomoya | 1-2 | 萌 | |
Nakazawa Motoyoshi | 1-2 | Griot Groove (株式会社グリオグルーヴ) | |
Naraoka Tomoya | 1-2 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
Nishijima Shinji | 1-2 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
Taketomi Daigo | 1-2 | Picona Creative Studio (株式会社ピコナ) | |
Touno Yasuyuki | 1-2 | 萌 | |
Ueki Kanae | 1-2 | 萌 | |
シドウ | 1-2 | 萌 | |
中野紗緒里 | 1-2 | Griot Groove (株式会社グリオグルーヴ) | |
伊藤拓馬 | 1-2 | Griot Groove (株式会社グリオグルーヴ) | |
加藤侑輝 | 1-2 | Griot Groove (株式会社グリオグルーヴ) | |
大谷一雅 | 1-2 | Griot Groove (株式会社グリオグルーヴ) | |
宿島一樹 | 1-2 | Picona Creative Studio (株式会社ピコナ) | |
岸田優 | 1-2 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
工藤教世 | 1-2 | Griot Groove (株式会社グリオグルーヴ) | |
櫻庭空良 | 1-2 | Griot Groove (株式会社グリオグルーヴ) | |
湯浅柊也 | 1-2 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
熊志強 | 1-2 | MAPPA | |
田上芹奈 | 1-2 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
磯部宇蘭 | 1-2 | Picona Creative Studio (株式会社ピコナ) | |
西條元貴 | 1-2 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
Photography (撮影) | Kinoshita Kayato | 1 | Animo Caramel (株式会社アニモキャラメル) |
Ootsuki Ayako | 1 | Animo Caramel (株式会社アニモキャラメル) | |
Uchida Natsumi | 1 | Animo Caramel (株式会社アニモキャラメル) | |
伊勢戸啓介 | 1 | Animo Caramel (株式会社アニモキャラメル) | |
田代朱里 | 1 | Animo Caramel (株式会社アニモキャラメル) | |
Kondou Yoshi | 1-2 | Animo Caramel (株式会社アニモキャラメル) | |
Segawa Sayaka | 1-2 | Animo Caramel (株式会社アニモキャラメル) | |
Tomisaki Anna | 1-2 | Animo Caramel (株式会社アニモキャラメル) | |
Yamawaki Nanami | 1-2 | Animo Caramel (株式会社アニモキャラメル) | |
亀井樹 | 1-2 | MAPPA | |
五十嵐愛美 | 1-2 | MAPPA | |
北川美彩希 | 1-2 | Animo Caramel (株式会社アニモキャラメル) | |
南唯月 | 1-2 | MAPPA | |
島崎友梨 | 1-2 | Animo Caramel (株式会社アニモキャラメル) | |
樋上翔悟 | 1-2 | MAPPA | |
石川万成 | 1-2 | Animo Caramel (株式会社アニモキャラメル) | |
CG Layout (3DCGレイアウト) | 土屋陽平 | 1 | |
3DCG Animation (3DCGアニメーション) | Furukawa Atsushi | 1 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) |
Naraoka Tomoya | 1 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
山根慶大 | 1 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
岸原未緒 | 1 | MAPPA | |
岸田優 | 1 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
菅野皓介 | 1 | MAPPA | |
藤村翔梧 | 1 | Project Studio Q (プロジェクトスタジオQ) | |
西條元貴 | 1 | Monster`s Egg (モンスターズエッグ株式会社) | |
Shigiyou Takumi | 1-2 | Project Studio Q (プロジェクトスタジオQ) | |
Watanabe Daiki | 1-2 | MAPPA | |
木下大地 | 1-2 | Project Studio Q (プロジェクトスタジオQ) | |
藤井隆直 | 1-2 | Project Studio Q (プロジェクトスタジオQ) | |
3DCG Assistant Production Manager (3DCG進行) | 上田健太 | 1 | |
Line Test (ラインテスト) | Imai Akemi | 1 | Asahi Production (旭プロダクション) |
Miyagawa Daichi | 1 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Yasui Seiron | 1 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
ゲジ・グロリ | 1 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
ジリアン・ファースティナ | 1 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
小森航平 | 1 | MAPPA | |
釘本翔護 | 1 | Asahi Production (旭プロダクション) | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 柳澤咲希 | 1 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 00:58:47
(Do NOT click!)