Main Title | Looking Up Was Tiring Me Out (e291489) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | de |
Official Title | uk |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | ReawakeR | 1-11, 13, OP1 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌) | Lisa | |
Featuring (feat) | Felix | |||||
Lyrics (作詞) | Canon. | |||||
Music Composition (作曲) | Sawano Hiroyuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sawano Hiroyuki | |||||
ending | Un-Apex | 1-12, ED1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | TK | |
Lyrics (作詞) | TK | |||||
Music Composition (作曲) | TK | |||||
Music Arrangement (編曲) | TK |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Katasho Tomoko | 4, 8 | |
Ogata Hiromi | 4, 8 | ||
Busa Yukiko | 8 | ||
Chief Animation Direction Assistance (総作画監督協力) | Sudou Tomoko | 4, 8 | |
Action Animation Direction (アクション作画監督) | Kanno Yoshihiro | 2, 4, 8 |
Storyboard (絵コンテ) | Kanno Yoshihiro | 8 | |
Kuroda Yuka | 8 | ||
Episode Direction (演出) | Sasaki Tatsuya | 2, 8 | |
Animation Direction (作画監督) | Nakaoka Kyouka | 1, 8 | |
Tanabe Takaaki | 4-5, 8 | ||
Takasaka Hanayo | 8 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督協力) | Konno Ayaka | 6-8 | |
Liu Quan | 6, 8 | ||
Nihei Noriaki | 7-8 | ||
Huang Heting | 8 | ||
Sekine Yuzuki | 8 | ||
Key Animation (原画) | Kageyama Takehiko | 1, 4, 8 | |
Iwata Kenji | 1, 8 | ||
Obana Ryouta | 1, 8 | ||
Saitou Hiroki | 1, 8 | ||
sans | 1, 8 | ||
Taki Gorou | 1, 8 | ||
Imayoshi Ikuma | 2, 4, 8, 10 | ||
Satou Kaoru | 3, 5-6, 8, 10 | ||
Kuroda Yuka | 3, 8, 10 | ||
Saitou Ryouta | 5, 8 | ||
Igarashi Tomomi | 6, 8-9 | ||
Satou Ayaka | 6, 8-9 | ||
Kanno Yoshihiro | 6, 8, OP1 | ||
jxl | 8 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Kobayashi Ayumi | 1-6, 8, 10 | |
Hidaka Shizuo | 1-3, 5-6, 8 | A-1 Pictures | |
伴菜智 | 1-3, 5-6, 8 | A-1 Pictures | |
Uchida Yuuto | 1-3, 5-6, 8-9, OP1 | A-1 Pictures | |
Iijima Chiaki | 1-3, 5, 7-8, 10 | ||
Suzuki Shuusuke | 1-2, 4, 6, 8-10 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Kawamoto Rino | 1-2, 4, 8-9 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Takahashi Aoi | 1-2, 6, 8 | A-1 Pictures 福岡スタジオ (A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Terashima Kouichi | 1-2, 6, 8 | ||
Katou Daiki | 1-2, 6, 8-10 | ||
dino | 2-3, 6, 8-10 | ||
Ikeda Yuuto | 2, 4, 6, 8-10 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Iwami Yuuna | 2, 4, 8-9 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
張喬絜 | 2, 6, 8-10 | ||
Shouki Kouji | 4, 8 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
原華菜 | 5-6, 8-10 | A-1 Pictures | |
Kajiwara Yuri | 6, 8 | ||
Yamashita Chisaki | 6, 8 | ||
Arima Yoshihiro | 6, 8-9 | A-1 Pictures | |
Joao Moura | 7-9 | ||
Aummahs | 8 | ||
gabe | 8 | ||
Hashimoto Kenta | 8 | ||
Kai Yuuri | 8 | ||
Kanitani Norimasa | 8 | ||
mike | 8 | ||
Murata Yuusuke | 8 | A-1 Pictures | |
Norioka Kouki | 8 | A-1 Pictures | |
Umeki Hajime | 8 | ||
ベラス | 8 | ||
加藤雄大 | 8 | ||
Kizuru | 8-9 | ||
Kuumo | 8-9 | ||
Kyousu Yuuki | 8-9 | A-1 Pictures | |
Zayd Ghassan | 8-9 | ||
Celest | 8-10 | ||
Bouyashiki Makoto | 8-9, OP1 | A-1 Pictures | |
Oonuki Takumi | 8, 10 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Tamakoshi Momoko | 8 | |
In-Between Animation (動画) | Rakun Digital Studio | 1-6, 8-10, OP1 | |
Nam Hai Art Company | 1-4, 8-10 | ||
Studio Bus | 1-3, 5, 8, OP1 | ||
Revival | 1-2, 4, 8-10 | ||
Studio Gram | 1-2, 8-10 | ||
Yamauchi Wakana | 1, 3-8 | A-1 Pictures | |
A st. | 2-3, 5-6, 8-9 | ||
Iris Media | 3, 5, 8-9, OP1 | ||
Colour Specification (色指定) | 山澤美紗紀 | 8 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | 山澤美紗紀 | 8 | A-1 Pictures |
Finishing/Clean-up (仕上) | Studio Bus | 1-3, 5, 8, OP1 | |
Revival | 1-2, 4, 8-10 | ||
小山田李瑠 | 1, 3-4, 6, 8, 10, OP1 | A-1 Pictures | |
野﨑真哉斗 | 1, 3-4, 6, 8, ED1, OP1 | A-1 Pictures | |
Morita Mayu | 1, 3-4, 8 | A-1 Pictures | |
舟木もな | 1, 4, 6, 8, ED1, OP1 | A-1 Pictures | |
Studio Gram | 2, 8-10 | ||
Rakun Digital Studio | 3-6, 8-9 | ||
Ootsuka Minori | 3-4, 6, 8 | A-1 Pictures | |
山澤美紗紀 | 3-4, 6, 8 | A-1 Pictures | |
Iris Media | 3, 5, 8-9, OP1 | ||
Nam Hai Art Company | 3, 8-9 | ||
Hirata Naomi | 6, 8 | A-1 Pictures | |
飯塚澪奈 | 6, 8, ED1, OP1 | A-1 Pictures | |
Kanno Yoshihiro | 8 | ||
MAPPA | 8 | ||
D-Colors | 8-9 | ||
Background Art (背景) | Gonpei Taketo | 4, 8 | Goofy ( グーフィー) |
Hayashi Ryuuta | 4, 8 | Goofy ( グーフィー) | |
Yoshida Chiho | 4, 8 | Goofy ( グーフィー) | |
萩原結花 | 4, 8 | Goofy ( グーフィー) | |
Photographic Direction Assistance (撮影監督補佐) | 加賀ひかり | 1-10 | |
Photography (撮影) | Kokatsu Tomohiro | 1-10 | MADBOX ( マッドボックス) |
信川公哉 | 6-10 | A-1 Pictures | |
馬塲亮輔 | 6-10 | A-1 Pictures | |
Photography Manager (撮影管理) | Kawashita Yuuki | 1-10 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 大久保愛理 | 1, 8 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 01:13:13
(Do NOT click!)