Main Title | You Aren`t E-Rank, Are You? (e290966) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | de |
Official Title | uk |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | ReawakeR | 1-11, 13, OP1 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌) | Lisa | |
Featuring (feat) | Felix | |||||
Lyrics (作詞) | Canon. | |||||
Music Composition (作曲) | Sawano Hiroyuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sawano Hiroyuki | |||||
ending | Un-Apex | 1-12, ED1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | TK | |
Lyrics (作詞) | TK | |||||
Music Composition (作曲) | TK | |||||
Music Arrangement (編曲) | TK | |||||
insert song | Shadowborn | 1, 6, 13 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Mpi | |
Lyrics (作詞) | Benjamin Anderson | |||||
Music Composition (作曲) | Sawano Hiroyuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sawano Hiroyuki |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Sudou Tomoko | 1, 5 | |
Action Animation Direction (アクション作画監督) | Maruyama Hirokatsu | 1 |
Script/Screenplay (脚本) | Murakoshi Shigeru | 1, 9 | |
Storyboard (絵コンテ) | Horiuchi Yuuya | 1, 9 | |
Episode Direction (演出) | Horiuchi Yuuya | 1, 9 | |
Animation Direction (作画監督) | Todaka Maki | 1 | |
Busa Yukiko | 1, 6 | ||
Imaoka Hiroshi | 1, 6 | ||
Nakaoka Kyouka | 1, 8 | ||
Kamimoto Kanetoshi | 1, 9 | ||
Nihei Noriaki | 1, 9 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督協力) | A-1 Pictures | 1 | |
Gege Animation | 1 | ||
Nagano Yuudai | 1 | ||
Satou Ayaka | 1 | ||
Igarashi Tomomi | 1-2 | ||
Key Animation (原画) | Hosoda Saori | 1 | |
Iijima Suguru | 1 | ||
Kane Iyumi | 1 | ||
Kuroe Rei | 1 | ||
Kushibuchi Manabu | 1 | ||
Masuda Toshihiko | 1 | ||
Matsuhiro Tomohito | 1 | ||
Matsutani Naoki | 1 | ||
Miyazawa Ai | 1 | ||
Mori Kouta | 1 | ||
Nagano Yuudai | 1 | ||
Nagashima Youko | 1 | ||
Nishimura Motohide | 1 | ||
Obara Hiroshi | 1 | ||
Yokoyama Honoka | 1 | ||
バンオバ | 1 | ||
Kageyama Takehiko | 1, 4, 8 | ||
Uemichi Takuya | 1, 5, 10, OP1 | ||
Hashimoto Toshiko | 1, 6, 9-10 | ||
Iwata Kenji | 1, 8 | ||
Obana Ryouta | 1, 8 | ||
Saitou Hiroki | 1, 8 | ||
sans | 1, 8 | ||
Taki Gorou | 1, 8 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Imayoshi Ikuma | 1 | |
Iwakiri Yuuki | 1 | ||
Nakano Takako | 1 | ||
Tahara Yuuna | 1 | ||
野村侑生 | 1 | ||
首藤ヒロヤ | 1 | ||
Kanai Akiko | 1-2 | ||
Nishizaki Kuroudo | 1-2 | ||
White Line | 1-2 | ||
Kobayashi Ayumi | 1-6, 8, 10 | ||
Hidaka Shizuo | 1-3, 5-6, 8 | A-1 Pictures | |
伴菜智 | 1-3, 5-6, 8 | A-1 Pictures | |
Uchida Yuuto | 1-3, 5-6, 8-9, OP1 | A-1 Pictures | |
Iijima Chiaki | 1-3, 5, 7-8, 10 | ||
A st. | 1-3, 6 | ||
Nam Hai Art Company | 1-3, 9-10 | ||
Suzuhana Yuuta | 1-3, 10 | ||
Suzuki Shuusuke | 1-2, 4, 6, 8-10 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Kawamoto Rino | 1-2, 4, 8-9 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Takahashi Aoi | 1-2, 6, 8 | A-1 Pictures 福岡スタジオ (A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Terashima Kouichi | 1-2, 6, 8 | ||
Katou Daiki | 1-2, 6, 8-10 | ||
Studio Gram | 1-2, 9-10 | ||
Rakun Digital Studio | 1-2, 10 | ||
Sakuma Mizuki | 1, 3 | ||
Ushaku | 1, 3 | ||
Horii Ritsu | 1, 4 | ||
Matsuura Hiroki | 1, 6 | ||
Mori Masataka | 1, 10 | ||
Revival | 1, 10 | ||
Satou Kaoru | 1, OP1 | ||
Takahashi Akina | 1, OP1 | A-1 Pictures | |
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Kawada Kyouko | 1, 7 | |
In-Between Animation (動画) | MAA Mopics | 1 | |
シンエイ動画 神戸スタジオ | 1-2 | ||
Matsuo Hinako | 1-5 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Rakun Digital Studio | 1-6, 8-10, OP1 | ||
Nam Hai Art Company | 1-4, 8-10 | ||
Studio Bus | 1-3, 5, 8, OP1 | ||
Maeda Ayuka | 1-2, 4-6, 10 | A-1 Pictures | |
Revival | 1-2, 4, 8-10 | ||
Studio Gram | 1-2, 8-10 | ||
Shinoda Rikuto | 1, 3-6 | A-1 Pictures | |
Yamauchi Wakana | 1, 3-8 | A-1 Pictures | |
Nakajima Manami | 1, 3-5, 7 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Tanaka Hina | 1, 4-5 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
稲毛伶 | 1, 4-5 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Kojima Yurika | 1, 4-6 | A-1 Pictures | |
門野美咲 | 1, 4-6 | A-1 Pictures | |
Saitou Chinatsu | 1, 4-7, 9-10, OP1 | A-1 Pictures | |
松浦丈 | 1, 4-7, 9-10, OP1 | A-1 Pictures | |
Miyoshi Fuuka | 1, 4-6, 10, OP1 | A-1 Pictures | |
Ishida Aika | 1, 4-5, 7, 9-10, OP1 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Waki Akua | 1, 4-5, 9 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
岩田幸奈 | 1, 4, 6-7, 9-10, OP1 | A-1 Pictures | |
Kawada Kyouko | 1, 4, 6, 9-10, OP1 | A-1 Pictures | |
Katou Takumi | 1, 4, 9 | A-1 Pictures Fukuoka Studio(A-1 Pictures 福岡スタジオ) | |
Kuroiwa Rena | 1, 5-6, 10 | A-1 Pictures | |
Colour Specification (色指定) | Koshida Yuuko | 1, 7, ED1, OP1 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | 坂井和月 | 1 | |
Kikuchi Keishou | 1, 9 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Studio Bus | 1-3, 5, 8, OP1 | |
Revival | 1-2, 4, 8-10 | ||
Nagai Yuika | 1, 3 | Stella Road ( ステラロード) | |
小山田李瑠 | 1, 3-4, 6, 8, 10, OP1 | A-1 Pictures | |
野﨑真哉斗 | 1, 3-4, 6, 8, ED1, OP1 | A-1 Pictures | |
Morita Mayu | 1, 3-4, 8 | A-1 Pictures | |
Oku Chie | 1, 3, 9, OP1 | Stella Road ( ステラロード) | |
Hokutou Mana | 1, 4 | A-1 Pictures | |
舟木もな | 1, 4, 6, 8, ED1, OP1 | A-1 Pictures | |
Background Art (背景) | Ishida Tomoka | 1 | |
Taniguchi Ran | 1 | ||
Kijima Rina | 1-3, 6 | Gekkou (月虹) | |
Konno Aiko | 1-3, 6 | Gekkou (月虹) | |
Miyagi Kiyono | 1-3, 6 | Gekkou (月虹) | |
Umino Mari | 1-3, 6 | Gekkou (月虹) | |
工藤宗宥 | 1-3, 6 | Gekkou (月虹) | |
和佐野ヨシエ | 1-3, 6, 10, OP1 | Studio Recess ( スタジオリセス) | |
Ishii Akiko | 1-3, 10 | Studio Recess ( スタジオリセス) | |
Murakata Natsumi | 1-3, 10 | Studio Recess ( スタジオリセス) | |
Photographic Direction Assistance (撮影監督補佐) | 加賀ひかり | 1-10 | |
Photography (撮影) | Kokatsu Tomohiro | 1-10 | MADBOX ( マッドボックス) |
Photography Manager (撮影管理) | Kawashita Yuuki | 1-10 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 大久保愛理 | 1, 8 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 05:29:06
(Do NOT click!)