Main Title | The Fiend Dragon B. Skull Dragon (e27012) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Voice | 1-48, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Cloud | |
Lyrics (作詞) | Yuuki | |||||
Music Composition (作曲) | Yuuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Cloud | |||||
ending | Genki no Shower | 1-48, ED1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Maeda Aki | |
Lyrics (作詞) | Matsumoto Takashi | |||||
Music Composition (作曲) | 植野慶子 | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oohira Taichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Series Composition (シリーズ構成) | Takegami Junki | 1-121 | |
Music Work (音楽制作) | King Records | 1-80 | uncredited |
Script/Screenplay (脚本) | Sogo Masashi | 3, 7, 9-10, 14-15, 19-21, 25, 28, 33-34, 41-42, 52 | |
Storyboard (絵コンテ) | Tsuji Hatsuki | 5-6, 11, 17, 21, 25, 34, 37, 42, 46, 49, 54, 57, 60, 66, 72, 77, 83, 86, 92, 97, 101, 104, 109, 114, 116, 121, 123, 128, 133, 135, 137, 141, 147, 151, 153, 155, 157, 160, 163, 166-167, 169, 171, 174, 177, 180, 183, 193, 219 | |
Episode Direction (演出) | Hishikawa Naoki | 17, 21, 27, 33, 39, 92, 98 | |
Animation Direction (作画監督) | Tsuji Hatsuki | 16, 21, 27, 33 | |
Key Animation (原画) | Enomoto Takeaki | 5, 10-11, 16, 21, 27, 33 | |
Yamauchi Shoujurou | 16, 21, 23, 27, 33 | ||
Kobayashi Ikkou | 17, 21, 23 | ||
Ishii Kuniyuki | 17, 21, 23, 27, 29, 33 | ||
Shimamura Hidekazu | 21, 23 | ||
Hiroe Katsumi | 21, 23, 27, 29, 33 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Yamazaki Chie | 4, 10, 16, 21, 23, 27, 29, 33 | |
Aoki Miho | 4, 10, 17, 21, 23 | ||
In-Between Animation (動画) | Nakamura Production | 4, 10, 16, 21, 23, 27, 33 | |
Kobayashi Hironobu | 4, 17, 21, 23, 27, 29, 33 | ||
Ogawa Junpei | 4, 17, 21, 23, 27, 29, 33 | ||
Katou Tsurugi | 10, 21 | ||
Tanaka Michiko | 10, 21 | ||
Kouno Maki | 16, 21 | ||
Colour Specification (色指定) | Nakamura Chiho | 17, 21, 27, 33 | |
Colouring (彩色) | Andou Ayumi | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | |
MI | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Moriyama Atsuko | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
小澤伸恵 | 12, 21, 29 | ||
荒金友子 | 12, 21, 29 | ||
山下貴拓 | 21, 29 | ||
Background Art (背景) | Nakamura Mieko | 13-26 | |
Nishiyama Reiji | 13-26 | ||
久米孔 | 13-26 | ||
山﨑麗 | 13-26 | ||
Bic Studio | 13-33 | ||
Kitahara Misa | 13-33 | ||
Nakayama Kyouko | 13-33 | ||
Shimizu Junko | 13-33 | ||
Photography (撮影) | Akazawa Kenji | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | |
Arakawa Satoshi | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Edamitsu Hiroaki | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Kazamura Hisao | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
中冨広志 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
星知良 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
長谷川裕 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Hatta Masanobu | 21, 33 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:45:25
(Do NOT click!)