Main Title | A New Threat! Rescue Ellee-chan! (e269845) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Prop Design (プロップデザイン) | Haruyama Kazunori | ||
Masui Hidemitsu | |||
Music Selection (選曲) | Mizuno Sayaka | Swara Production (スワラ・プロ) | |
Music Assistance (音楽協力) | Toei Animation Ongaku Shuppan | ||
Sound Work (音響制作) | TAVAC | ||
Sound Effects (音響効果) | Ishino Takahisa | Chura Sound (ちゅらサウンド) | |
Editing (編集) | Asou Yoshihiro | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Igarashi Shin`ichi | ||
CG Direction (CGディレクター) | Takahashi Tomohiko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | |
Production Manager (製作担当) | Azuma Yuuta | 21-50 | |
Yoshida Tomoya | 27-50 | ||
Assistant Producer (プロデューサー補) | Funakoshi Yuuko | 14-50 | |
Nishimura Mainari | ABC animation |
Script/Screenplay (脚本) | Kingetsu Ryuunosuke | 1-2, 4-5, 8-9, 13-15, 22-23, 31, 33, 44-45, 47-50 | |
Storyboard (絵コンテ) | Murakami Takayuki | 31, 47 | |
Episode Direction (演出) | Murakami Takayuki | 31, 47 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Watanabe Tomoki | 4, 11, 16, 20, 26, 31, 35, 40, 45 | |
Animation Direction (作画監督) | Matsuura Hitomi | 9, 19, 31, 41 | |
Key Animation (原画) | Oohashi Yukie | 1-2, 4, 9, 14-15, 22-24, 30-33, 39 | |
Matsuura Hitomi | 1, 9, 19, 31, 41 | ||
Katayama Keisuke | 1, 9, 23, 31, 33, 42, 50 | ||
Motoyoshi Satoru | 2, 8, 14, 18, 25, 31, 35, 45, 49 | ||
Kitada Kyuuto | 2, 8, 14, 23, 31, 39, 46 | ||
Hoshikawa Nobuyoshi | 4, 9, 14, 18, 23, 25, 31, 34, 37, 41, 44, 49 | ||
Kameda Tomoyuki | 4, 9, 18, 22, 31, 39 | ||
Shimizu Takamasa | 5, 8, 14, 19, 24, 30-31, 37, 44-45 | ||
Yasuda Youko | 5, 14, 22, 24, 31, 40, 46 | ||
Shishikai Miyako | 6, 12, 15, 17, 24, 31, 35, 40, 45, 48 | ||
Nagasawa Ken`ichi | 7, 9, 19, 24, 31, 33, 39, 48 | ||
Morimune Hiroki | 9, 19, 31, 40, 50 | ||
Julius de Belen | 14, 31-32 | ||
Dhizee29 | 19, 31, 36 | ||
Wuxi TianSheng Donghua Zhizuo | 22, 31, 33, 36, 45, 49 | ||
Team Harada | 28, 31, 37, 42 | ||
Jed Panulin | 31 | ||
Ko | 31 | ||
Shiinamon | 31 | ||
Tobira | 31 | ||
Yuepants | 31 | ||
Puggz | 31-32 | ||
Jag | 31-32, 36 | ||
statice | 31-32, 36 | ||
Paul Z | 31-32, 44 | ||
Raz | 31, 33, 36 | ||
Lee Riojah | 31, 33, 39 | ||
Jomz | 31, 39 | ||
Nishimura Kyouko | 31, 39 | ||
Nishimura Motohide | 31, 39, 48 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | 張逸暉 | 2, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | |
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-9, 11-12, 14-26, 28-50 | |
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1-2, 4-5, 8-10, 12-13, 15, 18-19, 23, 30-33, 39-42, 50 | ||
Wuxi TianSheng Donghua Zhizuo | 31-33, 48-49 | ||
Colour Specification (色指定) | Itasaka Yasue | 3, 7, 12, 17, 21, 25, 28, 31, 34, 36, 39, 42, 45, 48 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-9, 11-12, 14-26, 28-50 | |
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1-2, 4-5, 8-10, 12-13, 15, 18-19, 23, 27, 30-33, 39-42, 50 | ||
Wuxi TianSheng Donghua Zhizuo | 31-33, 48-49 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Itasaka Yasue | 3, 7, 12, 17, 21, 25, 28, 31, 34, 36, 39, 42, 45, 48 | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | 門田一 | 1, 3-4, 6-7, 9, 12, 15-18, 20, 22, 24, 26, 29-34, 36, 38, 40, 42-44, 46, 48, 50 | |
Art (美術) | Takagi Yuri | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 | |
Shimada Junko | 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 | ||
Art Manager (美術進行) | Unno Tomoyoshi | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 | |
Digital Art (デジタルアーティスト) | Ebisawa Taiki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | |
Machida Masaya | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
Masuda Jun`ya | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
Mukai Takumi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
キム・パンテ | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
ダリル・パドゥア | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
ディンド・タグバシ | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
ナルシーソ・タグロス | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
ニコロ・アルカラ | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
マンリコ・サエス | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
熊洞明日香 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
竹西誠 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
野原香澄 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
長谷見直季 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | ||
Background Art (背景) | Kadoguchi Aya | 1-5, 7-8, 13, 15, 18-22, 25-26, 28-33, 35-37, 39-45, 47-50 | |
Takagi Yuri | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 | ||
Klas | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 38-39, 43, 47 | ||
Ookawa Mayumi | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 38-39, 43, 47 | ||
Mineshima Chiaki | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Nakajima Yuuichirou | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
沼田優芽 | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Sasaki Tomoko | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 31, 35, 39, 43, 47 | ||
Shimada Junko | 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43 | ||
Tsubaki Hiroyuki | 11, 31 | ||
Saitou Shinji | 31, 35 | ||
Special Effects (デジタル特殊効果) | Katsuoka Toshio | 1-50 | |
Digital Photography (デジタル撮影) | Kamata Katsuaki | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35 | |
濱田恵渚 | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35 | ||
片山美里 | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35 | ||
福島みずき | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35 | ||
Iwamoto Koushirou | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35-38, 40-42, 44-45, 47-50 | ||
Studio Twinkle | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35-38, 40-42, 44-45, 47-50 | ||
Takehara Kenji | 1-10, 12-15, 17-19, 21-23, 25-26, 28-29, 31-33, 35-38, 40-42, 44-45, 47-50 | ||
山口竜也 | 5-46 | ||
Anzai Yoshiyuki | 5-50 | ||
Kawai Mayu | 5-50 | ||
勝本孝介 | 5-50 | ||
Script Assistance (スクリプト協力) | Arai Takumi | 5-50 | |
Photography Assistance (撮影協力) | Wada Naoyuki | 1-50 | |
Ooshima Yuki | 2-50 | ||
CG Work Assistance (CG制作協力) | Stimulus Image | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | |
CG Manager (CG進行) | Watanabe Hiroyuki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50 | |
Texture (2Dテクスチャ) | Matsuda Ryouhei | 1-50 | |
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-50 | |
Koyama Masashi | 1-4, 6, 8-9, 11-50 | ||
横倉駿介 | 31-32, 43, 47, 49 | ||
Recording (記録) | Kajimoto Minori | 1, 3, 20-21, 26-33, 37, 48 | |
Recording (録音) | Hayashi Naomi | 1-50 | |
Recording Assistant (録音助手) | 宇都奈菜実 | 1-50 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Toei Digital Center | 1-50 | |
Casting (キャスティング) | 松山守美 | 1-50 | |
Publicity (宣伝) | Yoshida Minoru | 1-50 | |
喜多ゆかり | 1-50 | ABC TV | |
大島ふみ | 1-50 | ADK | |
本吉裕介 | 1-50 | ||
竹内一平 | 1-50 | ABC TV | |
露木志保 | 1-50 | ||
Akiyama Kaede | 27-50 | ADK | |
野田香織 | 27-50 | ||
Design Manager (設定製作) | 森田翔子 | 2-50 | |
Production Desk (製作デスク) | 直田宏隆 | 7-50 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | 杉本大樹 | 18, 22, 27, 31, 36, 43, 49 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Plex | 1-50 | |
Toei Tokyo Satsueijo | 1-50 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 08:17:24
(Do NOT click!)