Main Title | The Curse of Immortality (e251244) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Hadaka no Yuusha | 12-23, OP2a-OP2c | N/A (7) | Vocals/Performed by (歌) | Vaundy | |
Lyrics (作詞) | Vaundy | |||||
Music Composition (作曲) | Vaundy | |||||
Music Arrangement (編曲) | Vaundy | |||||
ending | Flare | 12-23, ED2 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | Milet | |
Lyrics (作詞) | Milet | |||||
Music Composition (作曲) | Tsutaya Kouichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tsutaya Kouichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Nozaki Atsuko | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16-17, 19, 21, 23 |
Script/Screenplay (脚本) | Ishii Fuuka | 17-18 | |
Storyboard (絵コンテ) | Shimura Hiroaki | 17 | |
Episode Direction (演出) | Nakagawa Atsushi | 13, 17 | as なかがわあつし |
Hiramuki Tomoko | 17 | ||
Satou Mitsutoshi | 17-18 | ||
Assistant Episode Direction (演出補佐) | Ezoe Hitomi | 11, 17 | |
Murata Naoki | 16-17 | ||
Animation Direction (作画監督) | Abe Ayumi | 3, 7, 12, 17, 19, 22-23 | |
Nakata Kumiko | 6-7, 11, 17-18, 22-23 | ||
Nishimura Aya | 12, 17, 19, 22-23 | ||
Ooshiro Masaru | 13, 17, 19, 23 | ||
河内佑 | 13, 17, 21 | ||
Yamamoto Yuuko | 17 | ||
Animation Direction (原画作画監督) | Maehara Kaoru | 16-17 | |
Saitou Mika | 16-17, 21, 23 | ||
Production Desk (制作デスク) | Iwafune Masahiro | 1-23 | |
池上遼 | 1-23 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Deguchi Yuugo | 7, 17 | |
Assistant Manager (進行助手) | Hosokawa Yoshitsugu | 17, 21 | |
Production Assistant (制作補佐) | Yokota Rikuo | 12-23 | |
高木将太 | 12-23 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 04:43:44
(Do NOT click!)