Main Title | The Prince`s Apprenticeship (e248886) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Boy | 1-11, OP1 | N/A (5) | Vocals/Performed by (歌) | King Gnu | |
Lyrics (作詞) | Tsuneta Daiki | |||||
Music Composition (作曲) | Tsuneta Daiki | |||||
Music Arrangement (編曲) | King Gnu | |||||
ending | Oz. | 1-11, ED1 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌) | Yama | |
Lyrics (作詞) | Nakimushi | |||||
Music Composition (作曲) | Nakimushi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Asano Takashi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Nozaki Atsuko | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16-17, 19, 21, 23 |
Script/Screenplay (脚本) | Kishimoto Taku | 1-14, 19-23 | |
Storyboard (絵コンテ) | Goshozono Shouta | 7, 21 | |
Episode Direction (演出) | Goshozono Shouta | 7, 21 | |
Animation Direction (作画監督) | Nozaki Atsuko | 1, 3, 5, 7, 9, 21, OP1 | |
Abe Ayumi | 3, 7, 12, 17, 19, 22-23 | ||
Wan Yi | 4, 7, 11, 16, 19, 23 | ||
Shimabukuro Natsuki | 5, 7, 12, 19, 21 | ||
Nakata Kumiko | 6-7, 11, 17-18, 22-23 | ||
Goshozono Shouta | 7, 21 | ||
Noda Takeru | 7, 21 | ||
Key Animation (原画) | Oofusa Ayaka | 1-3, 7 | |
Sotoyama Yousuke | 5, 7 | ||
Ajiki Kei | 7 | ||
Hamazaki Hideki | 7 | ||
Kamoi Tomoyo | 7 | ||
Miyaso | 7 | ||
Myoun | 7 | ||
Nakamura Hayate | 7 | ||
Noda Takeru | 7 | ||
Ookubo Shunsuke | 7 | ||
Rikitoku Kin`ya | 7 | ||
Watabe Takahiro | 7 | ||
新橋良太 | 7 | ||
藤岡動 | 7 | ||
Ooshiro Masaru | 7, 9 | ||
Claire Launay | 7, 21 | ||
Goshozono Shouta | 7, 21 | ||
Production Desk (制作デスク) | Iwafune Masahiro | 1-23 | |
池上遼 | 1-23 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Iwafune Masahiro | 7 | |
Deguchi Yuugo | 7, 17 | ||
Assistant Manager (進行助手) | Yokota Rikuo | 7 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 04:35:53
(Do NOT click!)