Main Title | The Best and Worst Playmaker (e235880) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | de |
Official Title | fr |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Kobayashi Ryou | 2-12 | |
Takahashi Yuuichi | |||
Action Animation Direction (アクション作画監督) | Tsukuma Takenori | 2-3, 5 |
Script/Screenplay (脚本) | Kuroda Yousuke | 1-12 | |
Storyboard (絵コンテ) | Suzuki Kyouhei | 2 | |
Episode Direction (演出) | Uwano Ayumu | 2, 5 | |
Animation Direction (作画監督) | Fujisaki Shingo | 2 | |
Yanase Jouji | 2 | ||
Kaneuchi Emiri | 2-3, 10-11 | ||
Kozono Naho | 2, 5 | ||
Sakoe Sara | 2, 5 | ||
Key Animation (原画) | Hoshino Mamoru | 2 | |
Inotsume Tae | 2 | ||
Ishikawa Shoushi | 2 | ||
Ishikawa Taketomo | 2 | as 石川建朝 | |
Iwai Yuuki | 2 | ||
Kouda Tomoki | 2 | ||
Kubo Mitsuteru | 2 | ||
Mimiura Tomoaki | 2 | ||
Nonaka Ai | 2 | ||
Ootake Akihiro | 2 | ||
Ooura Aiko | 2 | ||
Sakoe Sara | 2 | ||
Takano Yayoi | 2 | ||
Yamada Yuuichirou | 2 | ||
Yukarih Dizon | 2 | ||
Zhang Wenhao | 2 | ||
Konagawa Tsuyoshi | 2-3 | ||
Yamaguchi Yasunori | 2-6, 10, 12 | ||
Kase Masahiro | 2-3, 5 | ||
Nuita Osamu | 2-3, 5 | ||
Ogata Daisuke | 2, 5 | ||
2nd Key Animation (第2原画) | Pine Jam | 1-2, 4 | |
Kametani Tomohiro | 2 | ||
Kobayashi Yui | 2 | ||
Manabe Yukari | 2 | ||
Nomura Miki | 2 | as 野村美紀 | |
Studio CL | 2 | ||
Studio Gram | 2 | ||
Studio Lings | 2 | ||
上道拓也 | 2 | ||
C-Station | 2-3 | ||
Hatori Takanobu | 2-3, 5 | ||
Koike Fukumi | 2-3, 5 | ||
Suzuki Yuuhi | 2-3, 5 | ||
Miyamoto Rina | 2, 5 | ||
Tanaka Nanami | 2, 5 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Itou Taiki | 2, 5 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 19:21:37
(Do NOT click!)