Main Title | The Seventh One Awakens (e232323) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | de |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
ending | Q? | 14-26, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Reol | |
Lyrics (作詞) | Reol | |||||
Music Composition (作曲) | Reol | |||||
Music Arrangement (編曲) | Giga |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Digital Monster Design (デジタルモンスターデザイン) | Watanabe Kenji | ||
Digital Monster Design (デジタルモンスター設定) | Plex | ||
Clothing Design (衣装デザイン) | 戸川正俊 | INFLUENCE ltd. | |
Chief Animation Direction (総作画監督) | Asanuma Akihiro | 2-6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 | |
Music Selection (選曲) | Satou Yasuno | ||
Music Assistance (音楽協力) | Fujipacific Music | ||
Toei Animation Ongaku Shuppan | |||
Sound Production (音響製作) | TAVAC | ||
Sound Effects (音響効果) | Nakahara Ryuuta | Swara Production (スワラ・プロ) | |
Editing (編集) | Nakagawa Masao | Gallop (ぎゃろっぷ) | |
Photographic Direction (撮影監督) | Akazawa Kenji | ||
CG Direction (CGディレクター) | Kawasaki Kentarou | ||
Planning Assistance (企画協力) | V Jump Henshuubu | Shueisha (集英社) |
Script/Screenplay (脚本) | Tomioka Atsuhiro | 1-3, 5, 10-11, 18, 20, 27-28, 31, 33-34, 39, 51, 57, 63, 67 | |
Yamashita Ken`ichi | 4, 13, 20 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Sasaki Noriyo | 12, 20, 28, 40, 52, 62, 67 | |
Episode Direction (演出) | Nanba Ryou | 20, 32, 43 | |
Animation Direction (作画監督) | Naoi Masahiro | 4, 12, 20, 28, 38, 48, 58, 66 | |
Sawaki Midori | 10, 20, 30, 40, 50 | ||
Key Animation (原画) | Toei Animation Philippines | 1-3, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 38-40, 43-44, 48, 50, 52, 58, 62, 64, 67 | |
Naoi Masahiro | 1, 4, 12, 20, 28, 38, 44, 48, 58, 60, 64, 66 | ||
Inaba Hitoshi | 1, 10, 14, 20, 30, 44, 54, 64 | ||
Kobayashi Marina | 2, 6, 20, 24, 32, 40, 48 | ||
Kitano Yukihiro | 3, 10, 20, 22, 30, 32, 40, 50, 54, 60, 64, ED2 | ||
Hoshikawa Nobuyoshi | 6, 10, 16, 20, 24, 32, 44, 54, 62 | ||
Studio Myu | 14, 20, 24, 32, 39, 46 | ||
Iizuka Masanori | 20 | ||
Kaneko Masakuni | 20 | ||
Takai Kouichi | 20, 32 | ||
Asahi Production | 20, 60, 64 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Omizu Yuuki | 1-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 43-44, 47-48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64-67 | |
In-Between Animation (動画) | Mawatari Hisashi | 1-4, 6-12, 18, 20-22, 24, 26-28, 30-32, 36, 38, 40, 44, 47-50, 53-54, 56, 60, 65-66 | |
Kagura | 1-3, 5-33, 35-37, 40-41, 44-45, 47-50, 53-54, 56, 58, 60 | ||
Toei Animation Philippines | 1-2, 5-6, 8-10, 12, 14-33, 35-41, 43-45, 47-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-67 | ||
Colour Specification (色指定) | Yamamoto Tomoyo | 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 43-44, 47, 50, 52, 56 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Kagura | 1-33, 35-37, 40-41, 44-45, 47-50, 53-54, 56, 58, 60, 65 | |
Toei Animation Philippines | 1-2, 5-6, 8-10, 12, 14-33, 35-41, 43-45, 47-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-67 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Yamamoto Tomoyo | 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 43-44, 47, 50, 52, 56 | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Ashikaga Yuuichi | 1-67 | |
Art (美術) | Kinoshita Ryouka | 1-67 | |
Art Manager (美術進行) | Unno Tomoyoshi | 1-67 | |
Digital Art (デジタルアーティスト) | Oosone Yuusuke | 8-29 | |
Background Art (背景) | Bihou | 1-67 | |
Nguyen Phong | 1-5, 8-9, 14-55, 58-59 | ||
Huynh Anh | 1-5, 8-9, 14, 16, 18-22, 26-47, 51-53, 58 | ||
Nguyen Thuy | 1-5, 9, 14-34, 36-39, 41-45, 47, 52-53, 58 | ||
Co Tuyen | 1-5, 9, 14, 16, 18-20, 22, 25-27, 58 | ||
賈霖 | 1-3, 14-23, 25-26, 28-41, 54-56, 59-60, 67 | ||
Yokoyama Isao | 3, 5-9, 12-24, 61-63 | ||
VO TRIEU | 14, 16, 18-21, 25-26, 28-53, 55, 58-59 | ||
PHAM ANH | 14, 16, 18-20, 22, 24-26, 28-30, 32-34, 36-45, 47, 52-53 | ||
Nguyen Oanh | 15-16, 18-20, 22, 24-26, 28-34, 36-38, 40-44, 47, 49, 51-52 | ||
NGUYEN THUY | 16, 18-20, 24-26, 28-30, 32-33 | ||
3D Background Modelling (背景3Dモデリング) | Mito Yasushi | 1-39 | |
Special Effects (デジタル特殊効果) | Oota Tadashi | 1-67 | |
Photography (撮影) | 飯島蓮 | 1-32 | |
Arakawa Satoshi | 1-67 | ||
Gallop | 1-67 | ||
Ono Takeshi | 1-67 | ||
小町哲 | 1-67 | ||
斎藤あゆみ | 1-67 | ||
星知良 | 1-67 | ||
橋本輝葉 | 1-67 | ||
池田耕士 | 1-67 | ||
野上啓真 | 1-67 | ||
CG Work Assistance (CG制作協力) | Drawiz | 1-11, 14-26, 30-67 | |
CG Production Manager (CGプロダクションマネージャー) | 横山恵 | 1-11, 14-26, 30-67 | |
CG Manager (CG進行) | 後藤優介 | 8-29, 36, 38, 40, 43-44, 47 | |
Digital Graphics (デジタルグラフィック) | Unstable | 1-67 | |
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-67 | |
Koyama Masashi | 1, 3, 5, 8, 11-12, 15, 17, 20-29, 32-35, 43-44, 49-50, 57-58, 62 | ||
Recording (記録) | Sawai Naoko | 1-67 | |
Recording (録音) | Matsuda Satoru | 1-67 | |
Recording Assistant (録音助手) | 宇都奈菜実 | 1-67 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Jinnan Studio | 1-67 | |
Casting Assistance (キャスティング協力) | 原道太郎 | 1-67 | Aoni Production (青二プロダクション) |
Data Broadcasting Staff (データ放送) | 高島裕司 | 1-6, 8-67 | Fuji TV (フジテレビ) |
仙波陽平 | 6-67 | Fuji TV (フジテレビ) | |
Public Relations (広報) | Kobayashi Miki | 1-37 | |
瀬川ネリ | 1-67 | Fuji TV (フジテレビ) | |
Design Manager (設定制作) | Sugimoto Kazumasa | 1-67 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | 采野晴樹 | 1, 4, 8, 12, 20, 28, 54, 62, 67 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 08:33:11
(Do NOT click!)