Main Title | Crown (e222470) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Official Title | ar |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Dark Crow | 13-24, OP2 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌) | Man with a Mission | |
Lyrics (作詞) | Kamikaze Boy | |||||
Music Composition (作曲) | Kamikaze Boy | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ooshima Kousuke | |||||
ending | Drown | 13-24, ED2 | N/A (5) | Vocals/Performed by (歌) | Milet | |
Lyrics (作詞) | Ryosuke "Dr.R" Sakai | |||||
Music Composition (作曲) | Ryosuke "Dr.R" Sakai | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ryosuke "Dr.R" Sakai |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Seko Hiroshi | 1-24 | |
Ihara Kenta | 5-24 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Abe Yuuichi | 20 | |
Episode Direction (演出) | Itabisashi Michiru | 4, 9, 15, 20 | |
Animation Direction (作画監督) | Yamanaka Masahiro | 2, 7, 9, 11-12, 15, 17, 19-20, 24 | |
Wakasa Kenji | 3, 5, 7, 10-13, 16, 18-20, 24 | ||
Murata Mutsumi | 5, 7, 9-10, 12-14, 17, 19-20, 24 | ||
Satou Masayuki | 7, 11, 14, 17, 20, 23 | ||
Yamamoto Mui | 9, 12, 14, 16, 18-20, 23 | ||
Tsujimura Kouki | 12, 14, 16, 18-20, 24 | ||
Yang Byeong-Gil | 15, 17-20, 24 | ||
Yamauchi Ryou | 18, 20 | ||
Miyazaki Satomi | 19-20 | ||
Shimizu Asami | 20 | ||
Shinguu Yuusuke | 20 | ||
チャン ホーアン | 20 | ||
Izawa Tamami | 20, 22 | ||
Miki Toshiaki | 20, 22 | Miscredited as 三木敏明 | |
フュ トゥ | 20, 23 | ||
Muroyama Shouko | 20, 24 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督協力) | Yoshioka Tsuyoshi | 18, 20, 24 | |
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Hisano Mirai | 12, 20 | |
Key Animation (原画) | Hayano Masaki | 1, 4, 6-7, 15, 20, 24, OP2 | |
Nishihara Saki | 1, 7, 12, 14, 18, 20, 24 | ||
Jun YouMin | 2, 6-7, 15, 20 | ||
Sawai Maki | 3, 5, 7, 15, 20 | ||
Ooshita Tomoyuki | 3, 7, 15, 20 | ||
青木俊介 | 3, 20 | ||
Saitou Hiroki | 4, 6, 9, 15, 20-21 | ||
Inoue Shuuichi | 4, 7, 9, 11, 15, 20, OP1-OP2 | ||
Nakajima Yuki | 4, 9, 15, 20 | ||
Shirakawa Mari | 5, 15, 20 | ||
Noujou Yoshiyuki | 5, 20 | ||
Ikai Kazuyuki | 7, 15, 20 | ||
Takayama Sakura | 9, 20, 24 | ||
Kim Yong-Sik | 11, 15-16, 19-21 | ||
Yang Byeong-Gil | 18, 20 | ||
Lin YiJun | 20 | ||
Nakamura Ayane | 20 | ||
Yuan Haocan | 20, 24 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | A-Real | 3-4, 7-8, 14-17, 20, 23-24 | |
R.I.C. | 3-4, 7, 9, 11-12, 14-15, 19-21, 24 | ||
Rising Force | 3, 20, 22 | ||
Staro | 4, 9-10, 12-18, 20-21, 23 | ||
Uemichi Takuya | 4, 9, 15, 20, 24 | ||
B.S.P | 4, 11-14, 16-20 | ||
Studio Gram | 4, 15, 20, 24 | as グラム in ep 15 | |
Nishihara Saki | 4, 17-20, 22-23 | ||
Hoshino Hatsune | 4, 20 | ||
Studio Massket | 6, 11-14, 16-21, 23-24 | ||
厳苑菁 | 9, 15, 20 | ||
Tanaka Kouhei | 9, 20-21, 24 | ||
Triple A | 11-12, 14-15, 17, 19-20, 23 | ||
Itai Shunsuke | 13-15, 20, 22, 24 | ||
Grain | 13, 15, 19-20, 23 | ||
Animation Planet | 13, 20 | ||
暮村悦子 | 15-16, 20-22, 24 | ||
Itou Manami | 15-16, 20, 22, 24 | ||
幹葉夕貴 | 15, 20 | ||
Tanaka Chihiro | 16, 20, 24 | ||
Abe Kensuke | 20 | ||
Aoyama Misato | 20 | ||
Oohata Hiroko | 20 | ||
Tsuchida Kotarou | 20 | ||
ゴック ジエウ | 20 | ||
トゥアン アン | 20 | ||
ミン ルアン | 20 | ||
Kurihara Motohiko | 20, 23 | ||
Vinacom Vietnam | 20, 23 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Nishihara Saki | 18, 20, 22, 24 | |
Kaneko Yukie | 20, 22 | ||
In-Between Animation (動画) | 奥村幸歩 | 1-4, 8-13, 15, 20-22, 24, OP2 | |
Koseki Hina | 1-4, 8-9, 11-24 | ||
Sonoda Naoya | 1-4, 8-9, 11-24, OP2 | ||
Taniguchi Azusa | 1-4, 8-9, 11-12, 20-22, 24 | ||
Irobe Miho | 1-4, 9, 11-13, 15-16, 20-22, 24, OP2 | ||
Studio Massket | 1-2, 4-13, 15-17, 19-24 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
Ogawa Tomomi | 3-9, 15, 20 | ||
OLM Asia | 4, 6-11, 15, 17-18, 20-24 | ||
Grain | 4, 6-7, 9, 11-21, 23-24, OP2 | ||
A-Real | 4, 7, 15, 17-20, 23-24 | ||
R.I.C. | 4, 9, 12, 14-15, 18, 20, 24 | ||
Studio Gram | 4, 15, 20, 24 | ||
Triple A | 5, 7, 11-12, 15-20, 23 | ||
Sakuta Ai | 10, 20-22 | ||
Vinacom Vietnam | 20, 23-24 | ||
Colour Specification (色指定) | Hata Naomichi | 7, 11, 14, 17, 20, 23 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Hata Naomichi | 7, 14, 17, 20, 23 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Studio Massket | 1-2, 4, 6-13, 15-17, 19-24 | |
R.I.C. | 1, 3-4, 6, 9, 12, 14-15, 20, 22, 24 | ||
Triple A | 2-7, 10-12, 15-20, 23 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
A-Real | 3-4, 7, 9, 11, 14-15, 17-20, 23-24 | ||
Grain | 4-21, 23-24, OP2 | ||
OLM Asia | 4, 6-9, 11, 15, 17-18, 20, 22-24 | ||
Studio Gram | 4, 15, 20, 24 | ||
Vinacom Vietnam | 20, 23-24 | ||
Art (美術) | Bamboo | 1-24, OP1-OP2 | |
Hirabayashi Izumi | 1-8, 10, 12-16, 18, 20, 22-24, OP1-OP2 | ||
Yamamoto Asami | 1-8, 10, 12-14, 17, 19-20, OP2 | ||
Sudou Takashi | 1-4, 6-10, 12-14, 18, 20-21, 23-24 | ||
Katou Tomonori | 1-3, 6-7, 10, 12, 20 | ||
Suzuki Takahito | 1-2, 5, 9-10, 18-21, OP2 | ||
Shishido Fumika | 7, 10, 12, 14-18, 20, 22 | ||
Munemasa Takuya | 11-15, 19-21, 24 | ||
Dao Hung | 11-15, 20 | ||
Hoang Mai | 11-15, 20 | ||
Ikeda Yuusuke | 11-15, 20 | ||
Le Mai | 11-15, 20 | ||
Nguyen Hoa | 11-15, 20 | ||
Nguyen Trang | 11-15, 20 | ||
Studio Suuuu | 11-15, 20 | ||
Lee Mi-Jin | 11-13, 15-24 | ||
Park Jeong-A | 11-13, 15-24 | ||
Park Sang-Yeon | 11-13, 15-24 | ||
Studio Blue | 11-13, 15-24 | ||
Photography (撮影) | Hasegawa Chinatsu | 1-24, OP1-OP2 | |
Mad Box | 1-24, OP1-OP2 | ||
寺尾公宏 | 1-24, OP1-OP2 | ||
Sakai Junko | 14-23 | ||
3D Layout (3Dレイアウト) | T2 Studio | 1-3, 5-6, 8-9, 14-15, 20 | |
Takahashi Production | 1-3, 5-6, 8-9, 14-15, 20 | ||
Akimoto Hisashi | 1-3, 5-6, 8-9, 15, 20 | ||
Takahashi Akimine | 13-17, 19-24 | ||
3DCG | Chiptune | 1-24, OP1-OP2 | |
中村洋大 | 1-17, 19-24, OP2 | ||
Gotou Naoya | 1-4, 7-11, 14-17, 20-24, OP1-OP2 | ||
Takayashiki Masashi | 1-4, 9, 11-13, 17-18, 20 | ||
ENGI | 13, 15-24 | ||
コスタ ジェイゾン | 15-24 | ||
種子田竜靖 | 15-24 | ||
Line Test (ラインテスト) | Asura Film | 1-24 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Uematsu Takahiro | 4, 9, 15, 20 | |
曺アラ | 9, 15, 20 | ||
Production Assistant (制作補佐) | Yamanaka Kazuki | 20 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 04:37:09
(Do NOT click!)