Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Kimi no Entrance | OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Matsunaga Akane | |
Lyrics (作詞) | Matsubara Sarari | |||||
Music Composition (作曲) | Show | |||||
Music Arrangement (編曲) | Show |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Watanabe Satomi | OP1 |
Storyboard (絵コンテ) | Kimura Ryuuichi | C15, OP1 | |
Episode Direction (演出) | Kimura Ryuuichi | C15, OP1 | |
Animation Direction (作画監督) | Miyadani Risa | 13, 18, 25, OP1 | |
Key Animation (原画) | Morita Takeshi | 1, 12-13, 17-18, 25, OP1 | |
Abe Jikou | 1, 22, 25, OP1 | ||
Nakajima Rie | 6, 16, C14, OP1 | ||
Miyadani Risa | 10, 13, C15, OP1 | ||
Iwasaki Shigeki | 10, 18, 25, OP1 | ||
Miyahara Takuya | 12, 25, OP1 | ||
Yamamoto Shuuto | 13, OP1 | ||
Katayama Manabu | 18, OP1 | ||
Watanabe Satomi | C14, OP1 | ||
Habe Takashi | OP1 | ||
Nii Manabu | OP1 | ||
Saitou Atsushi | OP1 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Hirade Sachiyo | OP1 | |
Colour Specification (色指定) | Ootsuka Masumi | 25, C10, C14-C15, ED2, OP1 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Ootsuka Masumi | 25, C10, C14-C15, ED2, OP1 | |
Background Art (背景) | Mukuo Studio | 1, 3-5, 7-9, 11-13, 15-17, 19-21, 23-25, ED1, OP1 | |
Photography (撮影) | Anime Film | C14, ED1, OP1 | |
CG Work (CG制作) | Sunrise Digital Creation Studio | 1-25, C17, OP1 | |
Murakami Kayoko | OP1 | ||
Nishigai Natsuki | OP1 | ||
Obata Kouhei | OP1 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 07:43:47
(Do NOT click!)