Main Title | The Light of Dawn (e221381) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Dark Crow | 13-24, OP2 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌) | Man with a Mission | |
Lyrics (作詞) | Kamikaze Boy | |||||
Music Composition (作曲) | Kamikaze Boy | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ooshima Kousuke | |||||
ending | Drown | 13-24, ED2 | N/A (5) | Vocals/Performed by (歌) | Milet | |
Lyrics (作詞) | Ryosuke "Dr.R" Sakai | |||||
Music Composition (作曲) | Ryosuke "Dr.R" Sakai | |||||
Music Arrangement (編曲) | Ryosuke "Dr.R" Sakai |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Production Manager (制作管理) | Hayashi Kazue | 14 | 3DCG |
Script/Screenplay (脚本) | Seko Hiroshi | 1-24 | |
Ihara Kenta | 5-24 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Kobayashi Atsushi | 5, 7, 14, 23, OP2 | |
Episode Direction (演出) | Kobayashi Atsushi | 14, OP2 | |
Animation Direction (作画監督) | Murata Mutsumi | 5, 7, 9-10, 12-14, 17, 19-20, 24 | |
Satou Masayuki | 7, 11, 14, 17, 20, 23 | ||
Yamamoto Mui | 9, 12, 14, 16, 18-20, 23 | ||
Yoshioka Tsuyoshi | 9, 14 | ||
Matsumoto Sachiko | 11, 13-16, 19, 21, 24 | ||
Tsujimura Kouki | 12, 14, 16, 18-20, 24 | ||
Inoue Shuuichi | 13-14 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Kurihara Motohiko | 6-7, 14-15 | |
Ami Shuujirou | 14 | ||
Key Animation (原画) | Tanaka Kouhei | 1-3, 6, 8, 14 | |
Nishihara Saki | 1, 7, 12, 14, 18, 20, 24 | ||
Yamamoto Mui | 2-9, 11, 14, OP1-OP2 | ||
Maehara Kaoru | 2, 10, 14, 17 | ||
Takano Nao | 3, 7, 14, 22 | ||
Satou Yoshitaka | 3, 14, 19 | ||
Sakata Naomi | 6-7, 9, 11, 14, 18-19, 21, OP1 | ||
Yoneda Hiroshi | 7, 14 | ||
Iwanaga Ryouta | 11, 14, 19 | ||
Abiko Mamoru | 14 | ||
Habe Takashi | 14 | ||
Oota Emi | 14 | ||
Takahashi Kouhei | 14 | ||
Urano Tatsuya | 14 | ||
Matsumoto Sachiko | 14, 21, 24 | ||
Takeuchi Kazumasa | 14, 22 | ||
Kobayashi Atsushi | 14, OP1-OP2 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Sanpei Sonomi | 1, 14, 24 | |
Isoko Shinobu | 2, 5, 11, 14, 17, 23 | ||
A-Real | 3-4, 7-8, 14-17, 20, 23-24 | ||
R.I.C. | 3-4, 7, 9, 11-12, 14-15, 19-21, 24 | ||
Linefarm | 4, 6, 9, 13-15, 24 | ||
Staro | 4, 9-10, 12-18, 20-21, 23 | ||
B.S.P | 4, 11-14, 16-20 | ||
Tsujimura Kouki | 4, 12, 14, 24, OP2 | ||
GK Sales | 6-7, 10-19 | ||
Studio Massket | 6, 11-14, 16-21, 23-24 | ||
Revival | 6, 14, 17-19 | ||
Murata Mutsumi | 7, 9, 12, 14 | ||
Anitus-Kobe | 10-11, 14, 18, OP2 | ||
Triple A | 11-12, 14-15, 17, 19-20, 23 | ||
Itai Shunsuke | 13-15, 20, 22, 24 | ||
Imoto Kazuaki | 14 | ||
Kanno Kouhei | 14 | ||
Nobuhara Kouji | 14 | ||
Ozawa Atori | 14 | ||
Aso Hitomi | 14-15 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Hayano Masaki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | |
In-Between Animation (動画) | FAI International | 1-4, 6, 9-10, 12-15, 17, 19, 23 | |
Koseki Hina | 1-4, 8-9, 11-24 | ||
Sonoda Naoya | 1-4, 8-9, 11-24, OP2 | ||
OLM | 1-3, 5, 14, OP2 | ||
GK Sales | 1, 3-7, 9, 11-17 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
Grain | 4, 6-7, 9, 11-21, 23-24, OP2 | ||
R.I.C. | 4, 9, 12, 14-15, 18, 20, 24 | ||
Revival | 5-7, 11, 14, 17, 19 | ||
Colour Specification (色指定) | Hata Naomichi | 7, 11, 14, 17, 20, 23 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Hata Naomichi | 7, 14, 17, 20, 23 | |
Finishing/Clean-up Inspection Assistance (仕上検査補佐) | 太田奈緒 | 14, 17 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | FAI International | 1-3, 6, 9-10, 12-15, 17, 19, 23 | |
GK Sales | 1, 3-7, 9, 11-17 | ||
R.I.C. | 1, 3-4, 6, 9, 12, 14-15, 20, 22, 24 | ||
Konno Narumi | 1, 14 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
A-Real | 3-4, 7, 9, 11, 14-15, 17-20, 23-24 | ||
Grain | 4-21, 23-24, OP2 | ||
Kusaka Masayuki | 5-8, 10-11, 14-15, 17 | ||
Artemis | 5-8, 10-11, 14-15, 17, 19, 22, 24 | ||
Nakajima Yukie | 5-8, 10-11, 14, 17 | ||
Revival | 5, 7, 11, 14, 17, 19 | ||
Aburagi Aya | 5, 14, 22 | ||
野上絵梨奈 | 6, 14 | ||
Nakamura Ayaka | 14 | ||
Tanaka Kanami | 14 | ||
髙木のどか | 14 | ||
EverGreen | 14-15, 17 | ||
OLM | 14, OP2 | ||
Art (美術) | Bamboo | 1-24, OP1-OP2 | |
Hirabayashi Izumi | 1-8, 10, 12-16, 18, 20, 22-24, OP1-OP2 | ||
Yamamoto Asami | 1-8, 10, 12-14, 17, 19-20, OP2 | ||
Sudou Takashi | 1-4, 6-10, 12-14, 18, 20-21, 23-24 | ||
Oonuki Kentarou | 1-3, 5-9, 11-15, 18-19, 22, 24, OP1-OP2 | ||
Hirabuki Chika | 1, 3-5, 7, 9-10, 14, 17, 19, 21-22 | ||
Shishido Fumika | 7, 10, 12, 14-18, 20, 22 | ||
Munemasa Takuya | 11-15, 19-21, 24 | ||
Dao Hung | 11-15, 20 | ||
Hoang Mai | 11-15, 20 | ||
Ikeda Yuusuke | 11-15, 20 | ||
Le Mai | 11-15, 20 | ||
Nguyen Hoa | 11-15, 20 | ||
Nguyen Trang | 11-15, 20 | ||
Studio Suuuu | 11-15, 20 | ||
Yanagawa Mari | 12, 14-15, 18-19, 21, 23 | ||
Photography (撮影) | Hasegawa Chinatsu | 1-24, OP1-OP2 | |
Mad Box | 1-24, OP1-OP2 | ||
寺尾公宏 | 1-24, OP1-OP2 | ||
Sakai Junko | 14-23 | ||
3D Layout (3Dレイアウト) | T2 Studio | 1-3, 5-6, 8-9, 14-15, 20 | |
Takahashi Production | 1-3, 5-6, 8-9, 14-15, 20 | ||
Nittou Tomoe | 9, 14 | ||
Takahashi Akimine | 13-17, 19-24 | ||
3DCG | Chiptune | 1-24, OP1-OP2 | |
中村洋大 | 1-17, 19-24, OP2 | ||
Gotou Naoya | 1-4, 7-11, 14-17, 20-24, OP1-OP2 | ||
Line Test (ラインテスト) | Asura Film | 1-24 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Sugaya Kouhei | 14 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 04:37:21
(Do NOT click!)