Main Title | The Land on the Far Bank (e219512) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Mukanjyo | 1-12, OP1 | N/A (9) | Vocals/Performed by (歌) | Survive Said the Prophet | |
Lyrics (作詞) | Survive Said the Prophet | |||||
Music Composition (作曲) | Survive Said the Prophet | |||||
Music Arrangement (編曲) | Survive Said the Prophet | |||||
ending | Torches | 1-12, ED1 | N/A (8) | Vocals/Performed by (歌) | Aimer | |
Lyrics (作詞) | Aimerrhythm | |||||
Music Composition (作曲) | Tobinai Masahiro | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tobinai Masahiro |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Seko Hiroshi | 1-24 | |
Ihara Kenta | 5-24 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Koshida Tomoaki | 8, 12 | |
Episode Direction (演出) | Satou Youji | 2, 5, 12, 19 | |
Animation Direction (作画監督) | Hasegawa Saki | 2-3, 10, 12 | |
Inada Toshiko | 2, 6, 10-13, 15 | ||
Yamanaka Masahiro | 2, 7, 9, 11-12, 15, 17, 19-20, 24 | ||
Wakasa Kenji | 3, 5, 7, 10-13, 16, 18-20, 24 | ||
Murata Mutsumi | 5, 7, 9-10, 12-14, 17, 19-20, 24 | ||
Watanabe Keiko | 8, 10-13, 15, 17, 19, 21, 24 | ||
Yamamoto Mui | 9, 12, 14, 16, 18-20, 23 | ||
李東益 | 12 | ||
Kudou Akiko | 12-13 | ||
朴惠蘭 | 12-13 | ||
Kadowaki Satoshi | 12-13, 17, 24 | ||
Tsujimura Kouki | 12, 14, 16, 18-20, 24 | ||
Chiba Takaaki | 12, 16, 19, 21, 24 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Inoue Shuuichi | 6, 9, 12, 16, 23 | |
Sakata Naomi | 12-13, 23 | ||
Hisano Mirai | 12, 20 | ||
Key Animation (原画) | Ichihara Haruko | 1, 4, 6, 12, 15, 18, 21, 24 | |
Nishihara Saki | 1, 7, 12, 14, 18, 20, 24 | ||
Nakata Akiko | 2, 12 | ||
Zhu Shijie | 3, 5, 8-9, 12, 19 | ||
Manabe Hisateru | 3, 8, 10, 12, 15, 19 | ||
Oota Tomonori | 4-5, 8-9, 11-12, 19 | ||
Teratani Ruuko | 4-5, 8, 12, 19 | ||
Minowa Aiko | 7, 10, 12-13, 17, 24, OP1 | as 簔輪愛子 in ep 10 | |
Kurihara Motohiko | 8-9, 12, 21 | ||
Yamada Yuuichirou | 8, 12 | ||
Kataoka Kouji | 8, 12, 15, 19 | ||
Hanzawa Keiji | 8, 12, 19 | ||
Kimura Yukitaka | 8, 12, 19 | ||
Nakaya Kouichi | 8, 12, 19 | ||
Nishikawa Kenji | 8, 12, 19 | ||
Yamada Tetsurou | 10, 12, 17 | ||
Nishimura Aya | 12 | ||
Kim Won-Hoe | 12, 16, 19, 24 | ||
Aoki Kana | 12, 17, 19 | ||
Sawada Hironori | 12, 19 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Seki Yoshihiro | 2, 8, 10-12, 17, 24, OP1 | |
R.I.C. | 3-4, 7, 9, 11-12, 14-15, 19-21, 24 | ||
Sakata Naomi | 4-7, 12, 17, 19, 22-24 | ||
Staro | 4, 9-10, 12-18, 20-21, 23 | ||
B.S.P | 4, 11-14, 16-20 | ||
Tsujimura Kouki | 4, 12, 14, 24, OP2 | ||
Iwanaga Ryouta | 4, 12, 15 | ||
SDM | 4, 12, 16 | ||
GK Sales | 6-7, 10-19 | ||
Studio Massket | 6, 11-14, 16-21, 23-24 | ||
Inada Toshiko | 6, 12 | ||
Murata Mutsumi | 7, 9, 12, 14 | ||
和田正木 | 8, 10, 12, OP2 | ||
Yamazaki Riraku | 8, 11-12 | ||
Watanabe Keiko | 8, 12, 15, 24 | ||
Yamamoto Mui | 9, 12, 24 | ||
Triple A | 11-12, 14-15, 17, 19-20, 23 | ||
Hasegawa Saki | 12 | ||
TAP | 12 | ||
Yamanaka Masahiro | 12 | ||
Chiba Takaaki | 12, 24 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Hayano Masaki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | |
In-Between Animation (動画) | FAI International | 1-4, 6, 9-10, 12-15, 17, 19, 23 | |
奥村幸歩 | 1-4, 8-13, 15, 20-22, 24, OP2 | ||
Koseki Hina | 1-4, 8-9, 11-24 | ||
Sonoda Naoya | 1-4, 8-9, 11-24, OP2 | ||
Taniguchi Azusa | 1-4, 8-9, 11-12, 20-22, 24 | ||
Irobe Miho | 1-4, 9, 11-13, 15-16, 20-22, 24, OP2 | ||
Studio Massket | 1-2, 4-13, 15-17, 19-24 | ||
GK Sales | 1, 3-7, 9, 11-17 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
Gift-o`-Animation | 2, 4, 7-10, 12 | ||
早瀬未悠 | 2, 4, 8-10, 12 | ||
Grain | 4, 6-7, 9, 11-21, 23-24, OP2 | ||
R.I.C. | 4, 9, 12, 14-15, 18, 20, 24 | ||
Triple A | 5, 7, 11-12, 15-20, 23 | ||
TAP | 7, 9, 12, 17, 23 | ||
Studio Myu | 7, 12, 19 | ||
Hayano Masaki | 12 | ||
LEVEL ZERO | 12 | ||
Colour Specification (色指定) | Nakamura Ayaka | 3, 12 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Nakamura Ayaka | 3, 12 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | FAI International | 1-3, 6, 9-10, 12-15, 17, 19, 23 | |
Studio Massket | 1-2, 4, 6-13, 15-17, 19-24 | ||
GK Sales | 1, 3-7, 9, 11-17 | ||
R.I.C. | 1, 3-4, 6, 9, 12, 14-15, 20, 22, 24 | ||
Triple A | 2-7, 10-12, 15-20, 23 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
Grain | 4-21, 23-24, OP2 | ||
TAP | 7, 9, 12-13, 17, 23 | ||
Gift-o`-Animation | 8, 10, 12 | ||
早瀬未悠 | 8, 10, 12 | ||
LEVEL ZERO | 12 | ||
Studio Myu | 12, 19 | ||
Art (美術) | Bamboo | 1-24, OP1-OP2 | |
Hirabayashi Izumi | 1-8, 10, 12-16, 18, 20, 22-24, OP1-OP2 | ||
Yamamoto Asami | 1-8, 10, 12-14, 17, 19-20, OP2 | ||
Sudou Takashi | 1-4, 6-10, 12-14, 18, 20-21, 23-24 | ||
Oonuki Kentarou | 1-3, 5-9, 11-15, 18-19, 22, 24, OP1-OP2 | ||
Katou Tomonori | 1-3, 6-7, 10, 12, 20 | ||
Okamoto Harumi | 1-2, 5-6, 8-10, 12 | ||
Shishido Fumika | 7, 10, 12, 14-18, 20, 22 | ||
Munemasa Takuya | 11-15, 19-21, 24 | ||
Dao Hung | 11-15, 20 | ||
Hoang Mai | 11-15, 20 | ||
Ikeda Yuusuke | 11-15, 20 | ||
Le Mai | 11-15, 20 | ||
Nguyen Hoa | 11-15, 20 | ||
Nguyen Trang | 11-15, 20 | ||
Studio Suuuu | 11-15, 20 | ||
Lee Mi-Jin | 11-13, 15-24 | ||
Park Jeong-A | 11-13, 15-24 | ||
Park Sang-Yeon | 11-13, 15-24 | ||
Studio Blue | 11-13, 15-24 | ||
Yanagawa Mari | 12, 14-15, 18-19, 21, 23 | ||
Photography (撮影) | Hasegawa Chinatsu | 1-24, OP1-OP2 | |
Mad Box | 1-24, OP1-OP2 | ||
寺尾公宏 | 1-24, OP1-OP2 | ||
藤村兵悟 | 1-13, OP1-OP2 | ||
3DCG | Chiptune | 1-24, OP1-OP2 | |
中村洋大 | 1-17, 19-24, OP2 | ||
Takayashiki Masashi | 1-4, 9, 11-13, 17-18, 20 | ||
Imai Keita | 2-10, 12, 21-22, OP2 | ||
Line Test (ラインテスト) | Asura Film | 1-24 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Morita Arou | 8, 12, 19 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 04:50:44
(Do NOT click!)