Main Title | Beyond the Edge of the Sea (e219075) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Mukanjyo | 1-12, OP1 | N/A (9) | Vocals/Performed by (歌) | Survive Said the Prophet | |
Lyrics (作詞) | Survive Said the Prophet | |||||
Music Composition (作曲) | Survive Said the Prophet | |||||
Music Arrangement (編曲) | Survive Said the Prophet | |||||
ending | Torches | 1-12, ED1 | N/A (8) | Vocals/Performed by (歌) | Aimer | |
Lyrics (作詞) | Aimerrhythm | |||||
Music Composition (作曲) | Tobinai Masahiro | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tobinai Masahiro |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Action Animation Direction (アクション作画監督) | Takabe Mitsuaki | 4, 8 |
Script/Screenplay (脚本) | Seko Hiroshi | 1-24 | |
Ihara Kenta | 5-24 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Koshida Tomoaki | 8, 12 | |
Episode Direction (演出) | Koshida Tomoaki | 8 | |
Animation Direction (作画監督) | Li Shaolei | 4, 6, 8-9, 11 | |
Watanabe Keiko | 8, 10-13, 15, 17, 19, 21, 24 | ||
Key Animation (原画) | Tanaka Kouhei | 1-3, 6, 8, 14 | |
Tsujimura Kouki | 1, 8, OP2 | ||
Yamamoto Mui | 2-9, 11, 14, OP1-OP2 | ||
B.S.P | 2, 5, 8, 15, 17, 22 | ||
Kobayashi Hina | 2, 8 | ||
Ikeda Kaori | 2, 8, 10, 17 | ||
Inoue Miyuki | 2, 8, 10, 19 | ||
Zhu Shijie | 3, 5, 8-9, 12, 19 | ||
Manabe Hisateru | 3, 8, 10, 12, 15, 19 | ||
Oota Tomonori | 4-5, 8-9, 11-12, 19 | ||
Itou Tomomi | 4-5, 8, 11 | ||
Teratani Ruuko | 4-5, 8, 12, 19 | ||
Sunaga Masahiro | 8 | ||
Uchida Hiroyuki | 8 | ||
Kurihara Motohiko | 8-9, 12, 21 | ||
Itou Yuuki | 8, 10, 17, OP1 | ||
Hatakeyama Kanae | 8, 11 | ||
Yamada Yuuichirou | 8, 12 | ||
Kataoka Kouji | 8, 12, 15, 19 | ||
Hanzawa Keiji | 8, 12, 19 | ||
Kimura Yukitaka | 8, 12, 19 | ||
Nakaya Kouichi | 8, 12, 19 | ||
Nishikawa Kenji | 8, 12, 19 | ||
Karatani Ayako | 8, 19 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Aoki Kana | 2-3, 8, 10-11, OP1-OP2 | |
Seki Yoshihiro | 2, 8, 10-12, 17, 24, OP1 | ||
A-Real | 3-4, 7-8, 14-17, 20, 23-24 | ||
Kinoshita Rei | 4, 8, 15-16, 23-24 | ||
Kurita Misaki | 4, 8, 15-16, 23-24 | ||
國分陽 | 4, 8, 15, 23-24 | ||
和田正木 | 8, 10, 12, OP2 | ||
Yamazaki Riraku | 8, 11-12 | ||
Watanabe Keiko | 8, 12, 15, 24 | ||
Tsuchiya Ryouun | 8, 17 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Hayano Masaki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | |
In-Between Animation (動画) | Gainax Kyoto | 1-4, 8-10 | |
奥村幸歩 | 1-4, 8-13, 15, 20-22, 24, OP2 | ||
Koseki Hina | 1-4, 8-9, 11-24 | ||
Sonoda Naoya | 1-4, 8-9, 11-24, OP2 | ||
Taniguchi Azusa | 1-4, 8-9, 11-12, 20-22, 24 | ||
Studio Massket | 1-2, 4-13, 15-17, 19-24 | ||
Rising Force | 1, 8 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
A-Line | 2, 4, 6, 8 | ||
Gift-o`-Animation | 2, 4, 7-10, 12 | ||
Segawa Tomoko | 2, 4, 8-10 | ||
早瀬未悠 | 2, 4, 8-10, 12 | ||
Kakei Miyuki | 2, 4, 8, 10 | ||
Fujino Yuuka | 2, 8 | ||
Ogawa Tomomi | 3-9, 15, 20 | ||
OLM Asia | 4, 6-11, 15, 17-18, 20-24 | ||
Fukushima Karin | 4, 8 | ||
Kanosue Mayuko | 4, 8 | ||
Liden Films Kyoto Studio | 4, 8 | ||
Yasuhara Moe | 4, 8 | ||
岩井今日子 | 4, 8-9 | ||
Iwai Ryouko | 4, 8, 10 | ||
Beniya Nozomi | 8 | ||
Kotani Hitomi | 8 | ||
Mizuguchi Takayoshi | 8 | ||
Nakamura Shinobu | 8 | ||
Ogura Junji | 8 | ||
Tomita Mihoko | 8 | ||
Tsuchida Kotarou | 8 | ||
森本舞湖 | 8 | ||
石田雅紀 | 8 | ||
Kagura | 8, 22, OP2 | ||
Colour Specification (色指定) | Aida Misato | 8-9, 13, OP2 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Aida Misato | 8-9, 13, OP2 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Itou Rina | 1-4, 7-8, 21-22, 24 | |
Studio Massket | 1-2, 4, 6-13, 15-17, 19-24 | ||
Suzuki Aiko | 1, 4, 8, 13, 15, 17, 21-22, 24 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
Grain | 4-21, 23-24, OP2 | ||
OLM Asia | 4, 6-9, 11, 15, 17-18, 20, 22-24 | ||
Kusaka Masayuki | 5-8, 10-11, 14-15, 17 | ||
Artemis | 5-8, 10-11, 14-15, 17, 19, 22, 24 | ||
Nakajima Yukie | 5-8, 10-11, 14, 17 | ||
Hata Naomichi | 5-6, 8, 10-11, 15, 17, 19 | ||
太田奈緒 | 5-6, 8, 10, 15, 19 | ||
Iura Sachiko | 8 | ||
Nishiwaki Youhei | 8 | ||
Ushiyama Hiromi | 8 | ||
Yamamoto Erina | 8 | ||
Anitus-Kobe | 8-9 | ||
Yoshiki Eri | 8-9 | ||
時尾愛華 | 8-9 | ||
本田怜也 | 8-9 | ||
田沼彩花 | 8-9 | ||
高栁美優 | 8-9 | ||
Kakei Miyuki | 8, 10 | ||
Gift-o`-Animation | 8, 10, 12 | ||
早瀬未悠 | 8, 10, 12 | ||
Kagura | 8, 22, OP2 | ||
Art (美術) | Bamboo | 1-24, OP1-OP2 | |
Nakajima Tomomi | 1-10, 19, 22 | ||
Hirabayashi Izumi | 1-8, 10, 12-16, 18, 20, 22-24, OP1-OP2 | ||
Yamamoto Asami | 1-8, 10, 12-14, 17, 19-20, OP2 | ||
Satou Aya | 1-6, 8 | ||
Sudou Yumiko | 1-5, 7-10 | ||
Sudou Takashi | 1-4, 6-10, 12-14, 18, 20-21, 23-24 | ||
Oonuki Kentarou | 1-3, 5-9, 11-15, 18-19, 22, 24, OP1-OP2 | ||
Okamoto Harumi | 1-2, 5-6, 8-10, 12 | ||
Mizukami Eri | 1, 3-6, 8-9, 13, 15-16 | ||
Tsuboi Masato | 1, 3, 5-6, 8-10, 21-23 | ||
Photography (撮影) | Hasegawa Chinatsu | 1-24, OP1-OP2 | |
Mad Box | 1-24, OP1-OP2 | ||
寺尾公宏 | 1-24, OP1-OP2 | ||
藤村兵悟 | 1-13, OP1-OP2 | ||
3D Layout (3Dレイアウト) | T2 Studio | 1-3, 5-6, 8-9, 14-15, 20 | |
Takahashi Production | 1-3, 5-6, 8-9, 14-15, 20 | ||
Akimoto Hisashi | 1-3, 5-6, 8-9, 15, 20 | ||
3DCG | Chiptune | 1-24, OP1-OP2 | |
中村洋大 | 1-17, 19-24, OP2 | ||
Gotou Naoya | 1-4, 7-11, 14-17, 20-24, OP1-OP2 | ||
Imai Keita | 2-10, 12, 21-22, OP2 | ||
Line Test (ラインテスト) | Asura Film | 1-24 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Morita Arou | 8, 12, 19 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 04:34:10
(Do NOT click!)