Main Title | A True Warrior (e218539) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Mukanjyo | 1-12, OP1 | N/A (9) | Vocals/Performed by (歌) | Survive Said the Prophet | |
Lyrics (作詞) | Survive Said the Prophet | |||||
Music Composition (作曲) | Survive Said the Prophet | |||||
Music Arrangement (編曲) | Survive Said the Prophet | |||||
ending | Torches | 1-12, ED1 | N/A (8) | Vocals/Performed by (歌) | Aimer | |
Lyrics (作詞) | Aimerrhythm | |||||
Music Composition (作曲) | Tobinai Masahiro | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tobinai Masahiro |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Action Animation Direction (アクション作画監督) | Takabe Mitsuaki | 4, 8 |
Script/Screenplay (脚本) | Seko Hiroshi | 1-24 | |
Storyboard (絵コンテ) | Saitou Tetsuhito | 4 | |
Episode Direction (演出) | Itabisashi Michiru | 4, 9, 15, 20 | |
Animation Direction (作画監督) | Igawa Reina | 1, 4 | |
Katou Miho | 1, 4 | ||
Abiru Takahiko | 1, 4-5, 7, 13, 15, 21, OP1-OP2 | ||
Ami Shuujirou | 4 | ||
Takabe Mitsuaki | 4 | ||
Li Shaolei | 4, 6, 8-9, 11 | ||
Key Animation (原画) | Takabe Mitsuaki | 1, 3-4 | |
Hayashi Takayoshi | 1, 4-5, 9, 24 | ||
Hayano Masaki | 1, 4, 6-7, 15, 20, 24, OP2 | ||
Ichihara Haruko | 1, 4, 6, 12, 15, 18, 21, 24 | ||
Kudou Akiko | 1, 4, OP2 | ||
Yamamoto Mui | 2-9, 11, 14, OP1-OP2 | ||
Nakaji Asuka | 2, 4, 9 | ||
Asada Michiko | 4 | ||
Gomi Shinsuke | 4 | ||
Igawa Reina | 4 | ||
Ike Kouta | 4 | ||
Miyamoto Rina | 4 | ||
Sugie Toshiharu | 4 | ||
Tsukuma Takenori | 4 | ||
柳沢陽子 | 4 | ||
陸井優花 | 4 | ||
Kawaguchi Mao | 4-5, 7, 10-11, 22 | ||
Oota Tomonori | 4-5, 8-9, 11-12, 19 | ||
Itou Tomomi | 4-5, 8, 11 | ||
Teratani Ruuko | 4-5, 8, 12, 19 | ||
Sakai Haruka | 4-5, 10-11, 17, 22 | ||
Nakano Akiko | 4, 6 | ||
Nishimichi Takuya | 4, 6 | ||
Taniguchi Moriyasu | 4, 6 | ||
Saitou Hiroki | 4, 6, 9, 15, 20-21 | ||
Hatta Noriko | 4, 6, 13, 16, 21 | ||
Inoue Shuuichi | 4, 7, 9, 11, 15, 20, OP1-OP2 | ||
Kamiyama Eiri | 4, 9 | ||
Nakajima Yuki | 4, 9, 15, 20 | ||
Saitou Mika | 4, 11 | ||
Aoki Shunsuke | 4, 13, 24 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Anime R | 1, 4, 6, 9-10 | |
A-Line | 2, 4 | ||
伊藤榛花 | 2, 4 | ||
A-Real | 3-4, 7-8, 14-17, 20, 23-24 | ||
R.I.C. | 3-4, 7, 9, 11-12, 14-15, 19-21, 24 | ||
Arai Risa | 4 | ||
Cygames Pictures | 4 | ||
Handa Hitoshi | 4 | ||
Ishikawa Jun | 4 | ||
Isomoto Masahiro | 4 | ||
Katou Miho | 4 | ||
Sawai Maki | 4 | ||
Song Seon-Yeong | 4 | ||
Takabe Mitsuaki | 4 | ||
Watanabe Haruka | 4 | ||
松原江里 | 4 | ||
Nonaka Ai | 4-5 | ||
Sakata Naomi | 4-7, 12, 17, 19, 22-24 | ||
Ooya Yuka | 4-5, 9, 21 | ||
Ishii Shizuku | 4, 6 | ||
Linefarm | 4, 6, 9, 13-15, 24 | ||
Masada Nabiki | 4, 6, 9, 15, 24 | ||
Morikawa Hiroko | 4, 6, 10 | ||
Tanaka Ritsuko | 4, 7, 9, 15 | ||
Sakasai Atsumi | 4, 7, 9, 15, 24 | ||
Kinoshita Rei | 4, 8, 15-16, 23-24 | ||
Kurita Misaki | 4, 8, 15-16, 23-24 | ||
國分陽 | 4, 8, 15, 23-24 | ||
Bibury Animation Studios | 4, 9 | ||
Onoue Asuna | 4, 9 | as 尾上明日奈 in ep 4 | |
Staro | 4, 9-10, 12-18, 20-21, 23 | ||
Studio Gimlet | 4, 9, 13, 18-19, 22 | ||
葬天向 | 4, 9, 15 | ||
Uemichi Takuya | 4, 9, 15, 20, 24 | ||
Tanaka Moe | 4, 9, 24, OP1 | ||
B.S.P | 4, 11-14, 16-20 | ||
Tsujimura Kouki | 4, 12, 14, 24, OP2 | ||
Iwanaga Ryouta | 4, 12, 15 | ||
SDM | 4, 12, 16 | ||
Tanaka Chie | 4, 15 | ||
Studio Gram | 4, 15, 20, 24 | as グラム in ep 15 | |
Nishihara Saki | 4, 17-20, 22-23 | ||
Inoue Shuuichi | 4, 17, 24 | ||
Hoshino Hatsune | 4, 20 | ||
Kuroda Arisa | 4, 24 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Hayano Masaki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | |
In-Between Animation (動画) | FAI International | 1-4, 6, 9-10, 12-15, 17, 19, 23 | |
Gainax Kyoto | 1-4, 8-10 | ||
奥村幸歩 | 1-4, 8-13, 15, 20-22, 24, OP2 | ||
Koseki Hina | 1-4, 8-9, 11-24 | ||
Sonoda Naoya | 1-4, 8-9, 11-24, OP2 | ||
Taniguchi Azusa | 1-4, 8-9, 11-12, 20-22, 24 | ||
Uchino Karin | 1-4, 9-11, 15 | ||
Irobe Miho | 1-4, 9, 11-13, 15-16, 20-22, 24, OP2 | ||
Studio Massket | 1-2, 4-13, 15-17, 19-24 | ||
EMT Squared | 1-2, 4-6, 10 | ||
Tateishi Mutsumi | 1, 3-4 | ||
GK Sales | 1, 3-7, 9, 11-17 | ||
IngresA | 1, 4, 22 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
Izawa Monami | 2, 4-6, 10 | ||
A-Line | 2, 4, 6, 8 | ||
Gift-o`-Animation | 2, 4, 7-10, 12 | ||
Segawa Tomoko | 2, 4, 8-10 | ||
早瀬未悠 | 2, 4, 8-10, 12 | ||
Kakei Miyuki | 2, 4, 8, 10 | ||
Takashima Miyuu | 2, 4, 9-10 | ||
Yamamoto Nanami | 2, 4, 9-10 | ||
出合若菜 | 2, 4, 9-10 | ||
Ogawa Tomomi | 3-9, 15, 20 | ||
Kimura Takuma | 4 | ||
Nakagami Yuka | 4 | ||
OLMデジタル作画室 | 4 | ||
Sakoda Hayato | 4 | ||
Sakoe Sara | 4 | ||
SDM | 4 | ||
Tomitsuka Marie | 4 | ||
伊藤榛花 | 4 | ||
山田美雪 | 4 | ||
OLM Asia | 4, 6-11, 15, 17-18, 20-24 | ||
Grain | 4, 6-7, 9, 11-21, 23-24, OP2 | ||
A-Real | 4, 7, 15, 17-20, 23-24 | ||
Fukushima Karin | 4, 8 | ||
Kanosue Mayuko | 4, 8 | ||
Liden Films Kyoto Studio | 4, 8 | ||
Yasuhara Moe | 4, 8 | ||
岩井今日子 | 4, 8-9 | ||
Iwai Ryouko | 4, 8, 10 | ||
R.I.C. | 4, 9, 12, 14-15, 18, 20, 24 | ||
Studio Gimlet | 4, 10, 22 | ||
Studio Gram | 4, 15, 20, 24 | ||
Oosone Yui | 4, 22 | ||
Colour Specification (色指定) | Tanaka Kanami | 4, OP1 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Tanaka Kanami | 4, OP1 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Itou Rina | 1-4, 7-8, 21-22, 24 | |
Office Fuu | 1-2, 4-5, 22 | ||
Studio Massket | 1-2, 4, 6-13, 15-17, 19-24 | ||
GK Sales | 1, 3-7, 9, 11-17 | ||
D-Colors | 1, 3-6, 13, 22 | ||
R.I.C. | 1, 3-4, 6, 9, 12, 14-15, 20, 22, 24 | ||
Suzuki Aiko | 1, 4, 8, 13, 15, 17, 21-22, 24 | ||
Triple A | 2-7, 10-12, 15-20, 23 | ||
Defa | 2-4, 7, 16, 21-22 | ||
Furuzono Emiko | 2, 4 | ||
Maruyama Kaori | 2, 4 | ||
Nakahara Ayumi | 2, 4 | ||
Takahashi Kiyomi | 2, 4 | ||
Tozawa Yuuki | 2, 4 | ||
Ura Daiki | 2, 4 | ||
Utsumi Daisuke | 2, 4 | ||
姜春旭 | 2, 4 | ||
高橋舞衣 | 2, 4 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
Hayakawa Megumi | 2, 4-5, 22 | ||
Iijima Rie | 2, 4-5, 22 | ||
Saitou Ayako | 2, 4-5, 22 | ||
伊野千愛美 | 2, 4, 10 | ||
鳥海翔吾 | 2, 4, 10 | ||
Linefarm | 3-4 | ||
A-Real | 3-4, 7, 9, 11, 14-15, 17-20, 23-24 | ||
Ahiko Marin | 4 | ||
Kondou Makiho | 4 | ||
Kurata Saki | 4 | ||
SDM | 4 | ||
Yamamitsu Yuuka | 4 | ||
永延春樹 | 4 | ||
鳥山優美 | 4 | ||
黒瀬友哉 | 4 | ||
Enji Miwa | 4-6 | ||
Kamoi Satsuki | 4-6 | ||
Oikawa Mayumi | 4-6 | ||
榊原彩 | 4-6 | ||
Grain | 4-21, 23-24, OP2 | ||
Itou Mie | 4-7, 9-10 | ||
Uchida Atsuya | 4-7, 9-10 | ||
岡田碧 | 4-7, 9-10 | ||
Tanabe Erika | 4, 6 | ||
OLM Asia | 4, 6-9, 11, 15, 17-18, 20, 22-24 | ||
Nakamura Risa | 4, 9 | ||
岩谷ほのか | 4, 9 | ||
Studio Gram | 4, 15, 20, 24 | ||
Art (美術) | Bamboo | 1-24, OP1-OP2 | |
Nakajima Tomomi | 1-10, 19, 22 | ||
Hirabayashi Izumi | 1-8, 10, 12-16, 18, 20, 22-24, OP1-OP2 | ||
Yamamoto Asami | 1-8, 10, 12-14, 17, 19-20, OP2 | ||
Satou Aya | 1-6, 8 | ||
Sudou Yumiko | 1-5, 7-10 | ||
Sudou Takashi | 1-4, 6-10, 12-14, 18, 20-21, 23-24 | ||
Sasaki Takumu | 1, 3-7, 9, 21-22, OP2 | ||
Mizukami Eri | 1, 3-6, 8-9, 13, 15-16 | ||
Hirabuki Chika | 1, 3-5, 7, 9-10, 14, 17, 19, 21-22 | ||
Sakakura Atsuko | 1, 3-5, 10, 24 | ||
Nishino Takayo | 2-4 | ||
Photography (撮影) | 加賀ひかり | 1-4 | |
Hasegawa Chinatsu | 1-24, OP1-OP2 | ||
Mad Box | 1-24, OP1-OP2 | ||
寺尾公宏 | 1-24, OP1-OP2 | ||
藤村兵悟 | 1-13, OP1-OP2 | ||
3DCG | Chiptune | 1-24, OP1-OP2 | |
中村洋大 | 1-17, 19-24, OP2 | ||
Gotou Naoya | 1-4, 7-11, 14-17, 20-24, OP1-OP2 | ||
Takayashiki Masashi | 1-4, 9, 11-13, 17-18, 20 | ||
Imai Keita | 2-10, 12, 21-22, OP2 | ||
Line Test (ラインテスト) | Asura Film | 1-24 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Uematsu Takahiro | 4, 9, 15, 20 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 04:44:49
(Do NOT click!)