Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Mukanjyo | 1-12, OP1 | N/A (9) | Vocals/Performed by (歌) | Survive Said the Prophet | |
Lyrics (作詞) | Survive Said the Prophet | |||||
Music Composition (作曲) | Survive Said the Prophet | |||||
Music Arrangement (編曲) | Survive Said the Prophet | |||||
ending | Torches | 1-12, ED1 | N/A (8) | Vocals/Performed by (歌) | Aimer | |
Lyrics (作詞) | Aimerrhythm | |||||
Music Composition (作曲) | Tobinai Masahiro | |||||
Music Arrangement (編曲) | Tobinai Masahiro |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Seko Hiroshi | 1-24 | |
Storyboard (絵コンテ) | Naganuma Norihiro | 2 | |
Episode Direction (演出) | Satou Youji | 2, 5, 12, 19 | |
Animation Direction (作画監督) | Hasegawa Saki | 2-3, 10, 12 | |
Inada Toshiko | 2, 6, 10-13, 15 | ||
Yamanaka Masahiro | 2, 7, 9, 11-12, 15, 17, 19-20, 24 | ||
Key Animation (原画) | Tanaka Kouhei | 1-3, 6, 8, 14 | |
Inada Toshiko | 1-2, 5, OP1 | ||
Kamiya Miyako | 2 | ||
Yamamoto Mui | 2-9, 11, 14, OP1-OP2 | ||
Sasaki Hitomi | 2-3, 7, 10, 17 | ||
Yoshizaki Masahiro | 2-3, 7, 23 | ||
Nakaji Asuka | 2, 4, 9 | ||
B.S.P | 2, 5, 8, 15, 17, 22 | ||
Hanazawa Yuri | 2, 5, 17, 22 | ||
Nakawatari Hazuki | 2, 6 | ||
Jun YouMin | 2, 6-7, 15, 20 | ||
Ishimoto Saki | 2, 6, 10, 13, 17, 22 | ||
Shimizu Fumino | 2, 6, 10, 17 | ||
Kobayashi Hina | 2, 8 | ||
Ikeda Kaori | 2, 8, 10, 17 | ||
Inoue Miyuki | 2, 8, 10, 19 | ||
Maehara Kaoru | 2, 10, 14, 17 | ||
Hamanaka Tomoko | 2, 10, 17 | ||
Hattori Manami | 2, 10, 17 | ||
Minamihara Yoshiko | 2, 10, 17 | ||
Miyai Kana | 2, 10, 17 | ||
Yokoyama Sayumi | 2, 10, 17 | ||
Nakata Akiko | 2, 12 | ||
Samejima Hisashi | 2, 17 | ||
Hagio Keita | 2, 17, OP2 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Furuhata Hideyoshi | 1-3, 24 | |
Ichimura Atsumi | 2 | ||
Irie Mitsuru | 2 | ||
Misu Yamaneko | 2 | ||
Takase Yuriko | 2 | ||
小沢加枝 | 2 | ||
Aoki Kana | 2-3, 8, 10-11, OP1-OP2 | ||
A-Line | 2, 4 | ||
伊藤榛花 | 2, 4 | ||
Isoko Shinobu | 2, 5, 11, 14, 17, 23 | ||
Seki Yoshihiro | 2, 8, 10-12, 17, 24, OP1 | ||
Komura Yuuha | 2, 17, 23, OP2 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Hayano Masaki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | |
In-Between Animation (動画) | FAI International | 1-4, 6, 9-10, 12-15, 17, 19, 23 | |
Gainax Kyoto | 1-4, 8-10 | ||
奥村幸歩 | 1-4, 8-13, 15, 20-22, 24, OP2 | ||
Koseki Hina | 1-4, 8-9, 11-24 | ||
Sonoda Naoya | 1-4, 8-9, 11-24, OP2 | ||
Taniguchi Azusa | 1-4, 8-9, 11-12, 20-22, 24 | ||
Uchino Karin | 1-4, 9-11, 15 | ||
Irobe Miho | 1-4, 9, 11-13, 15-16, 20-22, 24, OP2 | ||
OLM | 1-3, 5, 14, OP2 | ||
Studio Massket | 1-2, 4-13, 15-17, 19-24 | ||
EMT Squared | 1-2, 4-6, 10 | ||
Hirasawa Kouhei | 2 | ||
Liang Zhuoyan | 2 | ||
Niwa Ayano | 2 | ||
Tokano Eri | 2 | ||
Yokoyama Yui | 2 | ||
ライデンフィルム東京第2スタジオ | 2 | ||
宇田川大輝 | 2 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
Izawa Monami | 2, 4-6, 10 | ||
A-Line | 2, 4, 6, 8 | ||
Gift-o`-Animation | 2, 4, 7-10, 12 | ||
Segawa Tomoko | 2, 4, 8-10 | ||
早瀬未悠 | 2, 4, 8-10, 12 | ||
Kakei Miyuki | 2, 4, 8, 10 | ||
Takashima Miyuu | 2, 4, 9-10 | ||
Yamamoto Nanami | 2, 4, 9-10 | ||
出合若菜 | 2, 4, 9-10 | ||
佐藤ひかり | 2, 5-6, 10 | ||
渡辺里美 | 2, 6 | ||
西村あずさ | 2, 6 | ||
Fujino Yuuka | 2, 8 | ||
Colour Specification (色指定) | Konno Narumi | 1-2 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Konno Narumi | 1-2 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Itou Rina | 1-4, 7-8, 21-22, 24 | |
FAI International | 1-3, 6, 9-10, 12-15, 17, 19, 23 | ||
Office Fuu | 1-2, 4-5, 22 | ||
Studio Massket | 1-2, 4, 6-13, 15-17, 19-24 | ||
Triple A | 2-7, 10-12, 15-20, 23 | ||
Defa | 2-4, 7, 16, 21-22 | ||
Furuzono Emiko | 2, 4 | ||
Maruyama Kaori | 2, 4 | ||
Nakahara Ayumi | 2, 4 | ||
Takahashi Kiyomi | 2, 4 | ||
Tozawa Yuuki | 2, 4 | ||
Ura Daiki | 2, 4 | ||
Utsumi Daisuke | 2, 4 | ||
姜春旭 | 2, 4 | ||
高橋舞衣 | 2, 4 | ||
B.S.P | 2, 4-6, 8-21, 23-24 | ||
Hayakawa Megumi | 2, 4-5, 22 | ||
Iijima Rie | 2, 4-5, 22 | ||
Saitou Ayako | 2, 4-5, 22 | ||
伊野千愛美 | 2, 4, 10 | ||
鳥海翔吾 | 2, 4, 10 | ||
Art (美術) | Bamboo | 1-24, OP1-OP2 | |
Nakajima Tomomi | 1-10, 19, 22 | ||
Hirabayashi Izumi | 1-8, 10, 12-16, 18, 20, 22-24, OP1-OP2 | ||
Yamamoto Asami | 1-8, 10, 12-14, 17, 19-20, OP2 | ||
Satou Aya | 1-6, 8 | ||
Sudou Yumiko | 1-5, 7-10 | ||
Sudou Takashi | 1-4, 6-10, 12-14, 18, 20-21, 23-24 | ||
Oonuki Kentarou | 1-3, 5-9, 11-15, 18-19, 22, 24, OP1-OP2 | ||
Katou Tomonori | 1-3, 6-7, 10, 12, 20 | ||
Okamoto Harumi | 1-2, 5-6, 8-10, 12 | ||
Suzuki Takahito | 1-2, 5, 9-10, 18-21, OP2 | ||
Kakizakai Tsukasa | 2-3 | ||
Nishino Takayo | 2-4 | ||
Photography (撮影) | 加賀ひかり | 1-4 | |
Hasegawa Chinatsu | 1-24, OP1-OP2 | ||
Mad Box | 1-24, OP1-OP2 | ||
寺尾公宏 | 1-24, OP1-OP2 | ||
藤村兵悟 | 1-13, OP1-OP2 | ||
3D Layout (3Dレイアウト) | T2 Studio | 1-3, 5-6, 8-9, 14-15, 20 | |
Takahashi Production | 1-3, 5-6, 8-9, 14-15, 20 | ||
Akimoto Hisashi | 1-3, 5-6, 8-9, 15, 20 | ||
3DCG | Chiptune | 1-24, OP1-OP2 | |
中村洋大 | 1-17, 19-24, OP2 | ||
Gotou Naoya | 1-4, 7-11, 14-17, 20-24, OP1-OP2 | ||
Takayashiki Masashi | 1-4, 9, 11-13, 17-18, 20 | ||
Imai Keita | 2-10, 12, 21-22, OP2 | ||
Line Test (ラインテスト) | Asura Film | 1-24 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Matsui Kento | 2, 10, 17, 23 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 04:33:57
(Do NOT click!)