Main Title | A Conspiracy Linked (e215634) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Faith | 13-19, 22-24, OP2 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌) | Madkid | |
Lyrics (作詞) | Madkid | |||||
Music Composition (作曲) | Madkid | |||||
Music Arrangement (編曲) | Madkid | |||||
ending | Atashi ga Tonari ni Iru Uchi ni | 13-20, 22-24, ED4 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | Fujikawa Chiai | |
Lyrics (作詞) | Takahashi Hana | |||||
Music Composition (作曲) | Fujinaga Ryuutarou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Fujinaga Ryuutarou |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Tazawa Daisuke | 5-8, 11-12, 18-20, 23-24 | |
Storyboard (絵コンテ) | Haga Hitoshi | 5, 8, 13, 18-19 | |
Komatsu Tatsuhiko | 17-18 | ||
Episode Direction (演出) | Murata Naoki | 14, 18 | |
Animation Direction (作画監督) | Yamamura Shunsuke | 1, 4, 7, 10, 18, 20-21, 24-25 | |
Sera Kouta | 1, 13, 18, 21-25, OP1-OP2 | ||
Gift-o`-Animation | 3, 8, 11, 15, 18-25 | ||
Mori Satoshi | 3, 8, 11, 15, 18-25 | ||
Ooshita Kyuuma | 12, 17-18, 20-25 | ||
Sonose Motoi | 14, 18, 20 | ||
Suwa Masahiro | 16, 18, 25, ED2, ED4, OP1-OP2 | ||
Asao Hironari | 18 | Chain Shield AD (チェンジシールド作画監督) | |
Choi Gyeong-Seok | 18, 21-22 | as Choi Kyung-seok | |
Studio Bus | 18, 21-22 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Wada Shinpei | 11-12, 14-16, 18, 20-21, 25, ED4 | |
Kawamoto Reiou | 12, 14-15, 17-22, 24-25 | ||
Shimizu Kaito | 12, 16, 18 | ||
Matsuo Akiko | 18 | ||
Misawa Seiya | 18 | ||
Takasawa Mika | 18 | ||
相馬梓 | 18-20, 23-25 | ||
Key Animation (原画) | Kuroda Yuka | 1-2, 4, 7, 11-12, 14, 16, 18, 20, 24, OP1-OP2 | |
Shimizu Kaito | 1-2, 15, 18, 21, 25, OP1 | ||
Sugie Toshiharu | 2, 13, 18 | ||
Takanashi Hikaru | 4, 6, 9, 18, 20-21, 23-24 | ||
Sawai Maki | 4, 18, 22 | ||
Asao Hironari | 7, 9, 14-15, 17-23, 25 | ||
Mori Kouta | 14-15, 17-19, 24-25 | ||
Suzuki Warurou | 15, 18, 21, 23 | ||
Tsujimoto Kenta | 17-18, 22 | ||
H.s | 18 | ||
Higashide Futoshi | 18 | ||
Izumi Misako | 18 | ||
Kujirai Seigo | 18 | ||
Makaria | 18 | ||
Nakanishi Mamiko | 18 | ||
Satou Masashi | 18 | ||
Shibata Miwako | 18 | ||
Tsurukubo Hisako | 18 | ||
キワン | 18 | ||
中村たすく | 18 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Misawa Mizuki | 2-7, 11-14, 16-20, 22-25 | |
Suzuki Misa | 3-7, 9, 11-23, 25 | ||
White Fox Izukougen Studio | 3, 8-11, 13-21, 23-25 | ||
Be Loop | 3, 8-9, 12, 17-18, 21-22, 24 | ||
Kamomiya Hiroki | 3, 10-11, 14, 16-21, 24-25 | ||
Miura Hitomi | 3, 11, 14, 16-22, 24-25 | ||
Torinoumi Koko | 3, 11, 14, 16-22, 24-25 | ||
Ogawa Takashi | 3, 11, 14, 16-21, 24-25 | ||
生島遥 | 3, 11, 14, 16, 18-19, 21, 24-25 | ||
Saitou Kimikazu | 3, 14, 16-20, 22, 25 | ||
Studio Bus | 4, 16, 18-22, 25 | ||
Asao Hironari | 8, 11-14, 18-20, 24, OP2 | ||
Kamomiya Mizuki | 10-11, 14, 16-18, 20, 24-25 | ||
Sera Kouta | 10, 13, 18-19, 23 | ||
Hiramatsu Nobuyuki | 11, 14, 16-22, 24-25 | ||
Hayashi Rintarou | 11, 14, 16-18, 20-22, 24-25 | ||
Yamamoto Tsukiho | 12-13, 15-21, 23-25, OP2 | ||
Uetake Yuuya | 13, 16, 18-19 | ||
Abe Daiki | 14, 16-18, 20-21, 25 | ||
Mizusawa Chika | 14, 18 | ||
Kim Jin-young | 16, 18-21 | ||
Sugiyama Arisa | 18 | ||
Uehara Maoto | 18 | ||
佐藤瞬 | 18 | as 佐藤駿 | |
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Min Kyung-ae | 1-25, OP1-OP2 | |
Studio Bus | 1-25, OP2 | ||
Kinema Citrus | 1-2, 4-13, 15-25, ED4, OP2 | ||
Suzuki Misa | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ED4, OP1-OP2 | ||
Uetake Yuuya | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, OP2 | ||
In-Between Animation (動画) | Lim Ji-hee | 1-25 | |
Min Kyung-ae | 1-25 | ||
Park Kyung-sook | 1-25 | ||
Studio Bus | 1-25, OP1 | ||
Dogwood | 11-25 | ||
Han Tae-hyeon | 12-25 | ||
Min Su-in | 12-25 | ||
叶鑫 | 14, 16, 18, 20 | ||
徐婧婧 | 14, 16, 18, 20 | ||
杜昊南 | 14, 16, 18, 20 | ||
武曦 | 14, 16, 18, 20 | ||
王珏 | 14, 16, 18, 20 | ||
盧靖 | 14, 16, 18, 20 | ||
相鵬坤 | 14, 16, 18, 20 | ||
蔡枝龍 | 14, 16, 18, 20 | ||
邱靖凱 | 14, 16, 18, 20 | ||
陳式武 | 14, 16, 18, 20 | ||
隋鑫 | 14, 16, 18, 20 | ||
Park Chan-young | 16-25 | ||
Gonzo | 16, 18 | ||
Kisanuki Maya | 18 | ||
Nakahara Yasuhiro | 18 | ||
Sukjai Apichatpongbut | 18 | ||
Tarapong Tummaratchai | 18 | ||
Wandee Vijitthamasarn | 18 | ||
Xebec Fukuoka Studio | 18 | ||
Yoshinaga Eri | 18 | ||
Digital In-Between Animation (デジタル動画) | Gift-o`-Animation | 1-6, 8-11, 15-22, 25 | |
Kakei Miyuki | 1-6, 8-11, 15-18, 20-22, 25 | ||
木下真澄 | 1-2, 4-6, 8-11, 15-18 | ||
早瀬未悠 | 2-3, 5-6, 8-11, 15-18, 20-22, 25 | ||
城彩花 | 2, 4-6, 8-11, 15-19 | ||
Kinema Citrus | 3-25, ED4, OP2 | ||
Saitou Honami | 3, 6, 8-25, OP2 | ||
Uetake Yuuya | 3, 7-12, 14, 18, 20, 22, 24-25, ED4 | ||
Suzuki Misa | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24-25 | ||
Kudou Mana | 5-8, 10-25, ED4, OP2 | ||
Maeda Chikage | 6-25, ED4, OP2 | ||
伊野波沙玖美 | 6-25, OP2 | ||
等々力里菜 | 9-20, 22-25, ED4, OP2 | ||
Colour Specification (色指定) | Yamashita Miyao | 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 25, ED4, OP2 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Yamashita Miyao | 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 25, ED4, OP2 | |
Finishing/Clean-up Inspection Assistance (検査補佐) | Matsumoto Mai | 12, 15-16, 18-19, 24 | |
渡邉由佳 | 12, 15-16, 18-19, 24 | ||
Kinema Citrus | 16, 18-19, 24 | ||
Finishing/Clean-up (仕上げ) | Gift-o`-Animation | 2-6, 8-11, 15-22, 25 | |
Kakei Miyuki | 2-6, 8-11, 15-18, 20-22, 25 | ||
Kim Jung-hye | 2-3, 5-25 | ||
Lee Byeong-Ae | 2-3, 5-25 | ||
Lee Ji-Eun | 2-3, 5-25 | ||
Studio Bus | 2-3, 5-25, OP1-OP2 | ||
Kim Tae-hee | 2-3, 5-18, 20-25 | ||
早瀬未悠 | 2-3, 5-6, 8-11, 15-18, 20-22, 25 | ||
木下真澄 | 2, 4-6, 8-11, 15-18 | ||
城彩花 | 2, 4-6, 8-11, 15-19 | ||
Kinema Citrus | 3-25, ED4, OP1-OP2 | ||
Matsumoto Mai | 3-20, 23, 25, ED2, ED4, OP1-OP2 | ||
渡邉由佳 | 3-20, 23, 25, ED2, ED4, OP1-OP2 | ||
Na Jong-ah | 3, 5-25 | ||
Saitou Honami | 3, 6, 8-25 | ||
Uetake Yuuya | 3, 7-12, 14, 18, 20, 22, 24-25 | ||
Suzuki Misa | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24-25 | ||
Kim Eun-kyeoung | 5-25 | ||
Kudou Mana | 5-8, 10-25 | ||
Maeda Chikage | 6-25 | ||
伊野波沙玖美 | 6-25 | ||
Dogwood | 7-25, ED4, OP1-OP2 | ||
等々力里菜 | 9-20, 22-25 | ||
呂仟恵 | 14, 16, 18, 20 | ||
林奔奔 | 14, 16, 18, 20 | ||
桂月進 | 14, 16, 18, 20 | ||
邱靖文 | 14, 16, 18, 20 | ||
韓晶 | 14, 16, 18, 20 | ||
馬玲玲 | 14, 16, 18, 20 | ||
Seol Hyun-jung | 16-25 | ||
Art Manager (美術担当) | Inspired | 16, 18, 20, 22-25 | |
Nishiguchi Sachiko | 16, 18, 20, 22-25 | ||
Creators in Pack | 18 | ||
Matsuzaki Hiroyuki | 18 | ||
Background Art (背景) | Iwaya Kuniko | 1, 16, 18, 20 | |
Kawada Hiroyuki | 1, 16, 18, 20 | ||
Sekiguchi Teru | 1, 16, 18, 20, 22-25 | ||
Inspired | 1, 16, 18, 20, 22-25, ED2, ED4, OP2 | ||
Katanosaka Emi | 1, 18, 20, 22-25 | ||
Matsumoto Sumire | 16, 18, 20, 22-23 | ||
Nishiguchi Sachiko | 16, 18, 20, 22-25 | ||
Oogami Mami | 16, 18, 20, 22-25 | ||
村上祥一朗 | 16, 18, 20, 22-25 | ||
Asada Natsuki | 18 | ||
Creators in Pack | 18 | ||
Mame | 18 | ||
Nishikimi Yuusuke | 18, 20, 22-25 | ||
Modelling (3Dモデラー) | Uchida Kazuma | 1, 3-25 | |
後藤裕之 | 1, 3-25 | ||
藤岡浩史 | 1, 3-25 | ||
金井一弘 | 1, 3-25 | ||
Photography (撮影) | Akao Emi | 1-25 | |
Kajiwara Yukiyo | 1-25 | ||
T2 Studio | 1-25, ED2, ED4, OP1-OP2 | ||
Watanabe Tatsuya | 4-7, 9-25 | ||
兼久卓 | 9-25 | ||
Takahashi Tomohiro | 18-25 | ||
3DCG Animation (CGアニメーター) | Ikeuchi Ryuuichi | 1, 3-25 | |
Nishino Hayato | 1, 3-25 | ||
Tanida Makiko | 1, 3-25 | ||
Maruyama Kaori | 3-25 | ||
ショウ・エンテイ | 4-25 | ||
Masuyama Takashi | 12-25 | ||
3DCG | Orange | 1, 3-25, ED4, OP1-OP2 | |
Line Test (ラインテスト) | Asura Film | 1-6, 8, 11, 14, 18-19, 25 | |
Team Home | 6-19, 21-22, 24 | ||
Studio CL | 9, 11, 14-15, 17-18, 20-21, OP1 | ||
Linefarm | 18 | ||
Publicity (宣伝) | Christie Leu | 17-25 | |
Design Manager (設定制作) | Ogata Ryousuke | 13-25 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Maeda Daichi | 14, 18, OP1 | |
Assistant Manager (制作進行補佐) | Honda Kouichi | 13-25 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:33:05
(Do NOT click!)