Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
ending | Yamiyo | 13-24, ED2a-ED2c | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌) | Eve | |
Lyrics (作詞) | Eve | |||||
Music Composition (作曲) | Eve | |||||
Music Arrangement (編曲) | Numa |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Image Board (イメージボード) | Shinagawa Hiroki | ED2a |
Storyboard (絵コンテ) | Tokudo Daisuke | ED2a | |
Episode Direction (演出) | Tokudo Daisuke | 23, ED2a | |
Key Animation (原画) | Li Jianxiu | 1, 5, 8, 12, 15, 20-21, 24, ED2a | |
Itoyama Reo | 8, 10, 12, 15, 18-19, ED2a, OP2 | ||
Itou Shin`ya | 12, 16, 20-21, 23-24, ED2a | ||
Komiyama Kazuya | 16, 19, 21, 23, ED2a | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Yamashita Minami | 10, 12, 23, ED2a, OP2 | |
In-Between Animation (動画) | MAPPA | 1-2, 5-6, 8-24, ED2a, OP1a, OP2 | |
Ohara Yuka | 1-2, 5-6, 8-18, 20, 22, 24, ED2a | ||
Yagyuu Runa | 1-2, 5-6, 8-10, 12-20, 22-23, ED2a | ||
Shimura Yoshie | 1-2, 5-6, 8-10, 12-16, 18-20, ED2a, OP2 | ||
Chang Liu | 1-2, 5-6, 8, 10, 12-22, 24, ED2a, OP2 | ||
藤澤姫春 | 1-2, 5-6, 8, 10, 12-22, 24, ED2a, OP2 | ||
Akatsuki | 21, ED2a, OP2 | ||
Colour Specification/Cel Inspection (色指定検査) | Komada Noriko | ED2a, OP2 | |
Finishing/Clean-up (仕上げ) | Ohara Yuka | ED2a | |
Yagyuu Runa | ED2a | ||
MAPPA | ED2a, OP1a, OP2 | ||
Akatsuki | ED2a, OP2 | ||
Chang Liu | ED2a, OP2 | ||
Shimura Yoshie | ED2a, OP2 | ||
藤澤姫春 | ED2a, OP2 | ||
Photography (撮影) | MAPPA | 2-24, ED2a, OP2 | |
Mifune Momoko | ED2a | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Nishiyama Hiromi | 10, ED2a, OP2 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 13:50:55
(Do NOT click!)