Main Title | Filolial Queen (e214009) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Faith | 13-19, 22-24, OP2 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌) | Madkid | |
Lyrics (作詞) | Madkid | |||||
Music Composition (作曲) | Madkid | |||||
Music Arrangement (編曲) | Madkid | |||||
ending | Atashi ga Tonari ni Iru Uchi ni | 13-20, 22-24, ED4 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | Fujikawa Chiai | |
Lyrics (作詞) | Takahashi Hana | |||||
Music Composition (作曲) | Fujinaga Ryuutarou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Fujinaga Ryuutarou |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Nakayama Ryuu | 16 | |
Storyboard (絵コンテ) | Nakayama Ryuu | 16 | |
Episode Direction (演出) | Nakayama Ryuu | 16 | |
Animation Direction (作画監督) | Futsuzawa Tokiemon | 16 | |
Ishige Rie | 16 | ||
Suwa Masahiro | 16, 18, 25, ED2, ED4, OP1-OP2 | ||
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Sakiguchi Saori | 2, 4, 16 | |
Mori Satoshi | 4, 16 | ||
Sera Kouta | 4, 16 | ||
Koide Takushi | 7, 16, 20, 24 | ||
Tani Shiori | 7, 16, 20, 24 | ||
Wada Shinpei | 11-12, 14-16, 18, 20-21, 25, ED4 | ||
Kuroda Yuka | 12, 16 | ||
Shimizu Kaito | 12, 16, 18 | ||
Asao Hironari | 13, 16-17, 20-21, 23-25 | ||
Gunsou | 16 | ||
Higuchi Kaori | 16 | ||
Komatsu Sana | 16 | ||
Saitou Daisuke | 16 | ||
Yamamura Shunsuke | 16 | ||
Saita Hiroyuki | 16, 20 | ||
Ozato Akane | 16, 22 | ||
Creature Animation Direction (モンスター作画監督) | Takakura Takeshi | 6, 9-10, 16 | |
Key Animation (原画) | Kuroda Yuka | 1-2, 4, 7, 11-12, 14, 16, 18, 20, 24, OP1-OP2 | |
Ozato Akane | 1, 3, 8, 16 | ||
Yamauchi Ryou | 1, 3, 11, 16, 25 | ||
Sugita Shuu | 1, 4, 16, OP2 | ||
Yoshikawa Tomoki | 1, 6-7, 11, 16 | ||
Yamashita Shuuko | 1, 7-8, 16 | ||
Tani Shiori | 1, 16, OP1 | ||
茶岡志蔵 | 10, 16 | ||
Watabe Takahiro | 12, 14, 16 | ||
Hatsumi Daisuke | 12, 16 | ||
Futsuzawa Tokiemon | 16 | ||
Ishige Rie | 16 | ||
Nakayama Ryuu | 16 | ||
Tanaka Yuushi | 16 | ||
マムモス | 16 | ||
釜揚しらす | 16 | ||
Hayakawa Motoki | 16, 19-20, 24, OP2 | ||
Ookawa Takahiro | 16, OP1 | ||
Koide Takushi | 16, OP1-OP2 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Misawa Mizuki | 2-7, 11-14, 16-20, 22-25 | |
Anitus-Kobe | 2-4, 8-13, 16, 20 | ||
Gonzo | 2-4, 16 | ||
IngresA | 2, 10, 16 | ||
Suzuki Misa | 3-7, 9, 11-23, 25 | ||
White Fox Izukougen Studio | 3, 8-11, 13-21, 23-25 | ||
Kamomiya Hiroki | 3, 10-11, 14, 16-21, 24-25 | ||
Miura Hitomi | 3, 11, 14, 16-22, 24-25 | ||
Torinoumi Koko | 3, 11, 14, 16-22, 24-25 | ||
Ogawa Takashi | 3, 11, 14, 16-21, 24-25 | ||
Tachikawa Ayaka | 3, 11, 14, 16-17, 19, 24-25 | ||
生島遥 | 3, 11, 14, 16, 18-19, 21, 24-25 | ||
Koga Tomohiro | 3, 11, 14, 16, 19-22, 25 | ||
Saitou Kimikazu | 3, 14, 16-20, 22, 25 | ||
Umino Yoshie | 4, 16 | ||
Studio Bus | 4, 16, 18-22, 25 | ||
Kamomiya Mizuki | 10-11, 14, 16-18, 20, 24-25 | ||
Kawakami Erika | 10, 16 | ||
Hiramatsu Nobuyuki | 11, 14, 16-22, 24-25 | ||
Hayashi Rintarou | 11, 14, 16-18, 20-22, 24-25 | ||
Yamamoto Tsukiho | 12-13, 15-21, 23-25, OP2 | ||
Takahashi Chihiro | 13-14, 16, 25 | ||
Uetake Yuuya | 13, 16, 18-19 | ||
Abe Daiki | 14, 16-18, 20-21, 25 | ||
岩間莉奈 | 14, 16-17, 19-20, 24-25 | ||
Abe Kimio | 16 | ||
Kondou Oozora | 16 | ||
Nakahara Naomi | 16 | ||
Oota Shinnosuke | 16 | ||
Otsuji Hiroaki | 16 | ||
Takayama Sakura | 16 | ||
Ueda Asagi | 16 | ||
佐藤翼 | 16 | ||
Kim Jin-young | 16, 18-21 | ||
Sunrise Sakuga Juku | 16, 19 | ||
矢野汐美 | 16, 19, 21, 23-25 | ||
相馬梓 | 16, 19, 24-25 | ||
Bibury Animation Studios | 16, 21, 23 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Min Kyung-ae | 1-25, OP1-OP2 | |
Studio Bus | 1-25, OP2 | ||
Kinema Citrus | 1-2, 4-13, 15-25, ED4, OP2 | ||
Suzuki Misa | 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ED4, OP1-OP2 | ||
Uetake Yuuya | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, OP2 | ||
In-Between Animation (動画) | Lim Ji-hee | 1-25 | |
Min Kyung-ae | 1-25 | ||
Park Kyung-sook | 1-25 | ||
Studio Bus | 1-25, OP1 | ||
Dogwood | 11-25 | ||
Han Tae-hyeon | 12-25 | ||
Min Su-in | 12-25 | ||
叶鑫 | 14, 16, 18, 20 | ||
徐婧婧 | 14, 16, 18, 20 | ||
杜昊南 | 14, 16, 18, 20 | ||
武曦 | 14, 16, 18, 20 | ||
王珏 | 14, 16, 18, 20 | ||
盧靖 | 14, 16, 18, 20 | ||
相鵬坤 | 14, 16, 18, 20 | ||
蔡枝龍 | 14, 16, 18, 20 | ||
邱靖凱 | 14, 16, 18, 20 | ||
陳式武 | 14, 16, 18, 20 | ||
隋鑫 | 14, 16, 18, 20 | ||
Asahi Production | 14, 16, 24-25 | ||
Park Chan-young | 16-25 | ||
Gonzo | 16, 18 | ||
Digital In-Between Animation (デジタル動画) | Gift-o`-Animation | 1-6, 8-11, 15-22, 25 | |
Kakei Miyuki | 1-6, 8-11, 15-18, 20-22, 25 | ||
木下真澄 | 1-2, 4-6, 8-11, 15-18 | ||
早瀬未悠 | 2-3, 5-6, 8-11, 15-18, 20-22, 25 | ||
城彩花 | 2, 4-6, 8-11, 15-19 | ||
Kinema Citrus | 3-25, ED4, OP2 | ||
Saitou Honami | 3, 6, 8-25, OP2 | ||
Iwata Mai | 3, 6, 8-12, 14-17, 21-25, ED4 | ||
Kudou Mana | 5-8, 10-25, ED4, OP2 | ||
Maeda Chikage | 6-25, ED4, OP2 | ||
伊野波沙玖美 | 6-25, OP2 | ||
Takahashi Chihiro | 8-11, 13, 15-17 | ||
等々力里菜 | 9-20, 22-25, ED4, OP2 | ||
Colour Specification (色指定) | Komiya Hikari | 16, 19 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Komiya Hikari | 16, 19 | |
Finishing/Clean-up Inspection Assistance (検査補佐) | Yamashita Miyao | 4, 16, 24, OP1 | |
Matsumoto Mai | 12, 15-16, 18-19, 24 | ||
渡邉由佳 | 12, 15-16, 18-19, 24 | ||
Kinema Citrus | 16, 18-19, 24 | ||
Okamatsu Anna | 16, 19, 24 | ||
Finishing/Clean-up (仕上げ) | Gift-o`-Animation | 2-6, 8-11, 15-22, 25 | |
Kakei Miyuki | 2-6, 8-11, 15-18, 20-22, 25 | ||
Kim Jung-hye | 2-3, 5-25 | ||
Lee Byeong-Ae | 2-3, 5-25 | ||
Lee Ji-Eun | 2-3, 5-25 | ||
Studio Bus | 2-3, 5-25, OP1-OP2 | ||
Kim Tae-hee | 2-3, 5-18, 20-25 | ||
早瀬未悠 | 2-3, 5-6, 8-11, 15-18, 20-22, 25 | ||
木下真澄 | 2, 4-6, 8-11, 15-18 | ||
城彩花 | 2, 4-6, 8-11, 15-19 | ||
Kinema Citrus | 3-25, ED4, OP1-OP2 | ||
Matsumoto Mai | 3-20, 23, 25, ED2, ED4, OP1-OP2 | ||
渡邉由佳 | 3-20, 23, 25, ED2, ED4, OP1-OP2 | ||
Okamatsu Anna | 3-17, 19-20, 25, ED2 | ||
Na Jong-ah | 3, 5-25 | ||
Saitou Honami | 3, 6, 8-25 | ||
Iwata Mai | 3, 6, 8-12, 14-17, 21-25 | ||
Kim Eun-kyeoung | 5-25 | ||
Kudou Mana | 5-8, 10-25 | ||
Maeda Chikage | 6-25 | ||
伊野波沙玖美 | 6-25 | ||
Dogwood | 7-25, ED4, OP1-OP2 | ||
Takahashi Chihiro | 8-11, 13, 15-17 | ||
等々力里菜 | 9-20, 22-25 | ||
呂仟恵 | 14, 16, 18, 20 | ||
林奔奔 | 14, 16, 18, 20 | ||
桂月進 | 14, 16, 18, 20 | ||
邱靖文 | 14, 16, 18, 20 | ||
韓晶 | 14, 16, 18, 20 | ||
馬玲玲 | 14, 16, 18, 20 | ||
Seol Hyun-jung | 16-25 | ||
Art Manager (美術担当) | Inspired | 16, 18, 20, 22-25 | |
Nishiguchi Sachiko | 16, 18, 20, 22-25 | ||
Background Art (背景) | Iwaya Kuniko | 1, 16, 18, 20 | |
Kawada Hiroyuki | 1, 16, 18, 20 | ||
Sekiguchi Teru | 1, 16, 18, 20, 22-25 | ||
Inspired | 1, 16, 18, 20, 22-25, ED2, ED4, OP2 | ||
PEEC Animation | 1, 16, 22, 24-25 | ||
Matsumoto Sumire | 16, 18, 20, 22-23 | ||
Nishiguchi Sachiko | 16, 18, 20, 22-25 | ||
Oogami Mami | 16, 18, 20, 22-25 | ||
村上祥一朗 | 16, 18, 20, 22-25 | ||
NHU NGOC | 16, 22, 24 | ||
Bien Thuoc | 16, 22, 24-25 | ||
PHAN DUNG | 16, 22, 24-25 | ||
TRAN THINH | 16, 22, 24-25 | ||
Modelling (3Dモデラー) | Uchida Kazuma | 1, 3-25 | |
後藤裕之 | 1, 3-25 | ||
藤岡浩史 | 1, 3-25 | ||
金井一弘 | 1, 3-25 | ||
Photography (撮影) | Akao Emi | 1-25 | |
Kajiwara Yukiyo | 1-25 | ||
T2 Studio | 1-25, ED2, ED4, OP1-OP2 | ||
Watanabe Tatsuya | 4-7, 9-25 | ||
兼久卓 | 9-25 | ||
3DCG Animation (CGアニメーター) | Ikeuchi Ryuuichi | 1, 3-25 | |
Nishino Hayato | 1, 3-25 | ||
Tanida Makiko | 1, 3-25 | ||
Maruyama Kaori | 3-25 | ||
ショウ・エンテイ | 4-25 | ||
Masuyama Takashi | 12-25 | ||
3DCG | Orange | 1, 3-25, ED4, OP1-OP2 | |
Line Test (ラインテスト) | Team Home | 6-19, 21-22, 24 | |
Triple A | 6, 15-16, 23 | ||
Design Manager (設定制作) | Ogata Ryousuke | 13-25 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 岩奥沙紀 | 10, 13, 16, 21 | |
Assistant Manager (制作進行補佐) | Honda Kouichi | 13-25 | |
Nabeta Daichi | 16, 22 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:35:43
(Do NOT click!)