Main Title | Overwhelmed (e210299) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Reimei | 2-11, OP1a-OP1b | N/A (5) | Vocals/Performed by (歌) | Sayuri | |
Lyrics (作詞) | Sayuri | |||||
Music Composition (作曲) | Sho | |||||
Music Arrangement (編曲) | My First Story | |||||
ending | Tokeidai no Kane | 2-9, 11, ED2 | N/A (6) | Vocals/Performed by (歌) | Eastern Youth | |
Lyrics (作詞) | Yoshino Hisashi | |||||
Music Composition (作曲) | Eastern Youth | |||||
Music Arrangement (編曲) | Eastern Youth |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Design Assistance (デザイン協力) | Suzuki Masahiko | 1-2, 4, 6-9, 11-12 | |
Kozono Naho | 6, 11-12 | ||
CG Direction (3DCGディレクター) | Okumura Yuuko | 4-5, 10-12 | IKIF+ |
Production Manager (プロダクションマネージャー) | Ueno Yuudai | 4-5, 10-11 | IKIF+ |
Script/Screenplay (脚本) | Takagi Noboru | 1, 3-4, 11-12 | |
Storyboard (絵コンテ) | Mori Takeshi | 3, 11 | |
Episode Direction (演出) | Miyoshi Masato | 1, 11 | |
Ishikawa Taketomo | 4, 11 | ||
Animation Direction (作画監督) | Miyanishi Tamako | 1, 9, 11 | |
Uenishi Maya | 1, 11 | ||
Ashiya Kouhei | 3, 11 | ||
Oonishi Hideaki | 3, 11 | ||
Yamanaka Masahiro | 3, 11 | ||
Hinata Masaki | 4, 9, 11 | ||
Yagi Motoki | 5, 11 | ||
Assistant Layout Animation Direction (レイアウト作監補佐) | Oonuki Ken`ichi | 1-5, 7, 9-12 | |
Key Animation (原画) | Umezu Akane | 1, 3, 5, 11-12 | |
Samukawa Ken`ichi | 1, 4, 9, 11 | ||
Oozeki Noriko | 1, 4, 11 | ||
Yoshikawa Taishou | 1, 5, 11 | ||
Hayashi Nami | 1, 11 | ||
Teramoto Akira | 3, 5, 11 | ||
Uenishi Maya | 3, 11 | ||
Hirabayashi Takashi | 4, 7, 11 | Studio Create (スタジオクリエイト) | |
Nakaji Asuka | 4, 9, 11-12 | ||
Sugitani Kouichi | 4, 9, 11-12 | ||
Ooshima Sadao | 4, 11 | ||
Ichino Maria | 5, 9, 11-12 | ||
Nakayama Kazuko | 5, 11 | ||
Yagi Motoki | 5, 11 | ||
Nishimichi Takuya | 6, 9, 11 | as 西道拓也 | |
Tanaka Ayu | 6, 9, 11 | ||
Hayakawa Naomi | 6, 11 | ||
Nishikawa Masato | 6, 11 | ||
Katou Asumi | 11 | ||
Ogiue Naomi | 11 | ||
Ooshiro Miyuki | 11 | ||
Yamanaka Masahiro | 11 | ||
駒野ちか | 11 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Studio Lings | 1, 3, 5, 11-12 | |
Art Base Bam | 1, 5, 8, 11-12 | ||
Ishiguro Michiko | 4-5, 8-9, 11 | as 石黒美和子 in ep 5 | |
Ogawa Rina | 5, 8-9, 11 | ||
Ishimoto Saki | 9, 11 | ||
定方寅之助 | 9, 11 | ||
Big Owl | 11 | ||
Furufuku Daigo | 11 | ||
Kondou Yuuichi | 11 | ||
R.I.C. | 11 | ||
松田裕介 | 11 | ||
Ishikawa Taketomo | 11-12 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Ikemure Akiko | 1, 3, 5, 8, 11 | Twin Engine Digital Bu (ツインエンジンデジタル部) |
Kobayashi Aki | 1, 3, 5, 8, 11 | Twin Engine Digital Bu (ツインエンジンデジタル部) | |
Twin Engine Digital Bu | 1, 3, 5, 8, 11 | ||
In-Between Animation (動画) | Studio CL | 1-6, 8-9, 11-12 | |
Hirata Emiko | 1, 3, 5, 8-9, 11 | Twin Engine Digital Bu (ツインエンジンデジタル部) | |
Ishii Yuki | 1, 3, 5, 8-9, 11 | Twin Engine Digital Bu (ツインエンジンデジタル部) | |
Kanai Chika | 1, 3, 5, 8-9, 11 | Twin Engine Digital Bu (ツインエンジンデジタル部) | |
Kaneko Miki | 1, 3, 5, 8-9, 11 | Twin Engine Digital Bu (ツインエンジンデジタル部) | |
Tanigaki Satomi | 1, 3, 5, 8-9, 11 | Twin Engine Digital Bu (ツインエンジンデジタル部) | |
Twin Engine Digital Bu | 1, 3, 5, 8-9, 11 | ||
張園培 | 1, 3, 5, 8-9, 11 | Twin Engine Digital Bu (ツインエンジンデジタル部) | |
重田茜理 | 1, 3, 5, 8-9, 11 | Twin Engine Digital Bu (ツインエンジンデジタル部) | |
Matsumura Maiko | 1, 3, 5, 8, 11 | Twin Engine Digital Bu (ツインエンジンデジタル部) | |
山澤彩乃 | 1, 9, 11 | Twin Engine Digital Bu (ツインエンジンデジタル部) | |
Snowlight Staff | 3, 6, 9, 11 | ||
Nezu Kentarou | 3, 9, 11 | ||
PRA | 4, 6, 11 | ||
R.I.C. | 5-6, 11 | ||
Diomedea | 9, 11 | ||
渡部夏美 | 9, 11 | Twin Engine Digital Bu (ツインエンジンデジタル部) | |
Aoki Kanae | 11 | Lay-duce Sakugabu (Lay-duce作画部) | |
Big Owl | 11 | ||
Lay-duce Sakugabu | 11 | ||
Takahashi Sayaka | 11 | Lay-duce Sakugabu (Lay-duce作画部) | |
Colour Specification/Cel Inspection (色指定検査) | Aida Misato | 11 | |
Finishing/Clean-up (ペイント) | Studio CL | 1-6, 8-9, 11-12 | |
R.I.C. | 5-6, 9, 11 | ||
Big Owl | 11 | ||
GK Sales | 11 | ||
Art Board (美術ボード) | Morikawa Atsushi | 2-12 | |
Ookubo Tomoe | 3-4, 6-12 | ||
Background Art (背景) | Marvy Jack | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | |
Hirakawa Akimi | 1, 3, 5, 9, 11 | Marvy Jack | |
Kimstoon | 1, 3, 5, 9, 11 | ||
Morikawa Atsushi | 1, 4, 7-12 | ||
Ookubo Tomoe | 1, 7-12 | ||
Modelling (モデラー) | Ishida Tatsuki | 4-5, 10-11 | IKIF+ |
Watanabe Rina | 10-11 | ||
野本友香 | 10-11 | ||
Photography (撮影) | Graphinica | 1-12 | |
Takashimizu Ryouko | 1-12 | Graphinica (グラフィニカ) | |
主山秀範 | 1-12 | Graphinica (グラフィニカ) | |
Graphinica Sapporo Studio | 9-12 | ||
Murayama Kotomi | 9-12 | Graphinica Sapporo Studio (グラフィニカ札幌スタジオ) | |
Nozawa Keisuke | 9-12 | Graphinica Sapporo Studio (グラフィニカ札幌スタジオ) | |
Watanabe Mika | 9-12 | Graphinica Sapporo Studio (グラフィニカ札幌スタジオ) | |
坂井千迅 | 9-12 | Graphinica Sapporo Studio (グラフィニカ札幌スタジオ) | |
3DCG Animation (3Dアニメーター) | Kumakura Chiaki | 4, 10-11 | IKIF+ |
Itamura Tomoyoshi | 10-11 | ||
中谷謙吾 | 10-11 | ||
Naitou Daisuke | 11 | ||
吉川菜津 | 11 | ||
3DCG (3DCGI) | IKIF+ | 10-11 | |
Line Test (ラインテスト) | Asura Film | 3-12 | |
高橋潤三 | 4, 6, 10-11 | Asura Film (アスラフィルム) | |
Yuuki Takamitsu | 4, 6, 11 | Asura Film (アスラフィルム) | |
村上孝徳 | 4, 10-11 | Asura Film (アスラフィルム) | |
Linefarm | 11 | ||
神田嘉啓 | 11 | Asura Film (アスラフィルム) | |
Online Editing (オンライン編集) | Q-tec | 1-12 | |
Honda Hiroki | 1-4, 6-8, 10-12 | Q-tec (キュー・テック) | |
鈴木彩友香 | 3-12 | Q-tec (キュー・テック) | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Satou Yuuhei | 6, 11 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 16:01:50
(Do NOT click!)