Main Title | From Death to Morning (e203208) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Play Length | 25 min |
Air/Release Date | 03.08.2018 |
Tags | no ending segmentAn episode with no ending segment lacks an ending credits segment, commonly known as ED. This tag only applies to anime that ordinarily contain an ED; do not apply to anime that ordinarily do not have an ED. This means that, instead of an ending segment showing up, the main body of the episode plays while the credits show up on the screen, or there aren`t ending credits to begin with; whether or not the song plays in the ED is not relevant for this tag. The inverse case is no opening segment. |
Rating | N/A (4) |
Added by | hidden on 2018-07-21 03:37 |
Edited by | hidden on 2018-08-10 06:42 |
Main Title | From Death to Morning (e203208) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Found & Lost | 2-13, OP1 | N/A (5) | Vocals/Performed by (歌) | Survive Said the Prophet | |
Lyrics (作詞) | Survive Said the Prophet | |||||
Music Composition (作曲) | Survive Said the Prophet | |||||
Music Arrangement (編曲) | Survive Said the Prophet | |||||
ending | Prayer X | 2-13, ED2 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌) | King Gnu | |
Lyrics (作詞) | Tsuneta Daiki | |||||
Music Composition (作曲) | Tsuneta Daiki | |||||
Music Arrangement (編曲) | King Gnu |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Animation Direction (総作画監督) | Hayashi Akemi | 2-20, 24, OP1-OP2 | シーン総作画監督 |
Kamata Shinpei | 3, 5, 8, 12, 15, 17, 21, 23 |
Script/Screenplay (脚本) | Seko Hiroshi | 1-24 | |
Storyboard (絵コンテ) | Hisaki Kouji | 5, 24 | |
Episode Direction (演出) | Gotou Yasunori | 5 | |
Animation Direction (作画監督) | Takada Yousuke | 3-5, 7-8, 10, 13, 15, 17, 21-24 | |
Kagami Takahiro | 3, 5, 8, 10, 13, 16, 24, OP1 | ||
キム・ゼヒョン | 5 | ||
Sugino Nobuko | 5, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23-24 | ||
Hisaki Kouji | 5, 10 | ||
Shimizu Takako | 5, 12, 19 | ||
Nishizawa Chie | 5, 19, 23 | ||
Key Animation (原画) | Ikeda Satoshi | 1-3, 5, 9-10, 13, 16, 19, 23-24, OP1 | |
Maeda Yoshihiro | 2, 5-6, 9, 13, 16 | ||
Lu Taiwei | 3, 5, 7, 9-10, 13, 15, 18, 21, 23 | ||
Nagamatsu Issei | 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21 | ||
Oda Taeko | 4-5 | ||
Komiyama Kazuya | 4-7, 9-10 | ||
Takeda Makiko | 4-5, 8, 11 | ||
Fukushi Mayumi | 5 | ||
Morita Minoru | 5 | ||
Tsuruta Hitomi | 5 | ||
Yamazaki Atsuko | 5 | ||
Karim Bayadh | 5-10 | as カリムバヤット in ep 5 | |
Kimura Yuki | 5-7, 11, 14, 16, 18, 21, 23-24, OP1 | ||
Yatsu Miyako | 5-6, 9, 12, 16, 19, 21, 23 | ||
Itou Shin`ya | 5, 7, 10, 13, 15, 18, 24, OP1 | ||
Hara Takako | 5, 7, 21 | ||
Imoto Kazuaki | 5, 13, 15 | ||
Oota Tomonori | 5, 15 | ||
Ishihara Ayako | 5, 17 | ||
Hiramatsu Tadashi | 5, 24 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Itou Mizuki | 1-2, 5, 10, 24 | |
Eda Reimi | 1-2, 5, 11-24 | ||
Tanaka Shiho | 1, 3-5, 9, 11 | ||
Zhang Danni | 1, 5, 10 | ||
Animo Caramel | 2-3, 5 | ||
程玉芬 | 3-6, 9-11, 13, 21, 24 | ||
Saida Eru | 4-7, 9-12, 14-21 | ||
Studio Giants | 4-5, 8 | ||
Zero-G | 4-5, 14 | ||
Shimada Chihiro | 5 | ||
松村優香 | 5 | ||
Sasaki Fumie | 5-6, 14 | ||
岸佳織 | 5, 7 | ||
Kuboyama Youko | 5, 7-11, 13-17, 19, 21-24 | ||
Sugawara Miyuki | 5, 15 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Suzuki Fumiko | 3, 5 | |
In-Between Animation (動画) | MAPPA | 1-24, OP2 | |
Yagyuu Runa | 1-14, 16-19, 21-24, OP2 | ||
Ohara Yuka | 1-13, 15-17, 19, 21-24, OP2 | ||
FAI | 1-12, 14, 16-20, 22-24, OP1 | ||
Kadoya Sakiko | 1-8, 10-14, 16-19, 21-24, OP2 | ||
Takeda Mariko | 1-5, 7-13, 15-20, 22-24 | ||
Aya Kirara | 1-3, 5 | ||
Xenron | 1-2, 4-16, 18-20, 22-24 | ||
Wang Wei Qing | 1, 3, 5-10, 13, OP1-OP2 | ||
Suzuki Fumiko | 1, 5-7 | ||
Nishimori Kayoko | 1, 5, 9-10, 21-23 | ||
Yamashita Minami | 2-18, 20-24 | ||
藤澤姫春 | 3-11, 13-18, 20-24, OP2 | ||
Haga Haruo | 3-9, 11-13, 17, 19-24 | ||
Shimura Yoshie | 3-9, 11-12, 16-20, 22-24, OP2 | ||
Masuda Yuka | 3-8, 10-11, 13-22, 24 | ||
Li Langxian | 3-8, 11-14, 16-17, 19, 21-24 | ||
Nishimoto Kaho | 3-5, 7-17, 19-22, 24, OP2 | ||
Kamitori Mayuko | 3-5, 7-12, 16-17, 19-24, OP2 | ||
Saitou Namie | 3-5, 13-14, 16-17, 19-24, OP2 | ||
Studio Live | 4-5 | ||
Studio Khara | 4-6 | ||
Hishinuma Yuuko | 5 | ||
Iwahori Kazunaga | 5 | ||
Sakai Reiko | 5-8, 10, 12-13, 21 | ||
Takenouchi Setsuko | 5, 9, 17 | ||
Kimura Yuki | 5, 14 | ||
Colour Specification (色指定) | Suenaga Ayako | 5, 9 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Suenaga Ayako | 5, 9 | |
Finishing/Clean-up (ペイント) | MAPPA | 1-24, OP2 | |
Xenron | 1-16, 18-20, 22-24 | ||
FAI | 1-12, 14, 16-18, 20, 22-24, OP1 | ||
Yagyuu Runa | 1-6, 8-14, 16-19, 21-24, OP2 | ||
Ohara Yuka | 1-6, 8-13, 15-17, 19, 21-24, OP2 | ||
Takeda Mariko | 1-5, 8-13, 15-20, 22-24 | ||
Kadoya Sakiko | 1-5, 8, 10-14, 16-19, 21-24, OP2 | ||
Aya Kirara | 1-3, 5 | ||
Studio Elle | 1-2, 4-11, 14, 16, 18, 20, OP1 | ||
M.S.J. Musashino Seisaku-jo | 1, 5, 7, 11-13, OP2 | ||
Yamashita Minami | 2-6, 8-18, 20-24 | ||
藤澤姫春 | 3-6, 8-11, 13-18, 20-24, OP2 | ||
Haga Haruo | 3-6, 8-9, 11-13, 17, 19-24 | ||
Shimura Yoshie | 3-6, 8-9, 11-12, 16-20, 22-24, OP2 | ||
Masuda Yuka | 3-6, 8, 10-11, 13-22, 24 | ||
Li Langxian | 3-6, 8, 11-14, 16-17, 19, 21-24 | ||
Nishimoto Kaho | 3-5, 8-17, 19-22, 24, OP2 | ||
Kamitori Mayuko | 3-5, 8-12, 16-17, 19-24, OP2 | ||
Saitou Namie | 3-5, 8, 13-14, 16-17, 19-24, OP2 | ||
原実咲季 | 4-9, ED2, OP1 | ||
Oonishi Itsuku | 4-9, ED2, OP1-OP2 | ||
Hishinuma Yuuko | 5 | ||
Iwahori Kazunaga | 5 | ||
Studio Khara | 5 | ||
徳田智瑛子 | 5-9, ED2, OP1-OP2 | ||
Background Art (背景) | Ishida Tomoka | 1-24, OP1 | |
Moonflower | 1-24, OP1 | ||
Oosawa Yukino | 1-24, OP1 | ||
Isono Shiiba | 1-7, 14-24, OP1 | ||
Sawada Tomoko | 1, 5 | ||
Studio Beam | 3-5, 7-24, OP1 | as BEAMスタジオ | |
Kijima Rina | 4-5, 8, 10-11, 14, 18-24 | ||
近藤なつみ | 5-8, 10, 13, 17-18, 22-24 | ||
都築彩里 | 5-6, 8-9, 16-24 | ||
Photography (撮影) | Kawamoto Arisa | 1-24, OP1-OP2 | |
Yagi Madoka | 1-24, OP1-OP2 | ||
MAPPA | 1-24, OP2 | ||
金扶哲 | 1-17, OP1-OP2 | ||
馬孝坤 | 1-17, OP1-OP2 | ||
Katou Shinnosuke | 1-12, 18-24, OP1-OP2 | ||
関根桃恵 | 1-3, 5-6, 11, 13 | ||
3DCG | MAPPA | 2-24, OP1-OP2 | |
Kaneda Miki | 2-5, 7, 13 | ||
Maeda Ayaka | 2-3, 5, 7, 10, 13, 15-24, OP1-OP2 | ||
Kuroiwa Ai | 2, 4-5, 7 | ||
大田和征 | 2, 5-8, 10-13, OP1-OP2 | ||
金澤大輔 | 2, 5-6, 13, OP1 | ||
Ikeda Subaru | 2, 5, 7-8, 10-21, 23-24, OP2 | ||
Kimura Kentarou | 5, 13 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Maeno Yui | 5, 9, 16, 23, OP1 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 02:51:22
(Do NOT click!)