Main Title | Virgin Mary`s Getaway Strategy (e19286) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Sexy Adventure | 1-50, OP1a-OP1b | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Nakamura Yuusuke | |
Lyrics (作詞) | Miyahara Mebae | |||||
Music Composition (作曲) | Oono Yuuji | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oono Yuuji | |||||
ending | Fairy Night | 1-50, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | Sonia Rosa | |
Lyrics (作詞) | Miyahara Mebae | |||||
Music Composition (作曲) | Oono Yuuji | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oono Yuuji |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Hagita Hiroko | 8 | |
Storyboard (コンテ) | Okuwaki Masaharu | 8, 48 | |
Episode Direction (演出) | Okuwaki Masaharu | 8, 48 | |
Animation Direction (作画監督) | Takada Saburou | 5, 8, 13, 17, 22 | |
Animation Supervision (作画監修) | Aoki Yuuzou | 1-50 | |
Key Animation (原画) | Yamanaka Eiji | 5, 8 | |
Oota Hiromitsu | 5, 8, 13, 17 | ||
AIC | 8 | ||
兼島信幸 | 8 | ||
In-Between Animation (動画) | 加藤涼子 | 1-2, 5-12, 16, 20, 22, 26-27, 30, 32, 34 | |
高奥誠也 | 2-3, 5, 8, 10, 12-13, 16, 20, 22, 26-27, 30, 32, 34, 36, 38, 48, 50 | ||
Yanagida Tsutomu | 2, 5, 8, 10, 12-13, 16, 20, 22, 26-27, 30, 32, 34, 36, 38, 48, 50 | ||
Matsuda Atsuko | 2, 5, 8, 10, 12, 16 | ||
中矢卓 | 2, 5, 8, 10, 12, 16 | ||
新井叔子 | 2, 5, 8, 10, 12, 16 | ||
Colour Specification (色指定) | Itou Junko | 1-40, 47-50 | |
Colouring (彩色) | いそざきあきひこ | 1-3, 5, 8, 10, 12, 16, 22, 24-25, 28-29, 31, 33 | |
中島千代子 | 2-3, 5, 8, 10, 12, 16, 22, 24 | ||
住友初枝 | 2-3, 5, 8, 10, 12, 16, 22, 24 | ||
萬燈弘子 | 2-3, 5, 8, 10, 12, 16, 22, 24 | ||
Background Art (背景) | Ishigaki Production | 1-41, 43-45, 47-50 | |
Hirose Yoshinori | 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | ||
Matsuoka Hajime | 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | ||
Shibutani Yukihiro | 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-41, 43-45, 47-50 | ||
祢津貴美子 | 1-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-41, 43-45, 47-50 | ||
Photography (撮影) | Kanai Hiroshi | 1-10, 12-22, 34 | |
Kobayashi Ken`ichi | 1-10, 12-22, 34 | ||
Nomura Takashi | 1-10, 12-22, 34 | ||
関村真平 | 1-10, 12-22, 34 | ||
八木守行 | 3-10, 12-22, 34 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Yagiuchi Kazuhiko | 2, 8 | |
Production Manager (制作担当) | 早乙女弘 | 1-50 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 07:57:19
(Do NOT click!)