Main Title | Can This be The Flower of Life? (e18974) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Doo ni ka Koo ni ka | 27-35, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | 南英子 | |
Lyrics (作詞) | Akimoto Yasushi | |||||
Music Composition (作曲) | Suzuki Kisaburou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Iwasaki Yasunori | |||||
ending | Egao o Wasurenai | 24-35, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Asou Kaori | |
Lyrics (作詞) | Arimori Satomi | |||||
Music Composition (作曲) | Kudou Takashi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Iwamoto Masaki |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Assistance (音楽協力) | TV Tokyo Music | ||
Sound Effects (効果) | Jinbo Daisuke | Swara Production (スワラプロダクション) | |
Editing (編集) | Itou Yutaka | JAY FILM | |
Matsumura Masahiro | JAY FILM | ||
Assistant Art Direction (美術監督補) | Katou Kenji | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34 | |
Colour Design (色彩設定) | Yokoi Masato | 1-19, 21-35 | |
Assistant Producer (プロデューサー補) | 重松征史 | Studio Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Work Assistance (制作協力) | Daizou Production | 32 |
Script/Screenplay (脚本) | Hirami Miharu | 4, 8, 10, 14, 16, 22-23, 30, 32, 34 | |
Storyboard (絵コンテ) | Takase Setsuo | 32 | |
Episode Direction (演出) | Takase Setsuo | 32 | |
Assistant Episode Direction (演出協力) | Takahashi Ryousuke | 1-35 | Akabanten (あかばんてん) |
Animation Direction (作画監督) | Kamei Takashi | 32 | |
Key Animation (原画) | Daizou Production | 27, 32 | |
Hara Ken`ichi | 27, 32 | Daizou Production (ダイゾウプロダクション) | |
Sasaki Yoshiko | 27, 32 | Daizou Production (ダイゾウプロダクション) | |
Takatsu Yukio | 27, 32 | Daizou Production (ダイゾウプロダクション) | |
片岡恵子 | 27, 32 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 片山基成 | 27, 32 | |
In-Between Animation (動画) | Daizou Production | 27, 32 | |
Komatsu Makoto | 27, 32 | Daizou Production (ダイゾウプロダクション) | |
宮地倫久 | 27, 32 | Daizou Production (ダイゾウプロダクション) | |
小菅浩雅 | 27, 32 | Daizou Production (ダイゾウプロダクション) | |
Colour Specification (色指定) | Satou Shuuichi | 32 | |
Finishing/Clean-up (仕上げ) | Iijima Rie | 32 | Shima Studio (シマスタジオ) |
Shima Studio | 32 | ||
Tamura Satomi | 32 | Shima Studio (シマスタジオ) | |
石橋恵美 | 32 | Shima Studio (シマスタジオ) | |
Background Art (背景) | 石川由佳 | 1-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) |
Kobayashi Production | 1, 3-35 | ||
Takahashi Hisayoshi | 1, 3, 13, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Nakamura Hideki | 3-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Makino Tokiko | 3, 5, 7-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Akiyama Kentarou | 4-5, 7-11, 13-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Special Effects (特殊効果) | Muraguchi Fuyuto | 32 | |
Photography (撮影) | Gallop | 1-35 | |
Shimizu Yasuhiro | 1-35 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Arakawa Kousuke | 1, 4-7, 9-10, 12-13, 15-16, 19, 22, 25, 27-28, 32-33, 35 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Kobayashi Tooru | 1, 4-5, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 32-33, 35 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Kazamura Hisao | 1, 5, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 32-33, 35 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
遠藤匠彦 | 3, 9-10, 13, 16, 19, 22, 25, 32-33, 35 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-35 | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-35 | |
Sound Work Assistance (音響制作協力) | Beeline | 1-35 | |
Recording Adjustment (調整) | Beeline | 12-35 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | 代々木アニメーション学院原宿校スタジオ | 1-35 | |
Public Relations Manager (広報担当) | 神宮綾 | 30-35 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Assistant Production Manager (制作進行) | 香月雅 | 19, 22, 26, 29, 32, 35 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Yoyogi Animation Gakuin | 1-35 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 06.06.2025 14:25:10
(Do NOT click!)