Main Title | Holy Wish, Swaying on a Teardrop (e18965) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Koi o Suru Tabi ni Kizutsukiyasuku... | 1-26, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Suirei | |
Lyrics (作詞) | Akimoto Yasushi | |||||
Music Composition (作曲) | Komuro Tetsuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kubo Cozy | |||||
ending | Ririka SOS | 1-23, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Asou Kaori | |
Lyrics (作詞) | Akimoto Yasushi | |||||
Music Composition (作曲) | まりちゃんズ | |||||
Music Arrangement (編曲) | Iwamoto Masaki |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Assistance (音楽協力) | TV Tokyo Music | ||
Sound Effects (効果) | Jinbo Daisuke | Swara Production (スワラプロダクション) | |
Editing (編集) | Itou Yutaka | JAY FILM | |
Matsumura Masahiro | JAY FILM | ||
Assistant Art Direction (美術監督補) | Takahashi Hisayoshi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35 | |
Colour Design (色彩設定) | Yokoi Masato | 1-19, 21-35 | |
Assistant Producer (プロデューサー補) | 重松征史 | Studio Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Work Assistance (制作協力) | Yumeta Company | 2, 7, 12, 18, 23, 29, 34 |
Script/Screenplay (脚本) | Hirami Miharu | 4, 8, 10, 14, 16, 22-23, 30, 32, 34 | |
Storyboard (絵コンテ) | Okazaki Yukio | 7, 12, 18, 23, 29 | |
Episode Direction (演出) | Okazaki Yukio | 7, 12, 18, 23, 29 | |
Assistant Episode Direction (演出協力) | Takahashi Ryousuke | 1-35 | Akabanten (あかばんてん) |
Animation Direction (作画監督) | Hayashi Akemi | 2, 7, 12, 18, 23, 29, 34 | |
Key Animation (原画) | Yumeta Company | 2, 7, 12, 18, 23, 29, 34 | |
Honma Takahiro | 2, 12, 23, 29 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) | |
Imagawa Yoshimi | 2, 12, 23, 34 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) | |
Kawashima Keiko | 7, 18, 23, 29, 34 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) | |
Ishikawa Osamu | 12, 18, 23, 29, 34 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) | |
Tejima Noriko | 12, 23 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー); as 手島のりこ | |
Fukushima Shin`ichirou | 18, 23 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) | |
In-Between Animation Check (動画チェック) | Tejima Noriko | 2, 7, 12, 18, 23, 29, 34 | as 手島のりこ |
In-Between Animation (動画) | Imamura Shizuka | 2, 7, 12, 18, 23, 29 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) |
Yumeta Company | 2, 7, 12, 18, 23, 29, 34 | ||
Fujioka Maki | 2, 7, 12, 18, 23, 34 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) | |
Yamanaka Junko | 2, 7, 12, 18, 23, 34 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) | |
Katsube Tomoko | 2, 12, 18, 23, 29 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) | |
Taniguchi Mitsuko | 2, 23 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) | |
Tagashira Shinobu | 7, 12, 18, 23, 29 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) | |
Colour Specification (色指定) | Shinzato Michiyo | 2, 7, 12, 18, 23, 29, 34 | |
Finishing/Clean-up (仕上げ) | Hiraide Mayumi | 2, 7, 12, 18, 23 | MI (エムアイ) |
Inoue Izumi | 2, 7, 12, 18, 23 | MI (エムアイ) | |
永田美由紀 | 2, 7, 12, 18, 23 | MI (エムアイ) | |
MI | 2, 7, 12, 18, 23, 29, 34 | ||
Saitou Chizue | 2, 7, 12, 18, 23, 29, 34 | MI (エムアイ) | |
朴木美恵 | 2, 7, 12, 18, 23, 29, 34 | MI (エムアイ) | |
飯山宏行 | 2, 7, 12, 18, 23, 29, 34 | MI (エムアイ) | |
Background Art (背景) | 石川由佳 | 1-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) |
Kobayashi Production | 1, 3-35 | ||
Katou Kenji | 2, 6, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Nakamura Hideki | 3-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Makino Tokiko | 3, 5, 7-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Akiyama Kentarou | 4-5, 7-11, 13-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Special Effects (特殊効果) | Shishikai Yukitaka | 1-26, 29-31, 34-35 | |
Photography (撮影) | Gallop | 1-35 | |
Shimizu Yasuhiro | 1-35 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Akazawa Kenji | 2, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29-30, 34 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Tsutsui Yoshiaki | 2, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29-30, 34 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
星知良 | 2, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29-30, 34 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
長谷川裕 | 2, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29-30, 34 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-35 | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-35 | |
Sound Work Assistance (音響制作協力) | Beeline | 1-35 | |
Recording Adjustment (調整) | Beeline | 12-35 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | 代々木アニメーション学院原宿校スタジオ | 1-35 | |
Public Relations Manager (広報担当) | 門司玲子 | 1-29 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Assistant Production Manager (制作進行) | 菊川秀夫 | 1, 4, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 23 | |
山本晴子 | 2, 7, 12, 18, 23, 29, 34 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) | |
Assistance/Cooperation (協力) | Yoyogi Animation Gakuin | 1-35 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:46:33
(Do NOT click!)