Main Title | The Angel`s Oath is Made Once More (e18958) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Koi o Suru Tabi ni Kizutsukiyasuku... | 1-26, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Suirei | |
Lyrics (作詞) | Akimoto Yasushi | |||||
Music Composition (作曲) | Komuro Tetsuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kubo Cozy | |||||
ending | Ririka SOS | 1-23, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Asou Kaori | |
Lyrics (作詞) | Akimoto Yasushi | |||||
Music Composition (作曲) | まりちゃんズ | |||||
Music Arrangement (編曲) | Iwamoto Masaki |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Assistance (音楽協力) | TV Tokyo Music | ||
Sound Effects (効果) | Jinbo Daisuke | Swara Production (スワラプロダクション) | |
Editing (編集) | Itou Yutaka | JAY FILM | |
Matsumura Masahiro | JAY FILM | ||
Assistant Art Direction (美術監督補) | Katou Kenji | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34 | |
Colour Design (色彩設定) | Yokoi Masato | 1-19, 21-35 | |
Assistant Producer (プロデューサー補) | 重松征史 | Studio Gallop (スタジオぎゃろっぷ) |
Script/Screenplay (脚本) | Hirami Miharu | 4, 8, 10, 14, 16, 22-23, 30, 32, 34 | |
Storyboard (絵コンテ) | Sakurai Hiroaki | 2, 8, 16, 24, 31, 34 | |
Episode Direction (演出) | Sakurai Hiroaki | 2, 8, 16, 24, 31, 34-35 | |
Assistant Episode Direction (演出協力) | Takahashi Ryousuke | 1-35 | Akabanten (あかばんてん) |
Animation Direction (作画監督) | Watanabe Hajime | 6, 11, 15-16, 24 | |
Key Animation (原画) | 山崎歌子 | 1, 6, 11, 16, 21 | |
Yoshioka Masaru | 1, 6, 11, 16, 21, 26 | ||
Hayakawa Jun`ichi | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 35 | ||
Yoshida Hajime | 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 35 | ||
Horikawa Naoya | 2, 12, 16 | Yumeta Company (ゆめ太カンパニー) | |
Ishii Kuniyuki | 11, 16 | ||
Chishima Tomoaki | 16 | ||
Asanuma Akihiro | 16, 21, 33 | Samtack (サムタック企画) | |
Yamazaki Kenji | 16, 24 | ||
Sasaki Fumio | 16, 24, 26, 31, 35 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
In-Between Animation (動画) | 催瓊云 | 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13, 15-17, 19, 21-22, 24-26, 30-31 | Dongwoo Animation (同友動画) |
催賢成 | 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13, 15-17, 19, 21-22, 24-26, 30-31 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
姜尚煕 | 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13, 15-17, 19, 21-22, 24-26, 30-31 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
朴瑛美 | 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13, 15-17, 19, 21-22, 24-26, 30-31 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
河永範 | 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13, 15-17, 19, 21-22, 24-26, 30-31 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
金殷河 | 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13, 15-17, 19, 21-22, 24-26, 30-31 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
Dongwoo Animation | 5-6, 8, 10-11, 13, 15-17, 19, 21-22, 24-26, 30-31, 35 | ||
Colour Specification (色指定) | 平原加奈 | 1, 3-6, 8-11, 13-17, 19-22, 24-26, 30-31, 35 | |
Finishing/Clean-up (仕上げ) | 劉恩慶 | 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13, 15-17, 19, 21-22, 24-26, 30-31, 35 | Dongwoo Animation (同友動画) |
朴忠媛 | 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13, 15-17, 19, 21-22, 24-26, 30-31, 35 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
李蓮姫 | 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13, 15-17, 19, 21-22, 24-26, 30-31, 35 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
裴賢玉 | 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13, 15-17, 19, 21-22, 24-26, 30-31, 35 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
金善玉 | 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13, 15-17, 19, 21-22, 24-26, 30-31, 35 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
金美玉 | 1, 3, 5-6, 8, 10-11, 13, 15-17, 19, 21-22, 24-26, 30-31, 35 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
Dongwoo Animation | 5-6, 8, 10-11, 13, 15-17, 19, 21-22, 24-26, 30-31, 35 | ||
Background Art (背景) | 石川由佳 | 1-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) |
Kobayashi Production | 1, 3-35 | ||
Takahashi Hisayoshi | 1, 3, 13, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Nakamura Hideki | 3-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Makino Tokiko | 3, 5, 7-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Akiyama Kentarou | 4-5, 7-11, 13-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Special Effects (特殊効果) | Shishikai Yukitaka | 1-26, 29-31, 34-35 | |
Photography (撮影) | Gallop | 1-35 | |
Shimizu Yasuhiro | 1-35 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Arakawa Kousuke | 1, 4-7, 9-10, 12-13, 15-16, 19, 22, 25, 27-28, 32-33, 35 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Kobayashi Tooru | 1, 4-5, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 32-33, 35 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Kazamura Hisao | 1, 5, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 32-33, 35 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
遠藤匠彦 | 3, 9-10, 13, 16, 19, 22, 25, 32-33, 35 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-35 | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-35 | |
Sound Work Assistance (音響制作協力) | Beeline | 1-35 | |
Recording Adjustment (調整) | Beeline | 12-35 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | 代々木アニメーション学院原宿校スタジオ | 1-35 | |
Public Relations Manager (広報担当) | 門司玲子 | 1-29 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Assistant Production Manager (制作進行) | 小林功治 | 3, 6, 9, 12, 15-16 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Yoyogi Animation Gakuin | 1-35 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:46:42
(Do NOT click!)