Main Title | Howl... the Underdog (e17275) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | frverified |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Kizu Darake no Eikou | 1-25, OP1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Oba Takeshi | |
Lyrics (作詞) | Araki Ichirou | |||||
Music Composition (作曲) | Araki Ichirou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Gotou Tsugutoshi | |||||
ending | Hateshinaki Yami no Kanata ni | 1-25, ED1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Oba Takeshi | |
Lyrics (作詞) | Araki Ichirou | |||||
Music Composition (作曲) | Araki Ichirou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Gotou Tsugutoshi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Shinozaki Yoshimi | 1-2, 5-6, 9-10, 13-14, 16-17, 22-23, 28-29, 32-34, 37-39, 43-44 | |
Storyboard (絵コンテ) | Saki Makura | 1-35, 37, 39-40, 42-47 | |
Episode Direction (ディレクター) | Takeuchi Yoshio | 1-35, 37, 39-40, 42-47 | |
Ooga Shunji | 1-4, 6, 8, 10, 12-47 | ||
Episode Direction (演出) | Dezaki Osamu | 1-47 | |
Animation Direction (作画監督) | Sugino Akio | 1-47 | |
Key Animation (原画) | Aoyama Junko | 1, 6, 8, 12 | |
Fukushima Atsuko | 1, 6, 8, 12, 15, 17-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33-34, 40, 42-47 | ||
Tsukada Nobuko | 1, 6, 8, 12, 15, 17-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33-34, 40, 42-47 | ||
Endou Yuuichi | 1, 6, 10 | ||
Sugino Sachiko | 1, 6, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 30, 32, 39-41, 44-47 | ||
Nakamura Makoto | 1, 6, 10, 27, 29, 31, 36-38 | as 中村真 in eps 27, 29, 31, 36-38 | |
Kobayashi Yoshiteru | 3, 6, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36-47 | ||
In-Between Animation (動画) | Mutou Terumi | 6, 14-15, 19, 22, 25, 31 | |
Nakamura Mayumi | 6, 14-15, 19, 22, 25, 31 | ||
比護美雪 | 6, 14-15, 19, 22, 25, 31 | ||
Takahashi Chiyoko | 6, 14-15, 19, 22, 25, 31, 35, 44-45 | ||
岩田通代 | 6, 14-15, 19, 22, 25, 31, 35, 44-45 | ||
Colour Specification (色指定) | Itou Junko | 1-47 | |
Finishing/Clean-up (仕上げ) | 寒河江智子 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | |
小泉靖子 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
木村恵子 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
木村文一 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
Group Joy | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Background Art (背景) | Kaiho Jinzaburou | 1-15 | |
山本恵子 | 1-15 | ||
Kobayashi Production | 1-24 | ||
Kudou Miyuki | 1-24 | ||
Ogura Hiromasa | 1-24 | ||
Shibata Chikako | 1-24 | ||
Hayashi Yumiko | 1-9, 13 | ||
Special Effects (特殊効果) | Hashizume Tomoji | 1-47 | |
Technical Advisor (テクニカルアドバイザー) | 高山将孝 | 1-47 | Former World Lightweight Boxing 4th Place (元世界ライト級4位) |
Title (タイトル) | Takagu Hideo | 1-47 | |
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | 1-47 | |
Recording (録音) | Touhoku Shinsha | 1-47 | |
Recording Engineer (録音技術) | Iizuka Hideyasu | 1-47 | |
Art and Literature (文芸担当) | Iioka Jun`ichi | 1-47 | |
Production Desk (デスク) | Iwase Yasuteru | 1-47 | |
Production Manager (制作担当) | Aono Shirou | 1-47 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 06.06.2025 18:45:18
(Do NOT click!)