Main Title | Yoko`s... New Project (e17235) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | frverified |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Midnight Blues | 26-47, OP2 | N/A (3) | Vocals/Performed by (歌手) | Araki Ichirou | |
Lyrics (作詞) | Araki Ichirou | |||||
Music Composition (作曲) | Araki Ichirou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Chito Kawachi | |||||
ending | Hateshinaki Yami no Kanata ni | 26-47, ED2 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Araki Ichirou | |
Lyrics (作詞) | Araki Ichirou | |||||
Music Composition (作曲) | Araki Ichirou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Chito Kawachi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Takayashiki Hideo | 15, 20-21, 30-31, 35-36, 40-42, 45-47 | |
Storyboard (絵コンテ) | Takeuchi Yoshio | 36, 41 | |
Episode Direction (ディレクター) | Ooga Shunji | 1-4, 6, 8, 10, 12-47 | |
Episode Direction (演出) | Dezaki Osamu | 1-47 | |
Animation Direction (作画監督) | Sugino Akio | 1-47 | |
Key Animation (原画) | Nakamura Makoto | 1, 6, 10, 27, 29, 31, 36-38 | as 中村真 in eps 27, 29, 31, 36-38 |
Kobayashi Yoshiteru | 3, 6, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36-47 | ||
Kodama Kenji | 7, 11, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36-43 | ||
Fukuchi Nobuyuki | 14, 24, 26, 29, 31, 33, 36-38 | ||
Ootsuka Shinji | 21, 24, 26, 28, 30, 32, 35-36, 39-47 | ||
Oohashi Manabu | 27, 30, 34, 36, 39, 42-47 | ||
In-Between Animation (動画) | Ozawa Naoko | 4, 10, 12, 16, 21, 23, 26-27, 29-30, 32-33, 36, 39-43, 46-47 | |
加藤涼子 | 8, 21, 23, 26-27, 29-30, 32-33, 36, 39-43, 46-47 | ||
高奥誠也 | 21, 23, 26-27, 29-30, 32-33, 36, 39-43, 46-47 | ||
金子茂子 | 26-27, 29-30, 32-33, 36, 39-43, 46-47 | ||
佐々木章子 | 33, 36, 39-43, 46-47 | ||
吉田悦子 | 33, 36, 39-43, 46-47 | ||
Colour Specification (色指定) | Itou Junko | 1-47 | |
Finishing/Clean-up (仕上げ) | 木村文一 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | |
Group Joy | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Kishi Yoshiko | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
佐藤敦子 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
小杉宏幸 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
Special Effects (特殊効果) | Hashizume Tomoji | 1-47 | |
Technical Advisor (テクニカルアドバイザー) | 高山将孝 | 1-47 | Former World Lightweight Boxing 4th Place (元世界ライト級4位) |
Photography (撮影) | Miyauchi Masao | 25-47 | |
Takahashi Production | 25-47 | ||
Hirayama Akio | 25-26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42-44, 46 | ||
Oota Katsumi | 25-26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42-44, 46 | ||
Azuhata Takashi | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42-44, 46 | ||
Kobayashi Takeo | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42-44, 46 | ||
Title (タイトル) | Takagu Hideo | 1-47 | |
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | 1-47 | |
Recording (録音) | Touhoku Shinsha | 1-47 | |
Recording Engineer (録音技術) | Iizuka Hideyasu | 1-47 | |
Art and Literature (文芸担当) | Iioka Jun`ichi | 1-47 | |
Production Desk (デスク) | Iwase Yasuteru | 1-47 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Ozaki Yasumichi | 3, 7, 11, 16, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 39 | |
Production Manager (制作担当) | Aono Shirou | 1-47 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Studio Annapuru | 14-47 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 05:22:58
(Do NOT click!)