Main Title | The Enemy Captain, Hyrein (e168011) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Ashita no Hikari | 27-47, OP2 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌) | AAA | |
Lyrics (作詞) | Mizoguchi Takaki | |||||
Music Composition (作曲) | Maruyama Mayuko | |||||
Music Arrangement (編曲) | ats- | |||||
Rap (Rap Lines) | Hidaka Mitsuhiro |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (シリーズディレクター) | Hongou Mitsuru | 1-48 | |
Series Composition (シリーズ構成) | Yoshino Hiroyuki | 1-48 | |
Character Design (キャラクターデザイン) | Tsuruta Hitomi | 1-48 | |
Chief Animation Direction (総作画監督) | Kaiya Toshihisa | 1-4, 6-9, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 55, 59, 64, 68, 72 | |
Colour Design (色彩設計) | Ichinose Miyoko | 1-48 | |
Chief Producer (チーフプロデューサー) | Matsuhisa Tomoharu | 1-38 | tv asahi |
Shimizu Shinji | 1-48 | Toei Animation (東映アニメーション) | |
Producer (プロデューサー) | Mizutani Kei | 1-38 | tv asahi |
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | 横山幸恵 | 1-54 | |
Naitou Keisuke | 11-48 | Toei Animation (東映アニメーション) |
Script/Screenplay (脚本) | Yokotani Masahiro | 6, 10, 13, 16, 18, 21, 30, 35, 39, 44, 47, 50, 57, 62, 67 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kawasaki Yoshiki | 4, 12, 21, 30, 35, 48, 59, 68 | |
Episode Direction (演出) | Kawasaki Yoshiki | 4, 12, 21, 30, 35, 48, 59, 68 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Kawasaki Yoshiki | 4, 12, 21, 30, 35, 48 | |
Animation Direction (作画監督) | Nobuzane Setsuko | 21, 30, 39, 48, 56, 66 | |
Noel Ano-Nuevo | 30 | ||
Takahashi Eikichi | 30, 39 | ||
Key Animation (原画) | Marvin Mendoza | 1, 11, 20, 30, 50, 53 | as マルビン・メンドーサ |
Ooyama Yasuhiko | 2, 6, 11, 14, 22, 26, 30, 37, 45, 51, 58, 61-62, 69 | ||
Adachi Yuusuke | 4, 30, 49, 62 | ||
Nobuzane Setsuko | 21, 23, 30, 39, 46, 48, 53, 66-67 | ||
Joey Calangian | 22, 30, 50, 53 | ||
Reggie Manabat | 22, 30, 50, 53 | ||
Hasegawa Jou | 25, 30, 33, 55 | ||
Ishii Iori | 25, 30, 33, 55, 59, 72 | ||
Mori Emi | 26, 30, 39, 48, 53, 56 | ||
Takahashi Eikichi | 26, 30, 39, 48, 53, 56, 67 | ||
Annoura Tatsuya | 26, 30, 39, 48, 56 | ||
本舘大 | 30 | ||
Rhem Valencia | 30, 50 | ||
フランクリン・タマング | 30, 50 | ||
Allen Geraldino | 30, 50, 53 | ||
Resty Roque | 30, 50, 53 | as レスティ・ロケ | |
Romeo Anonuevo | 30, 50, 53 | ||
堤はるか | 30, 59, 68 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-32, 34-39, 41-46, 48-54, 56-58, 60-63, 65-71, 73 | |
Kagura | 1-2, 4, 6-7, 10-11, 15-16, 18, 23-24, 29-31, 34-39, 41-45, 48-49, 51-52, 54, 62, 69, 73 | ||
Suzuki Sachi | 30, 36 | ||
Colour Specification (色指定) | Seida Naomi | 8, 11-12, 15-16, 18, 20-24, 26-28, 30-32, 34-35, 37-39, 41-46, 49, 51, 53, 56, 58, 60, 63, 65-66, 69-70, 73 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-32, 34-39, 41-46, 48-54, 56-58, 60-63, 65-71, 73 | |
Kagura | 1-2, 4, 6-7, 10-11, 15-16, 18, 23-24, 26, 28-31, 34-39, 41-46, 48-54, 56-58, 61-63, 65, 67, 69, 71, 73 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | 松田良平 | 1-73 | |
Art Manager (美術進行) | Sawada Maoki | 1-36 | |
Digital Art (デジタルアーティスト) | Watanabe Ryouta | 1, 27, 30, 33-35 | |
Nakata Toshihiro | 21-22, 25, 27-28, 30, 33-35 | ||
石上由佳莉 | 23-25, 27-31, 33 | ||
Morimoto Shiguma | 25, 27-28, 30, 33-36 | ||
Yamaguchi Ayaka | 27, 29-30, 33-35 | ||
Background Art (背景) | Bihou | 1-73 | |
Jutima Rawangngarn | 1-9, 11-14, 16-17, 19-28, 30-73 | ||
Pisan Kaewma | 1, 5, 9, 17, 22-25, 27-73 | ||
シリ・スパッター | 2-9, 11-14, 16-28, 30-51, 53-61, 63-73 | ||
キット・ウィーラ | 2-4, 6-9, 11-14, 16-73 | ||
トオア・ウサナー | 3, 8, 10, 20, 30, 36-39, 45-47, 49, 51, 54, 61, 64, 66, 71 | ||
ブラ・ナンタサック | 5, 10-11, 18-19, 25, 30, 35, 37, 41, 45-47, 49, 52-53, 55-56, 65, 69-70 | ||
ムア・シュティマポーン | 5, 10, 25, 30, 37-39, 41, 52, 55-57, 59, 67-68, 70 | ||
グエン・アン | 7, 9, 13-16, 28-30, 32-36 | ||
ハー・ユン | 14-16, 28-33, 35-36 | ||
Katou Megumi | 28-32, 34-35, 37, 45-47, 49, 51-52, 56 | ||
3D Background Modelling (背景3Dモデリング) | Oohata Shinpei | 1-64 | |
Photography (撮影) | Iwata Masayuki | 1-73 | |
Studio Twinkle | 1-73 | ||
Takehara Kenji | 1-37, 43-44 | ||
Ooi Katsutoshi | 1, 3-73 | ||
Aoki Takashi | 12-13, 19-20, 22-73 | ||
CG Work Assistance (CG制作協力) | IKIF+ | 1-73 | |
CG Manager (CG進行) | Taniguchi Ranmaru | 30-49 | |
Monitor Graphics (モニターグラフィックス) | Kobayashi Shingo | 1-48 | |
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-73 | |
Konno Haruka | 27-73 | ||
Sakai Mikiko | 27-73 | ||
Recording (記録) | Ogawa Mamiko | 1-73 | |
Recording (録音) | Matsuda Satoru | 1-73 | |
Recording Engineer (スタジオエンジニア) | 甘糟亮 | 1-73 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Toei Digital Center | 1-73 | |
Acting Office Work (演技事務) | 上保裕資 | 1-73 | |
Publicity (宣伝) | 小枝加奈 | 1-73 | |
Publicity Assistance (宣伝協力) | Dentsu | 1-73 | |
Toei Agency | 1-73 | ||
Design Manager (設定管理) | Karasawa Kazuya | 18-48 | |
Kawasaki Yoshiki | 18-48 | ||
Nakamura Akihiro | 18-48 | ||
Assistant Production Manager (製作進行) | Gotou Norimasa | 2, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 27, 30, 34, 37, 41, 44, 48 | |
Assistance/Cooperation (協力) | 服部ジャン=バティスト哲 | 1-36 | |
Motoyasu Tetsuhito | 1-54 | ||
Aoni Production | 1-73 | ||
Shuukan Shounen Jump Henshuubu | 1-73 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:45:16
(Do NOT click!)