Main Title | The Neighbors` World (e166799) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Girigiri | 1-23, OP1 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌) | Sonar Pocket | |
Lyrics (作詞) | Sonar Pocket | |||||
Music Composition (作曲) | Sonar Pocket | |||||
Music Arrangement (編曲) | Shunsuke Harada |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (シリーズディレクター) | Hongou Mitsuru | 1-48 | |
Series Composition (シリーズ構成) | Yoshino Hiroyuki | 1-48 | |
Character Design (キャラクターデザイン) | Tsuruta Hitomi | 1-48 | |
Chief Animation Direction (総作画監督) | Tsuruta Hitomi | 8, 18-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | |
Colour Design (色彩設計) | Ichinose Miyoko | 1-48 | |
Chief Producer (チーフプロデューサー) | Matsuhisa Tomoharu | 1-38 | tv asahi |
Shimizu Shinji | 1-48 | Toei Animation (東映アニメーション) | |
Producer (プロデューサー) | Mizutani Kei | 1-38 | tv asahi |
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | 横山幸恵 | 1-54 | |
Naitou Keisuke | 11-48 | Toei Animation (東映アニメーション) |
Script/Screenplay (脚本) | Yokotani Masahiro | 6, 10, 13, 16, 18, 21, 30, 35, 39, 44, 47, 50, 57, 62, 67 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kawasaki Yoshiki | 4, 12, 21, 30, 35, 48, 59, 68 | |
Episode Direction (演出) | Kawasaki Yoshiki | 4, 12, 21, 30, 35, 48, 59, 68 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Kawasaki Yoshiki | 4, 12, 21, 30, 35, 48 | |
Animation Direction (作画監督) | Araki Hideki | 21 | |
Nobuzane Setsuko | 21, 30, 39, 48, 56, 66 | ||
Key Animation (原画) | Manaka Takayuki | 1, 10, 18, 21, 32, 41, 49, 52, 58, 62-63 | |
Hebaraki | 1, 18, 21, 62 | ||
Matsumoto Katsuji | 8, 21, 29, 35, 51 | ||
Matsuzaki Yoshikatsu | 18, 21, 23, 32, 41 | ||
Fukushima Fumiji | 21 | ||
Morinaka Masaharu | 21 | ||
Fujitani Kazuhiro | 21, 23 | ||
Nobuzane Setsuko | 21, 23, 30, 39, 46, 48, 53, 66-67 | ||
A-Line | 21, 29 | ||
Yamashita Satoru | 21, 29, 35, 50, 58, 67 | ||
In-Between Animation (動画) | Studio Myu | 1-3, 18, 20-21, 23, 26-28, 53 | |
Buyuu | 4, 8, 11, 14-15, 18-21, 23, 26-29, 31-32, 35, 37, 44-46, 48-49, 51-54, 56-58, 60-63, 69-70, 73 | ||
A-Line | 21, 29, 70 | ||
Colour Specification (色指定) | Seida Naomi | 8, 11-12, 15-16, 18, 20-24, 26-28, 30-32, 34-35, 37-39, 41-46, 49, 51, 53, 56, 58, 60, 63, 65-66, 69-70, 73 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Studio Myu | 1-3, 18, 20-21, 23, 26-28, 53 | |
Buyuu | 4, 8, 11, 14-15, 18-21, 23, 26-29, 31-32, 35, 37, 44-46, 48-49, 51-54, 56-58, 60-63, 69-70, 73 | ||
A-Line | 21, 29, 70 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | 松田良平 | 1-73 | |
Art Manager (美術進行) | Sawada Maoki | 1-36 | |
Digital Art (デジタルアーティスト) | Kobayashi Azuma | 1, 3-11, 13-22, 25 | |
Soejima Takahiro | 1, 4-11, 13-22 | ||
Nakata Toshihiro | 21-22, 25, 27-28, 30, 33-35 | ||
Background Art (背景) | Bihou | 1-73 | |
Jutima Rawangngarn | 1-9, 11-14, 16-17, 19-28, 30-73 | ||
シリ・スパッター | 2-9, 11-14, 16-28, 30-51, 53-61, 63-73 | ||
キット・ウィーラ | 2-4, 6-9, 11-14, 16-73 | ||
トマッス・タンヤヌッチ | 3-4, 8, 12, 17-18, 21-23, 39-40, 52, 54, 61, 64-65, 69-71 | ||
三・アディテープ | 3, 6, 12, 17, 19-21, 27, 40, 43, 46, 48, 50-51, 54, 56, 58-61, 66-67, 71-72 | ||
Mori Misae | 6-7, 9, 12, 20-22, 28 | ||
ボ・ジュタマート | 8, 10, 17, 19, 21-24, 40, 42-43, 46, 53, 66, 72 | ||
カ・ナッラナン | 11, 17, 20-21, 23-24, 38, 40, 42-43, 45-55, 57-61, 64-65, 67, 69, 73 | ||
Ougiyama Akihito | 14-16, 18-24, 56 | ||
ブ・ピチャヤ | 15, 18, 21, 24, 38, 40, 42, 48, 50, 53-55, 58, 60, 66-69, 71-72 | ||
3D Background Modelling (背景3Dモデリング) | Oohata Shinpei | 1-64 | |
Photography (撮影) | Iwata Masayuki | 1-73 | |
Studio Twinkle | 1-73 | ||
Takehara Kenji | 1-37, 43-44 | ||
Ooi Katsutoshi | 1, 3-73 | ||
Fujita Satoshi | 21 | ||
CG Work Assistance (CG制作協力) | IKIF+ | 1-73 | |
CG Manager (CG進行) | Ogura Yuuta | 1-29 | |
Monitor Graphics (モニターグラフィックス) | Kobayashi Shingo | 1-48 | |
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-73 | |
Recording (記録) | Ogawa Mamiko | 1-73 | |
Recording (録音) | Matsuda Satoru | 1-73 | |
Recording Engineer (スタジオエンジニア) | 甘糟亮 | 1-73 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Toei Digital Center | 1-73 | |
Acting Office Work (演技事務) | 上保裕資 | 1-73 | |
Publicity (宣伝) | 小枝加奈 | 1-73 | |
Publicity Assistance (宣伝協力) | Dentsu | 1-73 | |
Toei Agency | 1-73 | ||
Design Manager (設定管理) | Karasawa Kazuya | 18-48 | |
Kawasaki Yoshiki | 18-48 | ||
Nakamura Akihiro | 18-48 | ||
Assistant Production Manager (製作進行) | Unno Tomoyoshi | 1, 3, 6, 8, 11, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 32, 35 | |
Assistance/Cooperation (協力) | 服部ジャン=バティスト哲 | 1-36 | |
Motoyasu Tetsuhito | 1-54 | ||
Aoni Production | 1-73 | ||
Shuukan Shounen Jump Henshuubu | 1-73 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 06.06.2025 14:28:04
(Do NOT click!)