Main Title | Black Trigger, Fujin (e164932) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Girigiri | 1-23, OP1 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌) | Sonar Pocket | |
Lyrics (作詞) | Sonar Pocket | |||||
Music Composition (作曲) | Sonar Pocket | |||||
Music Arrangement (編曲) | Shunsuke Harada |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (シリーズディレクター) | Hongou Mitsuru | 1-48 | |
Series Composition (シリーズ構成) | Yoshino Hiroyuki | 1-48 | |
Character Design (キャラクターデザイン) | Tsuruta Hitomi | 1-48 | |
Colour Design (色彩設計) | Ichinose Miyoko | 1-48 | |
Chief Producer (チーフプロデューサー) | Matsuhisa Tomoharu | 1-38 | tv asahi |
Shimizu Shinji | 1-48 | Toei Animation (東映アニメーション) | |
Producer (プロデューサー) | Mizutani Kei | 1-38 | tv asahi |
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | 横山幸恵 | 1-54 | |
Naitou Keisuke | 11-48 | Toei Animation (東映アニメーション) |
Script/Screenplay (脚本) | Takahashi Natsuko | 5, 9, 12, 15, 20, 24, 28, 34, 38, 42, 46, 51 | |
Storyboard (絵コンテ) | Karasawa Kazuya | 15, 44, 52, 61, 69 | |
Episode Direction (演出) | Karasawa Kazuya | 3, 7, 15, 34, 44, 52, 61, 69 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Karasawa Kazuya | 1, 3, 7, 10, 15, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 34, 37, 39, 42, 44, 46, 49, 52, 56, 61, 69 | |
Animation Direction (作画監督) | Koizumi Noboru | 7, 15, 23, 31, 38, 46, 54, 63, 73 | |
Key Animation (原画) | Izumi Kyouko | 7, 15, 23, 31, 38, 46, 54, 63, 73 | |
Koizumi Noboru | 7, 15, 23, 31, 38, 46, 54, 63, 73 | ||
Mori Chizuru | 15, 18, 35, 44, 46, 53, 60, OP3 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-32, 34-39, 41-46, 48-54, 56-58, 60-63, 65-71, 73 | |
Kagura | 1-2, 4, 6-7, 10-11, 15-16, 18, 23-24, 29-31, 34-39, 41-45, 48-49, 51-52, 54, 62, 69, 73 | ||
Buyuu | 4, 8, 11, 14-15, 18-21, 23, 26-29, 31-32, 35, 37, 44-46, 48-49, 51-54, 56-58, 60-63, 69-70, 73 | ||
Mawatari Hisashi | 7, 10-11, 15-16, 18, 23-24, 28, 34-39, 41-44, 46, 48-54, 56-58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 | ||
Colour Specification (色指定) | Seida Naomi | 8, 11-12, 15-16, 18, 20-24, 26-28, 30-32, 34-35, 37-39, 41-46, 49, 51, 53, 56, 58, 60, 63, 65-66, 69-70, 73 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-32, 34-39, 41-46, 48-54, 56-58, 60-63, 65-71, 73 | |
Kagura | 1-2, 4, 6-7, 10-11, 15-16, 18, 23-24, 26, 28-31, 34-39, 41-46, 48-54, 56-58, 61-63, 65, 67, 69, 71, 73 | ||
Buyuu | 4, 8, 11, 14-15, 18-21, 23, 26-29, 31-32, 35, 37, 44-46, 48-49, 51-54, 56-58, 60-63, 69-70, 73 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | 松田良平 | 1-73 | |
Art Manager (美術進行) | Sawada Maoki | 1-36 | |
Digital Art (デジタルアーティスト) | Kobayashi Azuma | 1, 3-11, 13-22, 25 | |
Soejima Takahiro | 1, 4-11, 13-22 | ||
Background Art (背景) | Bihou | 1-73 | |
ポン・メサヤー | 2-7, 11-12, 15, 17-19, 22-23, 27, 31, 36-38, 41-43, 45, 47-49, 52-53, 57, 65, 67, 73 | ||
ウボン・ルンラット | 2-4, 10-12, 15, 17-18, 23, 27, 38, 41-42, 48-49, 52, 55, 59, 64-65, 68, 73 | ||
Boonruksa Rawangngarn | 4-6, 10, 15-16, 68-71, 73 | ||
グエン・アン | 7, 9, 13-16, 28-30, 32-36 | ||
グェン・ホァイ | 7, 13, 15, 29, 32, 34 | ||
Takamine Yoshito | 13, 15-16, 18, 26, 29, 31-32 | ||
Ougiyama Akihito | 14-16, 18-24, 56 | ||
ハー・ユン | 14-16, 28-33, 35-36 | ||
ブ・ピチャヤ | 15, 18, 21, 24, 38, 40, 42, 48, 50, 53-55, 58, 60, 66-69, 71-72 | ||
グエン・ニャン | 15, 28, 31, 33 | ||
3D Background Modelling (背景3Dモデリング) | Oohata Shinpei | 1-64 | |
Photography (撮影) | Iwata Masayuki | 1-73 | |
Studio Twinkle | 1-73 | ||
Takehara Kenji | 1-37, 43-44 | ||
Ooi Katsutoshi | 1, 3-73 | ||
Konishi Youhei | 2, 15-17 | ||
CG Work Assistance (CG制作協力) | IKIF+ | 1-73 | |
CG Manager (CG進行) | Ogura Yuuta | 1-29 | |
Monitor Graphics (モニターグラフィックス) | Kobayashi Shingo | 1-48 | |
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-73 | |
Recording (記録) | Ogawa Mamiko | 1-73 | |
Recording (録音) | Matsuda Satoru | 1-73 | |
Recording Engineer (スタジオエンジニア) | 甘糟亮 | 1-73 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Toei Digital Center | 1-73 | |
Acting Office Work (演技事務) | 上保裕資 | 1-73 | |
Publicity (宣伝) | 小枝加奈 | 1-73 | |
Publicity Assistance (宣伝協力) | Dentsu | 1-73 | |
Toei Agency | 1-73 | ||
Design Manager (設定管理) | Tanaka Ruka | 1-17 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | Unno Tomoyoshi | 1, 3, 6, 8, 11, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 32, 35 | |
Assistance/Cooperation (協力) | 服部ジャン=バティスト哲 | 1-36 | |
Motoyasu Tetsuhito | 1-54 | ||
Aoni Production | 1-73 | ||
Shuukan Shounen Jump Henshuubu | 1-73 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:22:09
(Do NOT click!)