Main Title | Lost Light (e117990) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | pt-BR |
Official Title | fr |
Official Title | it |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Rain | 51-60, 62, OP5 | 8.69 (28) | Vocals/Performed by (歌手) | Sid | |
Lyrics (作詞) | Mao | |||||
Music Composition (作曲) | Yuuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sid | |||||
ending | Ray of Light | 51-62, ED5 | 7.25 (12) | Vocals/Performed by (歌手) | Nakagawa Shouko | |
Lyrics (作詞) | Nakagawa Shouko | |||||
Music Composition (作曲) | Suzuki Kentarou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Shimada Masanori |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Main Animator (キーアニメーター) | Sako Souichirou | 27-64 | |
Kimishima Shigeru | 39-64 | ||
Action Animation Direction (アクション作画監督) | Shibata Jun | 51-64 |
Script/Screenplay (脚本) | Oonogi Hiroshi | 1-3, 7-9, 12, 14, 17, 19, 30, 32, 40, 46, 53, 56, 58-64, S2-S5 | |
Storyboard (絵コンテ) | Andou Masahiro | 52, 59 | |
Episode Direction (演出) | Shimizu Hisatoshi | 48, 59 | |
Animation Direction (作画監督) | Kawakami Tetsuya | 20, 30, 40, 48, 59, 63 | |
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Sako Souichirou | 59 | |
Key Animation (原画) | Takigawa Kazuo | 1, 20, 43, 59 | |
Park Seong-Hu | 3-4, 9, 15, 42, 51, 59, OP5 | ||
Fukuoka Hidenori | 5, 8, 12, 16, 19, 26, 28, 35, 40, 45, 52, 56, 59-61, 64, OP4 | ||
Roppongi Akemi | 6, 59 | ||
Arakawa Megumi | 8, 10, 16, 20, 26, 33, 36, 41, 45, 52, 59-61, 64 | ||
Houjou Naoaki | 8, 59 | ||
Ozawa Madoka | 12, 46, 48-49, 53, 56, 59-60, 62, 64, OP1 | ||
Takechi Hitomi | 14, 36, 59, 62, 64, ED4 | ||
Kawano Kouichirou | 19, 28, 38, 59 | ||
Kawakami Tetsuya | 20, 30, 40, 48, 56, 59, 63, ED2-ED4 | ||
Takahashi Ken | 26, 32, 36, 43, 45-46, 52, 54, 59-60 | ||
Miki Toshiaki | 33, 41, 49, 54, 59-61, 63 | ||
Tezuka Emi | 36, 43, 46, 49, 54, 59-61, 64 | ||
Mimuro Kenta | 38, 56, 59-61, 63-64, OP5 | ||
Komori Ryou | 41, 49, 59, 62 | ||
Abe Wataru | 46, 59 | ||
Souzaki Nobuyoshi | 49, 59, 62 | ||
Houri Kouji | 52, 59 | ||
Komito Sachiyo | 59 | ||
Suzuki Kanta | 59 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Studio Wombat | 12, 16, 19-20, 22, 25, 28, 32-33, 35, 38, 40-41, 43, 48-49, 52-54, 56-57, 59, 61-63 | |
AI | 52, 58-59 | ||
Kaneda Naomi | 59, 62, 64 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 高見敦志 | 20, 41, 49, 59, 62 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 05:27:36
(Do NOT click!)