Main Title | Death of the Undying (e105065) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | pt-BR |
Official Title | fr |
Official Title | it |
Official Title | pl |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Hologram | 15-26, OP2 | 7.59 (19) | Vocals/Performed by (歌手) | Nico Touches the Walls | |
Lyrics (作詞) | Mitsumura Tatsuya | |||||
Music Composition (作曲) | Mitsumura Tatsuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nico Touches the Walls | |||||
ending | Let it Out | 15-26, ED2 | 8.31 (22) | Vocals/Performed by (歌手) | Fukuhara Miho | |
Lyrics (作詞) | Fukuhara Miho | |||||
Music Composition (作曲) | Yamaguchi Hiroo | |||||
Music Arrangement (編曲) | Yasuhara Hyoue |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Main Animator (キーアニメーター) | Kaneda Naomi | 1-26 | |
Photographic Direction (撮影監督) | Takei Yoshiyuki | 1-26 |
Script/Screenplay (脚本) | Oonogi Hiroshi | 1-3, 7-9, 12, 14, 17, 19, 30, 32, 40, 46, 53, 56, 58-64, S2-S5 | |
Storyboard (絵コンテ) | Ishihira Shinji | 11, 14, 17, 19, 22, 30, 33, 38 | |
Episode Direction (演出) | Miyahara Shuuji | 19, 40, 52, 60, ED3 | |
Animation Direction (作画監督) | Ooshiro Masaru | 8, 19, 28, 38, 49, 56, 61, 64 | |
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Tsukamoto Chiyomi | 19 | |
Key Animation (原画) | Komatsu Eiji | 1, 5, 10, 14, 19, 26, 35, 41, 45, 52, 57, 60, 63 | as 小松栄司 in ep 26 |
Yanaga Saori | 2, 19, 28, 38, 49, 54, 56 | ||
Fukuoka Hidenori | 5, 8, 12, 16, 19, 26, 28, 35, 40, 45, 52, 56, 59-61, 64, OP4 | ||
Mizuhata Kenji | 5, 14, 19, 27, 58 | ||
Masuda Shunsuke | 8, 19 | ||
Ibata Shouta | 8, 19, 28, 38, 48, 56, 60, 63 | ||
Abe Naoto | 8, 19, 28, 38, 48, 56, 62-63 | ||
Iimura Shin`ichi | 8, 19, 28, 57-58 | ||
Ishikawa Kensuke | 8, 19, OP2 | ||
Kameda Yoshimichi | 10, 14, 19, 25-26, 33, 38, 40-41, 45, 53-54, 61-62, 64, OP1, OP3-OP5 | ||
Tanaka Hironori | 14, 19, 25, 30, 32, 43, 51-52, 55, 60, 63 | uncredited for ep 43 | |
Fukumoto Keiko | 16, 19, 26, 36, 46, 53, 61, 64 | ||
Muratani Takashi | 19 | ||
Satou Hiromasa | 19 | ||
Yun Yeo-So | 19 | ||
廣寛愛 | 19 | ||
浅野直君 | 19, 23 | ||
Koike Saori | 19, 28, 38 | ||
Kusakabe Chizuko | 19, 28, 38, 48, 63, OP5 | ||
Koshi Takafumi | 19, 28, 38, 49, 54, 56 | ||
Kawano Kouichirou | 19, 28, 38, 59 | ||
Mataga Daisuke | 19, 56 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Tezuka Emi | 1-2, 5-6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25-26, 28, 30, 32-33, 36, 38, 46, 49, 52, 61-62, 64, OP3 | |
Brain`s Base | 2, 19-20, 30, 35, 38 | ||
Studio Wombat | 12, 16, 19-20, 22, 25, 28, 32-33, 35, 38, 40-41, 43, 48-49, 52-54, 56-57, 59, 61-63 | ||
Lee Si-Eun | 19 | ||
Studio Liberty | 19, 21-22, 26, 28, 32, 36, 38, 43, 49, 54, 58 | ||
In-Between Animation (動画) | Okui Hisaaki | 19 | uncredited |
Assistant Production Manager (制作進行) | 宇治原建太 | 8, 19, 28, 38 | |
Morikawa Sayaka | 19, 33, 54, 63 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 06.06.2025 00:54:44
(Do NOT click!)