Main Title | Those Who Lurk Underground (e103999) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | pt-BR |
Official Title | fr |
Official Title | it |
Official Title | pl |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Again | 1-14, OP1 | 9.27 (91) | Vocals/Performed by (歌手) | Yui | |
Lyrics (作詞) | Yui | |||||
Music Composition (作曲) | Yui | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kondou Hisashi | |||||
ending | Uso | 1-14, ED1 | 7.63 (22) | Vocals/Performed by (歌手) | Sid | |
Lyrics (作詞) | Mao | |||||
Music Composition (作曲) | Yuuya | |||||
Music Arrangement (編曲) | Sid | |||||
Strings (Strings) | Kinbara Chieko Strings |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Main Animator (キーアニメーター) | Kaneda Naomi | 1-26 | |
Photographic Direction (撮影監督) | Takei Yoshiyuki | 1-26 |
Script/Screenplay (脚本) | Oonogi Hiroshi | 1-3, 7-9, 12, 14, 17, 19, 30, 32, 40, 46, 53, 56, 58-64, S2-S5 | |
Storyboard (絵コンテ) | Ishihira Shinji | 11, 14, 17, 19, 22, 30, 33, 38 | |
Episode Direction (演出) | Ikehata Hiroshi | 5, 14, 25, 33, 41, 55, OP4, S4 | |
Animation Direction (作画監督) | Tsukamoto Chiyomi | 5, 14, 25, 36, 46, 56, 61, 64 | |
Assistant Animation Direction (作画監督補佐) | Ooshiro Masaru | 14, 32 | |
Key Animation (原画) | Komatsu Eiji | 1, 5, 10, 14, 19, 26, 35, 41, 45, 52, 57, 60, 63 | as 小松栄司 in ep 26 |
Nakanishi Mamiko | 1, 5, 14, 33, 54, 58, 60 | ||
Seki Akiko | 2, 14, 54, 63 | ||
Sasaki Takahiro | 3, 5, 9, 14-15, 25, 41, 49 | ||
Sunagawa Masakazu | 3, 5, 14-15, 25 | ||
Tanai Ayako | 5, 8, 14, 16, 22, 26, 32, 36, 43, 46, 53, 61 | ||
中山タカアキ | 5, 14 | ||
Mizuhata Kenji | 5, 14, 19, 27, 58 | ||
Obara Shouhei | 5, 14, 20, 27, 46, 53, 60, 64 | ||
Yasutome Masaya | 5, 14, 22, 27, 32, 36, 43, 46, 52-53, 58, 60, 63 | ||
Arakaki Issei | 5, 14, 23, 25 | ||
Wakabayashi Shin | 5, 14, 23, 25 | ||
Masuda Nobutaka | 5, 14, 26, 33, 43, 52, 58 | ||
Shibata Yuuji | 5, 14, 33, 49 | ||
Tsukamoto Chiyomi | 5, 14, 46, ED2, ED4, OP3 | ||
Kameda Yoshimichi | 10, 14, 19, 25-26, 33, 38, 40-41, 45, 53-54, 61-62, 64, OP1, OP3-OP5 | ||
Okada Maiko | 14 | ||
濱田陽介 | 14 | ||
織田ともゆき | 14 | ||
Yokobori Hisao | 14, 18, 44 | uncredited for ep 14 | |
Tanaka Hironori | 14, 19, 25, 30, 32, 43, 51-52, 55, 60, 63 | uncredited for ep 43 | |
Ishikawa Tetsuya | 14, 27, 40, 55, 57, 64, OP3-OP4 | ||
Takechi Hitomi | 14, 36, 59, 62, 64, ED4 | ||
2nd Key Animation (第二原画) | Tezuka Emi | 1-2, 5-6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25-26, 28, 30, 32-33, 36, 38, 46, 49, 52, 61-62, 64, OP3 | |
我妻夏美 | 5, 14 | ||
Oonishi Noriko | 5, 14, 20 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 伴野文香 | 5, 14, 27 | |
Yamagishi Daigo | 6, 14, 22, 32, 43, 52, 60, 63 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 05:27:22
(Do NOT click!)