Main Name | Takahashi Miki (cr8092) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 19.09.1961 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-08-07 22:11 |
Edited by | hidden on 2011-06-09 10:40 |
Main Name | Takahashi Miki (cr8092) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girl A (女の子A) | Tokimeki Tonight | TV Series | 34 | 1982 - 1983 | 6.84 (178) | 6.80 (182) | yes | ||
Additional Voice | Mahou no Tenshi Creamy Mami | TV Series | 52 | 1983 - 1984 | 6.12 (236) | 6.63 (237) | yes | ||
![]() |
Ciela Lapana | Seisenshi Dunbine | TV Series | 49 | 1983 - 1984 | 6.07 (277) | 6.49 (281) | yes | |
![]() |
Yousei | Mahou no Tenshi Creamy Mami | TV Series | 52 | 1983 - 1984 | 6.12 (236) | 6.63 (237) | yes | |
アイシャ | Kikou Souseiki Mospeada | TV Series | 25 | 1983 - 1984 | 5.33 (424) | 6.58 (428) | yes | ||
オリッサ | Birth | OVA | 1 | 1984 | 4.13 (467) | 5.72 (472) | yes | ||
ロミー姫 | Anime 80 Nichikan Sekai Isshuu | TV Series | 26 | 1984 | 5.02 (321) | 6.44 (323) | yes | ||
![]() |
Oscar Maeda | Mahou no Yousei Persia | TV Series | 48 | 1984 - 1985 | 5.45 (67) | 6.16 (68) | yes | |
市ヶ谷あゆみ | Gu-Gu Ganmo | TV Series | 50 | 1984 - 1985 | 4.40 (26) | 5.44 (26) | yes | ||
![]() |
Marie Muller | Honoo no Alpenrose: Jeudi & Lundi | TV Series | 20 | 1985 | 5.56 (73) | 6.26 (73) | yes | |
![]() |
Terashima Tomoko | Touch | TV Series | 101 | 1985 - 1987 | 8.38 (1248) | 8.08 (1263) | yes | |
桂木明美 | Dream Hunter Rem | OVA | 3 | 1985 - 1987 | 4.45 (290) | 5.61 (294) | yes | ||
河川唯 | High School! Kimengumi | TV Series | 86 | 1985 - 1987 | 6.63 (99) | 6.75 (100) | yes | ||
![]() |
Kazuma Eri | Wannabes | OVA | 1 | 1986 | 3.39 (234) | 5.07 (237) | yes | |
![]() |
Resphoina | Arion | Movie | 1 | 1986 | 4.66 (441) | 5.91 (445) | yes | |
麻美 | Majo demo Steady | OVA | 1 | 1986 | 2.90 (147) | 4.25 (147) | yes | ||
メリル | Uchuusen Sagittarius | TV Series | 77 | 1986 - 1987 | 6.01 (69) | 6.50 (70) | yes | ||
Midoriwara Mimirin (みどりはらみみりん) | Shima Shima Tora no Shimajirou | TV Series | 726 | 1993 - 2008 | 4.39 (10) | 5.37 (10) | yes | ||
はなちゃん | Shima Shima Tora no Shimajirou | TV Series | 726 | 1993 - 2008 | 4.39 (10) | 5.37 (10) | yes | ||
Sakuragi Mai | Doukyuusei: Natsu no Owari ni | OVA | 1 | 1994 | 4.09 (96) | 4.89 (99) | yes | ||
Doukyuusei: Natsu no Owari ni (1994) | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 4.05 (262) | 5.57 (267) | yes | |||
Doukyuusei Climax | OVA | 2 | 1995 - 1996 | 4.14 (139) | 5.11 (141) | yes | |||
![]() |
Jarna | Maps | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 4.17 (220) | 5.83 (220) | yes | |
Company Employee C (社員C) | Golden Boy | OVA | 6 | 1995 - 1996 | 7.55 (8140) | 7.96 (8240) | yes | ||
レーン | Yousei Hime Ren | OVA | 2 | 1995 - 1996 | 4.20 (459) | 6.04 (461) | yes | ||
![]() |
Shimabukuro Kimie | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | no | |
Shimabukuro Kimie (島袋君恵) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | ||
石川よしこ先生 | Toilet no Hanako-san | Movie | 1 | 1996 | 4.73 (17) | 5.17 (17) | yes | ||
ユーリィ | Ginga Ojou-sama Densetsu Yuna: Kanashimi no Siren | OVA | 2 | 1995 | 3.86 (315) | 5.80 (317) | yes | ||
Ginga Ojou-sama Densetsu Yuna: Shin`en no Fairy | OVA | 3 | 1996 - 1997 | 3.94 (238) | 5.79 (240) | yes | |||
みき | Game Tengoku | OVA | 1 | 1997 | 4.00 (17) | 4.41 (17) | yes | ||
![]() |
Mikagami Mifuyu | Rekka no Honoo | TV Series | 42 | 1997 - 1998 | 5.21 (2047) | 7.15 (2085) | yes | |
![]() |
Ruruna | Chou Mashin Eiyuuden Wataru | TV Series | 51 | 1997 - 1998 | 6.32 (44) | 6.58 (46) | yes | |
御堂巴 | Battle Athletess Daiundoukai | OVA | 6 | 1997 - 1998 | 4.66 (449) | 6.37 (452) | yes | ||
![]() |
Azusa | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.72 (4041) | 6.08 (4131) | yes | |
![]() |
Hanabishi Ayako | Tenamon`ya Voyagers | OVA | 4 | 1999 | 4.20 (356) | 5.89 (358) | yes | |
Mimirin | Eiga Shimajirou: Shimajirou to Kirakira Oukoku no Ouji-sama | Movie | 1 | 2022 | N/A (2) | N/A (2) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Challenge Ondo de Chacchaccha! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Getsuei ni Oyasumi (Fairy Vision) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Happy Jam Jam | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Hoshi ni Umarete | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Koi wa Cotton | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Mainichi Challenger | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Majo demo Steady | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Morning Date | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Odekakeshimashouyo! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Resphina: Omoi | N/A (1) | Scat (スキャット) | |
Unpapa Taisou: Greenwood no Unpapa Taisou | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resphina: Omoi |
![]() |
Arion | Movie | 1 | 1986 | 4.66 (441) | 5.91 (445) |
Unpapa Taisou: Greenwood no Unpapa Taisou |
![]() |
Eiga Shimajirou: Shimajirou to Sora Tobu Fune | Movie | 1 | 2021 | N/A (4) | N/A (4) |
Getsuei ni Oyasumi (Fairy Vision) |
![]() |
Ginga Ojou-sama Densetsu Yuna: Shin`en no Fairy | OVA | 3 | 1996 - 1997 | 3.94 (238) | 5.79 (240) |
Odekakeshimashouyo! | |||||||
Happy Jam Jam |
![]() |
Hakken Taiken Daisuki! Shimajirou | TV Series | 101 | 2008 - 2010 | N/A (4) | N/A (4) |
Mainichi Challenger | |||||||
Koi wa Cotton |
![]() |
High School! Kimengumi (1986) | Movie | 1 | 1986 | 5.58 (53) | 5.91 (53) |
Hoshi ni Umarete |
![]() |
Majo demo Steady | OVA | 1 | 1986 | 2.90 (147) | 4.25 (147) |
Majo demo Steady | |||||||
Morning Date | |||||||
Challenge Ondo de Chacchaccha! |
![]() |
Shima Shima Tora no Shimajirou | TV Series | 726 | 1993 - 2008 | 4.39 (10) | 5.37 (10) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Production Baobab | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 13.06.2025 18:14:25
(Do NOT click!)