Main Name | Aomori Shin (cr609) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 20.10.1941 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-01-22 11:49 |
Edited by | hidden on 2025-05-19 05:39 |
Main Name | Aomori Shin (cr609) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | あおもり しん |
Real | Ichinohe Kazuo, 一戸和男 |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gui (クイ) | Andes Shounen Pepero no Bouken | TV Series | 26 | 1975 - 1976 | 5.19 (28) | 5.92 (28) | yes | ||
オカーネギ | Time Bokan | TV Series | 61 | 1975 - 1976 | 4.78 (64) | 5.69 (64) | yes | ||
Andrea (アンドレア) | Haha o Tazunete Sanzenri | TV Series | 52 | 1976 | 6.87 (218) | 6.91 (221) | yes | ||
なき男 | Youkaiden Nekome Kozou | TV Series | 25 | 1976 | N/A (7) | N/A (7) | yes | ||
McCoy (マッコイ) | Araiguma Rascal | TV Series | 52 | 1977 | 5.02 (68) | 5.98 (68) | yes | ||
ユルンゲス博士 | Gasshin Sentai Mechander Robo | TV Series | 35 | 1977 | 3.36 (23) | 4.30 (23) | yes | ||
コソット | Choujin Sentai Barattack | TV Series | 31 | 1977 - 1978 | 4.68 (28) | 6.03 (29) | yes | ||
Client (客) | Perrine Monogatari | TV Series | 53 | 1978 | 7.63 (121) | 7.39 (126) | yes | ||
Congo (コンゴ) | Koguma no Misha | TV Series | 26 | 1979 - 1980 | 3.75 (23) | 5.45 (24) | yes | ||
Narrator (ナレーター) | Sue Cat | TV Series | 40 | 1980 | 4.36 (15) | 5.13 (15) | yes | ||
タコサク | Tondemo Senshi Muteking | TV Series | 56 | 1980 - 1981 | 4.27 (21) | 4.90 (21) | yes | ||
Policeman B (警官B) | Meiken Jolie | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 4.36 (77) | 6.00 (77) | yes | ||
フレンド | Time Bokan Series: Yattodetaman | TV Series | 52 | 1981 - 1982 | 3.31 (90) | 5.50 (91) | yes | ||
極悪坊 | Manga Mitokoumon | TV Series | 46 | 1981 - 1982 | 3.41 (22) | 5.04 (22) | yes | ||
![]() |
Jack | Dr. Slump: Arale-chan | TV Series | 243 | 1981 - 1986 | 6.40 (242) | 6.97 (247) | yes | |
![]() |
Killer Sniper | Dr. Slump: Arale-chan | TV Series | 243 | 1981 - 1986 | 6.40 (242) | 6.97 (247) | yes | |
ドッグホエラー | Time Bokan Series: Gyakuten Ippatsuman | TV Series | 58 | 1982 - 1983 | 3.60 (29) | 4.70 (29) | yes | ||
General Tab (ゼネラル・タブ) | Akuu Daisakusen Srungle | TV Series | 53 | 1983 - 1984 | 5.10 (32) | 6.06 (32) | yes | ||
Torazou (虎造) | Stop!! Hibari-kun! | TV Series | 35 | 1983 - 1984 | 6.76 (154) | 6.83 (160) | yes | ||
カラスの船長 | Fushigi no Kuni no Alice | TV Series | 24 | 1983 - 1984 | 3.85 (147) | 5.61 (148) | yes | ||
ダイアン | Akuu Daisakusen Srungle | TV Series | 53 | 1983 - 1984 | 5.10 (32) | 6.06 (32) | yes | ||
Brutus (ブルーテス) | Chou Kousoku Galvion | TV Series | 22 | 1984 | 4.30 (34) | 5.17 (34) | yes | ||
新聞社社長 | Anime 80 Nichikan Sekai Isshuu | TV Series | 26 | 1984 | 5.02 (321) | 6.44 (323) | yes | ||
狩上ハチロー | Okawari-Boy Starzan-S | TV Series | 34 | 1984 | 5.17 (11) | 5.45 (11) | yes | ||
Destrade police inspector (デストラーデ警部) | Mahou no Princess Minky Momo vs Mahou no Tenshi Creamy Mami | Movie | 1 | 1985 | 4.32 (100) | 5.63 (101) | yes | ||
![]() |
Suhl | Aoki Ryuusei SPT Layzner | TV Series | 38 | 1985 - 1986 | 6.68 (160) | 6.56 (160) | yes | |
現場監督 | Shouwa Ahozoushi Akanuke Ichiban! | TV Series | 22 | 1985 - 1986 | 5.05 (32) | 5.64 (32) | yes | ||
審問官B | Kikou Kai Galient (1986) | OVA | 3 | 1986 | 4.83 (56) | 5.58 (56) | yes | ||
武将2 | Kikou Kai Galient (1986) | OVA | 3 | 1986 | 4.83 (56) | 5.58 (56) | yes | ||
ヒッツ鬼 | Doteraman | TV Series | 20 | 1986 - 1987 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
![]() |
Metallic Gunsou | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7490) | 7.59 (7643) | yes | |
Dragon Ball: Makafushigi Daibouken | Movie | 1 | 1988 | 4.32 (1161) | 6.33 (1177) | yes | |||
馬場 | Shin Majinden Battle Royal High School | OVA | 1 | 1987 | 3.84 (307) | 5.30 (307) | yes | ||
![]() |
Master | City Hunter | TV Series | 51 | 1987 - 1988 | 7.93 (1454) | 7.86 (1473) | yes | |
![]() |
Takizawa Hikonosuke | Mister Ajikko | TV Series | 99 | 1987 - 1989 | 6.07 (98) | 6.68 (100) | yes | |
Goji (ゴジ) | Ikinari Dagon | TV Series | 12 | 1988 | 4.85 (10) | 5.09 (11) | yes | ||
![]() |
Kodera Kachou | Tokyo Vice | OVA | 1 | 1988 | 3.73 (201) | 5.23 (201) | yes | |
悪霊 | Gensei Shugoshin P-hyoro Ikka | OVA | 3 | 1988 | 3.95 (34) | 4.82 (35) | yes | ||
蒲生 | City Hunter 2 | TV Series | 63 | 1988 - 1989 | 8.19 (889) | 7.88 (899) | yes | ||
富井修 | Oishinbo | TV Series | 136 | 1988 - 1992 | 7.81 (66) | 7.10 (68) | yes | ||
木曽友二 | Oishinbo | TV Series | 136 | 1988 - 1992 | 7.81 (66) | 7.10 (68) | yes | ||
田中プロデューサー | Oishinbo | TV Series | 136 | 1988 - 1992 | 7.81 (66) | 7.10 (68) | yes | ||
Cali (カリ) | Tenkuu Senki Shurato | TV Series | 38 | 1989 - 1990 | 4.79 (239) | 6.61 (242) | yes | ||
Poseidon (ポセイドン) | Time Travel Tondekeman! | TV Series | 39 | 1989 - 1990 | 5.47 (71) | 6.73 (73) | yes | ||
![]() |
Saijou | Idol Densetsu Eriko | TV Series | 51 | 1989 - 1990 | 5.45 (73) | 6.26 (73) | yes | |
アムドスキアス | Akuma-kun | TV Series | 42 | 1989 - 1990 | 4.02 (21) | 4.87 (21) | yes | ||
Abako (アバコ) | Mahou Tsukai Sally 2 | TV Series | 88 | 1989 - 1991 | 4.78 (48) | 5.92 (48) | yes | ||
Producer (プロデューサー) | Yawara! A Fashionable Judo Girl | TV Series | 124 | 1989 - 1992 | 7.55 (571) | 7.50 (580) | yes | ||
Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | |||
Kibito (キビト) | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8013) | 7.60 (8209) | yes | ||
![]() |
Mighty Mask | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8013) | 7.60 (8209) | yes | |
Dragon Ball Kai (2014) | TV Series | 61 | 2014 - 2015 | 6.81 (879) | 7.25 (888) | yes | |||
コクテン | NG Knight Ramune & 40 | TV Series | 38 | 1990 - 1991 | 5.54 (66) | 6.15 (66) | yes | ||
ゴルサ | Tobe! Kujira no Peek | Movie | 1 | 1991 | 5.04 (63) | 5.38 (63) | yes | ||
黒川 | Meisou-ou Border | OVA | 1 | 1991 | 4.57 (74) | 5.07 (74) | yes | ||
Bunshuu (文醜) | Yokoyama Mitsuteru Sangokushi | TV Series | 47 | 1991 - 1992 | 5.32 (198) | 6.54 (204) | yes | ||
![]() |
Destrade | Mahou no Princess Minky Momo: Yume o Dakishimete | TV Series | 62 | 1991 - 1992 | 5.94 (52) | 6.41 (52) | yes | |
![]() |
Matoriv | Dragon Quest: Dai no Daibouken | TV Series | 46 | 1991 - 1992 | 6.07 (353) | 7.23 (361) | yes | |
![]() |
Yuri Hussler | Kidou Senshi Gundam 0083: Stardust Memory | OVA | 13 | 1991 - 1992 | 6.37 (1501) | 7.18 (1509) | yes | |
鳥羽靖一郎 | Souryuuden | OVA | 12 | 1991 - 1993 | 4.80 (172) | 6.24 (174) | yes | ||
久保 | Shiritsu Tantei Toki Shouzou Trouble Note: Hard & Loose | OVA | 1 | 1992 | 4.04 (36) | 4.77 (36) | yes | ||
Doctor Lai (ドクター・ライ) | Space Oz no Bouken | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 3.33 (12) | 4.45 (12) | yes | ||
![]() |
Kuro Momotarou | Yuu Yuu Hakusho | TV Series | 112 | 1992 - 1995 | 7.63 (4631) | 8.03 (4713) | yes | |
性信房 | Sekai no Hikari: Shinran Shounin | OVA | 6 | 1992 - 1997 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
甚作 | Sekai no Hikari: Shinran Shounin | OVA | 6 | 1992 - 1997 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
Yazawa Eikichi (矢沢永吉) | Nintama Rantarou | TV Series | TBC | 1993 - ???? | 5.19 (35) | 6.78 (38) | yes | ||
![]() |
Gig | Nekketsu Saikyou Gozaurer | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 5.40 (28) | 5.76 (28) | yes | |
Ken`ichi`s Father (拳一の父) | Nekketsu Saikyou Gozaurer | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 5.40 (28) | 5.76 (28) | yes | ||
![]() |
Kikaishin | Nekketsu Saikyou Gozaurer | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 5.40 (28) | 5.76 (28) | yes | |
犬神 | Heisei Inu Monogatari Bow | TV Series | 40 | 1993 - 1994 | 4.46 (33) | 5.66 (33) | yes | ||
Heisei Inu Monogatari Bow: Genshi Inu Monogatari Bow | Movie | 1 | 1994 | N/A (8) | N/A (8) | yes | |||
Desuyo`s father (です代の父) | Tottemo! Luckyman | TV Series | 50 | 1994 - 1995 | 4.17 (29) | 5.74 (29) | yes | ||
![]() |
Karato | Kidou Butouden G Gundam | TV Series | 49 | 1994 - 1995 | 5.04 (1169) | 6.77 (1191) | yes | |
Oyaji (親父) | Huckleberry Finn Monogatari | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 4.03 (49) | 5.52 (49) | yes | ||
海賊船長 | Haou Taikei Ryuu Knight | TV Series | 52 | 1994 - 1995 | 4.67 (165) | 6.39 (167) | yes | ||
Hirudegarn (ヒルデガーン) | Dragon Ball Z: Ryuuken Bakuhatsu!! Gokuu ga Yaraneba Dare ga Yaru | Movie | 1 | 1995 | 5.55 (1708) | 6.84 (1723) | yes | ||
![]() |
Shenlong | Dragon Ball Z: Ryuuken Bakuhatsu!! Gokuu ga Yaraneba Dare ga Yaru | Movie | 1 | 1995 | 5.55 (1708) | 6.84 (1723) | yes | |
Sugawara (菅原) | Kaitou Saint Tail | TV Series | 43 | 1995 - 1996 | 6.62 (282) | 7.05 (289) | yes | ||
![]() |
Ogawa | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Brain-kaichou | Black Jack (1996) | Movie | 1 | 1996 | 6.21 (670) | 7.05 (671) | yes | |
![]() |
Fixx Bloodman | Kidou Shin Seiki Gundam X | TV Series | 39 | 1996 | 5.84 (1172) | 7.16 (1190) | yes | |
ブラットマン | Kidou Shin Seiki Gundam X | TV Series | 39 | 1996 | 5.84 (1172) | 7.16 (1190) | yes | ||
![]() |
Hatamonba | Jigoku Sensei Nube | TV Series | 48 | 1996 - 1997 | 6.26 (346) | 7.12 (351) | yes | |
![]() |
Qi Xing Long | Dragon Ball GT | TV Series | 64 | 1996 - 1997 | 2.94 (5346) | 6.04 (5440) | yes | |
カイペイヤ | Hermes: Ai wa Kaze no Gotoku | Movie | 1 | 1997 | 3.27 (74) | 4.73 (76) | yes | ||
魔人ジャーク | Crayon Shin-chan: Ankoku Tamatama Daitsuiseki | Movie | 1 | 1997 | 5.53 (100) | 6.17 (101) | yes | ||
![]() |
Kanekura | Yuu Gi Ou | TV Series | 27 | 1998 | 4.11 (1665) | 6.23 (1699) | yes | |
![]() |
Chinjao | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9460) | 8.58 (10191) | yes | |
![]() |
Zieten | Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden (1999) | OVA | 28 | 1999 - 2000 | 9.01 (817) | 8.04 (824) | yes | |
Bus Driver (バス運転手) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Gengorou (源五郎) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Manager (管理人) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Tavern`s Old Man (居酒屋のおやじ) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Father (父親 (Chichioya)) | Boogiepop wa Warawanai: Boogiepop Phantom | TV Series | 12 | 2000 | 6.16 (2813) | 7.11 (2838) | yes | ||
オデコロン | Time Bokan 2000: Kaitou Kiramekiman | TV Series | 26 | 2000 | 3.59 (17) | 4.29 (17) | yes | ||
Binsu (ビンス) | Gad Guard | TV Series | 26 | 2003 | 4.57 (620) | 6.60 (624) | yes | ||
Oliver Garland (オリバー・ガーランド) | The Big O (2003) | TV Series | 13 | 2003 | 7.14 (983) | 7.22 (990) | yes | ||
医師 | Hagane no Renkinjutsushi | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 8.29 (20835) | 8.58 (21546) | yes | ||
Nekojara`s Soldier (ネコジャラ軍兵士) | Doraemon: Nobita no Wan Nyan Jikuuden | Movie | 1 | 2004 | 5.13 (99) | 6.28 (99) | yes | ||
高等執行員 | Misaki Chronicle: Divergence Eve | TV Series | 13 | 2004 | 4.00 (591) | 6.36 (596) | yes | ||
![]() |
Kogoro | Samurai Champloo | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 8.22 (14500) | 8.43 (14771) | yes | |
Man (男) | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8769) | 8.59 (8955) | yes | ||
![]() |
Johannes | Sousei no Aquarion | TV Series | 26 | 2005 | 4.97 (2672) | 7.07 (2715) | yes | |
Komori Roujin (小森老人) | Gallery Fake | TV Series | 37 | 2005 | 7.23 (580) | 7.60 (586) | yes | ||
![]() |
Torneo Rudman | Black Cat | TV Series | 23 | 2005 - 2006 | 5.58 (4877) | 7.35 (4948) | yes | |
![]() |
Miyoshi Seiichirou | Nodame Cantabile | TV Series | 23 | 2007 | 9.00 (7969) | 8.77 (8096) | yes | |
Kodama | Kurogane no Linebarrels | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 4.02 (1367) | 6.41 (1389) | yes | ||
児玉総理 | Kurogane no Linebarrels | TV Series | 24 | 2008 - 2009 | 4.02 (1367) | 6.41 (1389) | yes | ||
![]() |
Basque Grand | Hagane no Renkinjutsushi | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 8.29 (20835) | 8.58 (21546) | yes | |
Hagane no Renkinjutsushi (2009) | TV Series | 64 | 2009 - 2010 | 9.54 (13514) | 8.96 (13807) | yes | |||
Iguana no Gala | Doubutsu Kankyou Kaigi | TV Series | 20 | 2010 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
Iguana no Igu | Doubutsu Kankyou Kaigi | TV Series | 20 | 2010 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
![]() |
Hiun City no Shichou | Pocket Monsters: Best Wishes! | TV Series | 84 | 2010 - 2012 | 3.74 (597) | 5.91 (604) | yes | |
![]() |
Raijin Oyakata | Abarenbou Rikishi!! Matsutarou | TV Series | 23 | 2014 | 3.49 (246) | 5.36 (247) | yes | |
![]() |
Tsuboi Shusui | Onihei | TV Series | 13 | 2017 | 7.07 (695) | 7.18 (700) | yes | |
Butler | Dragon Ball Super: Broly | Movie | 1 | 2018 | 7.29 (1108) | 7.48 (1123) | yes | ||
![]() |
Sartorus Aquinas | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | |
![]() |
Umizatou | Gegege no Kitarou (2018) | TV Series | 97 | 2018 - 2020 | 5.68 (319) | 6.37 (322) | yes | |
![]() |
Ama Ousama | Hakata Mentai! Pirikarako-chan | TV Series | 12 | 2019 | 2.53 (108) | 4.17 (108) | yes | |
Previous Gorrini (先代ゴリーニ) | Boku no Hero Academia the Movie: You`re Next | Movie | 1 | 2024 | 5.64 (70) | 6.68 (71) | yes | ||
![]() |
Kibito | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8013) | 7.60 (8209) | yes | |
Dragon Ball Kai (2014) | TV Series | 61 | 2014 - 2015 | 6.81 (879) | 7.25 (888) | yes | |||
Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1992) | 6.67 (2017) | yes | |||
Dragon Ball Daima | TV Series | 20 | 2024 - 2025 | 6.08 (203) | 7.03 (206) | yes | |||
![]() |
Ooi Gonzou | Ooi! Tonbo | TV Series | 13 | 2024 | 6.42 (162) | 7.11 (163) | yes | |
Ooi! Tonbo (2024) | TV Series | 13 | 2024 - 2025 | 7.06 (89) | 7.40 (89) | yes | |||
Novice Harbinger | Moonrise | Web | 18 | 2025 | 3.71 (70) | 5.71 (71) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aoni Production | since 10.2013 | Company | N/A (2) | |
![]() |
Haikyou | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Sigma Seven | yes | until 08.2013 | Company | N/A (1) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 15:02:34
(Do NOT click!)