Main Name | Ayase Takahiro (cr58401) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 03.05.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2019-08-12 16:03 |
Main Name | Ayase Takahiro (cr58401) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | あやせ たかひろ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Soldier (米軍兵) | Girly Air Force | TV Series | 12 | 2019 | 2.86 (598) | 5.27 (601) | yes | ||
Haulia Tribe Man B (ハウリア族 男B) | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou | TV Series | 13 | 2019 | 3.66 (2657) | 6.03 (2691) | yes | ||
Man (男性) | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou | TV Series | 13 | 2019 | 3.66 (2657) | 6.03 (2691) | yes | ||
Hangyaku-sei Million Arthur (2019) | TV Series | 13 | 2019 | 3.55 (116) | 5.62 (117) | yes | |||
Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.64 (2049) | 7.74 (2076) | yes | |||
Orc (オーク) | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou | TV Series | 13 | 2019 | 3.66 (2657) | 6.03 (2691) | yes | ||
Yumomi-kun (湯もみくん) | Hangyaku-sei Million Arthur (2019) | TV Series | 13 | 2019 | 3.55 (116) | 5.62 (117) | yes | ||
Additional Voice | Kandagawa Jet Girls | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 2.64 (440) | 5.15 (443) | yes | ||
Soldier (兵士) | Strike the Blood IV | OVA | 12 | 2020 - 2021 | 5.01 (324) | 6.57 (330) | yes | ||
Vassal (家臣) | Ryuukyuu Timeline: Mirai Shoujo to Inishie no Ou | Web | 1 | 2021 | 3.88 (22) | 4.72 (22) | yes | ||
Adventurers (冒険者たち) | Noumin Kanren no Skill Bakka Agetetara Naze ka Tsuyoku Natta. | TV Series | 12 | 2022 | 2.21 (656) | 5.08 (662) | yes | ||
Haulia Tribe (ハウリア族) | Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou Season 3 | TV Series | 16 | 2024 - 2025 | 4.19 (410) | 6.27 (413) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Remax | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 01:29:51
(Do NOT click!)