Main Name | Imagawa Shuuki (cr57862) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 25.12.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2019-05-15 05:32 |
Main Name | Imagawa Shuuki (cr57862) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いまがわ しゅうき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buyer (バイヤー) | Mahou Tsukai no Yome | TV Series | 24 | 2017 - 2018 | 7.58 (3143) | 7.65 (3161) | yes | ||
Soldier (兵士) | Kenja no Mago | TV Series | 12 | 2019 | 3.55 (2249) | 5.96 (2268) | yes | ||
Staff Officer (幕僚) | Kenja no Mago | TV Series | 12 | 2019 | 3.55 (2249) | 5.96 (2268) | yes | ||
Voice of the city (街の声) | Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden | TV Series | 13 | 2020 | 4.41 (794) | 6.08 (796) | yes | ||
Communication Voice (通信音声) | Digimon Adventure: | TV Series | 67 | 2020 - 2021 | 3.78 (180) | 5.80 (182) | yes | ||
Crew (クルー) | Digimon Adventure: | TV Series | 67 | 2020 - 2021 | 3.78 (180) | 5.80 (182) | yes | ||
Sea Captain (船長) | Digimon Adventure: | TV Series | 67 | 2020 - 2021 | 3.78 (180) | 5.80 (182) | yes | ||
Mad Cow Tribe (狂牛族) | Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi | TV Series | 12 | 2021 | 3.82 (2129) | 6.06 (2189) | yes | ||
Man 2 (男性2) | Tesla Note | TV Series | 13 | 2021 | 1.69 (150) | 3.66 (153) | yes | ||
Pilot (パイロット) | Tesla Note | TV Series | 13 | 2021 | 1.69 (150) | 3.66 (153) | yes | ||
Instructor (師範) | Koi wa Sekai Seifuku no Ato de | TV Series | 12 | 2022 | 5.72 (766) | 6.76 (768) | yes | ||
Additional Voice | Boukensha ni Naritai to Miyako ni Deteitta Musume ga S Rank ni Natteta | TV Series | 13 | 2023 | 4.37 (570) | 6.20 (571) | yes | ||
Kitarou Tanjou: Gegege no Nazo | Movie | 1 | 2023 | 7.41 (28) | 7.07 (28) | yes | |||
Rock Person (岩石族) | Kon`yakuhaki Sareta Reijou o Hirotta Ore ga, Ikenai Koto o Oshiekomu | TV Series | 12 | 2023 | 4.39 (444) | 6.17 (444) | yes | ||
Wolf Person (狼人) | Kon`yakuhaki Sareta Reijou o Hirotta Ore ga, Ikenai Koto o Oshiekomu | TV Series | 12 | 2023 | 4.39 (444) | 6.17 (444) | yes | ||
Kadan Goblin Soldier (カダン軍ゴブリン兵) | Dragon Ball Daima | TV Series | 20 | 2024 - 2025 | 6.08 (203) | 7.03 (206) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Aoni Juku | yes | Tokyo School - 37th graduating class | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 15:19:06
(Do NOT click!)