Main Name | Shirakura Asa (cr5652) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 30.12.1977 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-27 22:00 |
Edited by | hidden on 2015-10-03 15:42 |
Main Name | Shirakura Asa (cr5652) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | しらくら あさ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村よし子 | Wagamama Fairy Mirumo de Pon! Wonderful | TV Series | 48 | 2004 - 2005 | 4.46 (73) | 5.92 (73) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
81 Produce | yes | Company | N/A (0) |
Main Name | Shirakura Asako (cr5653) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Shirakura Asa (cr5652) |
Date of Birth | 30.12.1977 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-27 22:00 |
Edited by | hidden on 2019-01-03 02:41 |
Main Name | Shirakura Asako (cr5653) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | しらくら あさこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Child (子供 (Kodomo)) | Vampire Miyu (1997) | TV Series | 25 | 1997 - 1998 | 5.20 (1081) | 6.87 (1096) | yes | ||
![]() |
Inoue Chisato | Vampire Miyu (1997) | TV Series | 25 | 1997 - 1998 | 5.20 (1081) | 6.87 (1096) | yes | |
unnamed role (表記無し) | Vampire Miyu (1997) | TV Series | 25 | 1997 - 1998 | 5.20 (1081) | 6.87 (1096) | yes | ||
Female Group Member (少女団員) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.72 (4039) | 6.08 (4129) | yes | ||
![]() |
Yurika | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.72 (4039) | 6.08 (4129) | yes | |
Takako-chan | Aa! Megami-sama! Chicchaitte Koto wa Benri Da ne! | TV Series | 48 | 1998 - 1999 | 4.53 (1443) | 6.73 (1466) | yes | ||
エスト | Toki no Daichi: Hana no Oukoku no Majo | OVA | 3 | 1998 - 1999 | 3.62 (21) | 4.69 (21) | yes | ||
![]() |
Kurina Nozuru | D4 Princess | TV Series | 24 | 1999 | 3.84 (204) | 5.77 (207) | yes | |
![]() |
Eris | Majutsushi Orphen Revenge | TV Series | 23 | 1999 - 2000 | 4.33 (610) | 6.48 (614) | yes | |
子供 | Majutsushi Orphen Revenge | TV Series | 23 | 1999 - 2000 | 4.33 (610) | 6.48 (614) | yes | ||
Female High-School Student (女子高生 (Joshikousei)) | Gekijouban Aa! Megami-sama! | Movie | 1 | 2000 | 6.90 (3771) | 7.77 (3831) | yes | ||
看護婦 | Gravitation (2000) | TV Series | 13 | 2000 - 2001 | 5.40 (1708) | 7.10 (1773) | yes | ||
観客たち | Gravitation (2000) | TV Series | 13 | 2000 - 2001 | 5.40 (1708) | 7.10 (1773) | yes | ||
Female Announcer (女性アナウンサー) | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5772) | 8.68 (5928) | yes | ||
Girl (女の子) | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5772) | 8.68 (5928) | yes | ||
Hayami Female Fan (速水ファンの女性) | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5772) | 8.68 (5928) | yes | ||
![]() |
Kangofu | Hajime no Ippo: The Fighting! | TV Series | 75 | 2000 - 2002 | 8.88 (5772) | 8.68 (5928) | yes | |
![]() |
Tenchi Nanami | Daa! Daa! Daa! | TV Series | 78 | 2000 - 2002 | 5.99 (407) | 7.18 (424) | yes | |
Kindergarten Pupil B(園児B) | Hamtarou no Otanjoubi: Mama o Tasunete Sanzen Techi Techi | OVA | 1 | 2001 | 3.56 (53) | 5.30 (54) | yes | ||
Child B (子供B) | Galaxy Angel Z | TV Series | 9 | 2002 | 6.11 (881) | 7.26 (887) | yes | ||
茶道部員B | Asagiri no Miko | TV Series | 26 | 2002 | 3.48 (600) | 6.02 (601) | yes | ||
飼育係 | Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.98 (5389) | 7.46 (5461) | yes | ||
Giant woman (巨人女) | Asobot Senki Gokuu | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 3.54 (64) | 5.97 (65) | yes | ||
![]() |
Ocho | Wagamama Fairy Mirumo de Pon! | TV Series | 78 | 2002 - 2003 | 3.79 (131) | 5.82 (133) | yes | |
![]() |
Magi | .hack//Tasogare no Udewa Densetsu | TV Series | 12 | 2003 | 3.99 (2975) | 6.62 (3020) | yes | |
Otama (お玉) | Kyougoku Natsuhiko: Kousetsu Hyaku Monogatari | TV Series | 13 | 2003 | 6.03 (1841) | 7.20 (1885) | yes | ||
Various Pokemon (ポケモンたち) | Gekijouban Pocket Monsters Advanced Generation: Nana-Yo no Negaiboshi Jiraachi | Movie | 1 | 2003 | 4.12 (970) | 6.18 (979) | yes | ||
![]() |
Nakamura Yoshiko | Wagamama Fairy Mirumo de Pon! Golden | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 4.37 (76) | 5.85 (77) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Heart no Tsubasa | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heart no Tsubasa |
![]() |
Daa! Daa! Daa! | TV Series | 78 | 2000 - 2002 | 5.99 (407) | 7.18 (424) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
81 Produce | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
Aqua Place | Company | N/A (0) | |||
is part of |
![]() |
Amusement Media Sougou Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
Main Name | Yamamoto Naoko (cr23522) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Shirakura Asako (cr5653) |
Date of Birth | 30.12.1977 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2011-01-26 08:55 |
Edited by | hidden on 2020-01-26 19:28 |
Main Name | Yamamoto Naoko (cr23522) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kangofu | Kurohime: Shikkoku no Yakata | OVA | 2 | 2002 - 2003 | 3.59 (497) | 5.72 (499) | yes | ||
Nami | Nami SOS! | OVA | 1 | 2003 | 3.02 (344) | 5.36 (354) | yes | ||
Nanashi | Suika | OVA | 3 | 2003 | 4.81 (692) | 6.53 (708) | no | in extra edition | |
Minase Nanami | Izumo (2003) | OVA | 5 | 2003 - 2004 | 4.49 (190) | 5.99 (195) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 21:47:18
(Do NOT click!)