Main Name | Uchiyama Mari (cr56292) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 06.07.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2018-09-23 11:13 |
Main Name | Uchiyama Mari (cr56292) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | うちやま まり |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Voice | Enmusubi no Youko-chan | TV Series | 24 | 2017 | 4.23 (263) | 5.83 (266) | yes | ||
Paripi Koumei: Road to Summer Sonia | Movie | 1 | 2024 | 6.33 (32) | 6.65 (33) | yes | |||
Summer Pockets | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 4.98 (43) | 6.26 (43) | yes | |||
![]() |
Ten`in | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.15 (55) | 6.25 (56) | yes | |
![]() |
Kouno Yuki | 22/7 | TV Series | 12 | 2020 | 4.56 (352) | 5.96 (354) | yes | |
Teacher (先生) | 22/7 | TV Series | 12 | 2020 | 4.56 (352) | 5.96 (354) | yes | ||
箏曲部部員 | Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden | TV Series | 13 | 2020 | 4.41 (794) | 6.08 (796) | yes | ||
![]() |
Maki Sushiko | Yuu Gi Ou: Sevens | TV Series | 92 | 2020 - 2022 | 3.36 (59) | 5.03 (61) | yes | |
Chaldea Staff (カルデア職員) | Fate/Grand Order: Shuukyoku Tokuiten - Kan`i Jikan Shinden Solomon | Movie | 1 | 2021 | 5.95 (315) | 6.75 (317) | yes | ||
Customer 2 (客2) | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.67 (1667) | 7.28 (1674) | yes | ||
Employee (店員) | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.67 (1667) | 7.28 (1674) | yes | ||
![]() |
Hahaoya | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.67 (1667) | 7.28 (1674) | yes | |
Hostess A (Akemi) (ホステスA(あけみ)) | Selection Project | TV Series | 13 | 2021 | 5.04 (221) | 6.26 (221) | yes | ||
Schoolgirl 2 (女子生徒2) | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.67 (1667) | 7.28 (1674) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.42 (298) | 6.43 (299) | yes | ||
Eden Academy Student (イーデン校生徒) | Spy x Family | TV Series | 12 | 2022 | 8.29 (3063) | 7.98 (3085) | yes | ||
Female Student B (女子生徒B) | Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.42 (298) | 6.43 (299) | yes | ||
Girl (女子) | Kinsou no Vermeil: Gakeppuchi Majutsushi wa Saikyou no Yakusai to Mahou Sekai o Tsukisusumu | TV Series | 12 | 2022 | 3.91 (910) | 6.17 (918) | yes | ||
Highschool Girl (女子高生) | Eiga Yuru Camp | Movie | 1 | 2022 | 8.42 (568) | 8.04 (569) | yes | ||
Kindergarten Child (園児) | Komi-san wa, Komyushou Desu. (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 7.32 (1003) | 7.60 (1006) | yes | ||
![]() |
Michisato Laura | Komi-san wa, Komyushou Desu. (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 7.32 (1003) | 7.60 (1006) | yes | |
Tourist (観光客) | Paripi Koumei | TV Series | 12 | 2022 | 7.68 (1231) | 7.68 (1239) | yes | ||
![]() |
Ushiroda Eiko | Komi-san wa, Komyushou Desu. | TV Series | 12 | 2021 | 6.67 (1667) | 7.28 (1674) | yes | |
Komi-san wa, Komyushou Desu. (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 7.32 (1003) | 7.60 (1006) | yes | |||
Audience (観客) | Yowamushi Pedal: Limit Break | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 4.67 (96) | 6.37 (97) | yes | ||
Boy (少年) | Blue Lock | TV Series | 24 | 2022 - 2023 | 6.98 (762) | 7.38 (767) | yes | ||
Cake Shop Clerk (ケーキ屋の店員) | AI no Idenshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.54 (353) | 6.18 (355) | yes | ||
Couple (カップル) | Hametsu no Oukoku | TV Series | 12 | 2023 | 2.72 (574) | 5.41 (578) | yes | ||
![]() |
Kodomo Shot | Kyuuketsuki Sugu Shinu 2 | TV Series | 12 | 2023 | 5.91 (213) | 6.68 (213) | yes | |
Lower-division Class (下級クラス) | Eiyuu Kyoushitsu | TV Series | 12 | 2023 | 2.47 (460) | 5.30 (462) | yes | ||
![]() |
May Atwood | Mahou Tsukai no Yome Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 7.00 (650) | 7.34 (653) | yes | |
Mahou Tsukai no Yome Season 2 (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.04 (529) | 7.33 (531) | yes | |||
![]() |
Miria no Imouto | The Idolmaster: Cinderella Girls - U149 | TV Series | 12 | 2023 | 6.71 (143) | 6.82 (143) | yes | |
Relative (親戚) | Mahou Tsukai no Yome Season 2 (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.04 (529) | 7.33 (531) | yes | ||
![]() |
Rian Scrimgeour (Youshou) | Mahou Tsukai no Yome Season 2 (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.04 (529) | 7.33 (531) | yes | |
Schoolgirl (女子生徒) | Wonder Egg Priority | TV Series | 12 | 2021 | 5.67 (1437) | 6.71 (1445) | yes | ||
Eiyuu Kyoushitsu | TV Series | 12 | 2023 | 2.47 (460) | 5.30 (462) | yes | |||
Student B (生徒B) | Mahou Tsukai no Yome Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 7.00 (650) | 7.34 (653) | yes | ||
Upper-division Class (上級クラス) | Eiyuu Kyoushitsu | TV Series | 12 | 2023 | 2.47 (460) | 5.30 (462) | yes | ||
Witch (魔女) | Hametsu no Oukoku | TV Series | 12 | 2023 | 2.72 (574) | 5.41 (578) | yes | ||
オペレーター | Hametsu no Oukoku | TV Series | 12 | 2023 | 2.72 (574) | 5.41 (578) | yes | ||
Apostle (使徒) | Kami wa Game ni Uete Iru. | TV Series | 13 | 2024 | 2.62 (284) | 5.25 (285) | yes | ||
Elementary Schoolboy A (小学生男子A) | Yubisaki to Renren | TV Series | 12 | 2024 | 7.40 (466) | 7.43 (468) | yes | ||
![]() |
Suzu | Yozakura-san Chi no Daisakusen | TV Series | 27 | 2024 | 4.63 (217) | 6.14 (217) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 04:40:19
(Do NOT click!)