Main Name | Okuda Hiroaki (cr47242) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 17.04.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2016-10-09 10:19 |
Edited by | hidden on 2018-09-14 09:24 |
Main Name | Okuda Hiroaki (cr47242) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | おくだ ひろあき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delinquent (不良) | ViVid Strike! | TV Series | 12 | 2016 | 4.89 (508) | 6.33 (510) | yes | ||
Soldier (兵士) | Shingeki no Kyojin Season 2 | TV Series | 12 | 2017 | 8.06 (6061) | 7.99 (6098) | yes | ||
Survey Corps Soldier (調査兵団兵) | Shingeki no Kyojin Season 2 | TV Series | 12 | 2017 | 8.06 (6061) | 7.99 (6098) | yes | ||
Survey Soldier (調査兵) | Shingeki no Kyojin Season 2 | TV Series | 12 | 2017 | 8.06 (6061) | 7.99 (6098) | yes | ||
Audience (聴衆) | Wakaokami wa Shougakusei! | TV Series | 24 | 2018 | 4.97 (124) | 5.80 (124) | yes | ||
Committee of Public Safety Member (公安委員) | Boku no Hero Academia (2018) | TV Series | 25 | 2018 | 7.47 (3939) | 7.72 (3959) | yes | ||
Male Examinee (男性受験者) | Boku no Hero Academia (2018) | TV Series | 25 | 2018 | 7.47 (3939) | 7.72 (3959) | yes | ||
TV Commentator (TV解説者) | Boku no Hero Academia (2018) | TV Series | 25 | 2018 | 7.47 (3939) | 7.72 (3959) | yes | ||
Tokyo Metropolitan Police Department Director (警視庁幹部) | Boku no Hero Academia (2018) | TV Series | 25 | 2018 | 7.47 (3939) | 7.72 (3959) | yes | ||
Kidnappers` Group (誘拐組) | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | ||
Physician (医師) | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | ||
![]() |
Quinella no Chichi | Sword Art Online: Alicization | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 6.01 (2910) | 7.11 (2940) | yes | |
Zonapha Ward Physician (ゾナハ病棟医師) | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | ||
England Commander (イングランド兵) | Vinland Saga | TV Series | 24 | 2019 | 8.74 (3305) | 8.21 (3327) | yes | ||
Ikumatsu (生松) | Koutetsujou no Kabaneri: Unato Kessen | Movie | 1 | 2019 | 6.19 (783) | 7.06 (788) | yes | ||
Imperial Soldier B (帝国兵B) | Granblue Fantasy The Animation Season 2 | TV Series | 12 | 2019 | 4.05 (398) | 6.02 (398) | yes | ||
Man D (男D) | Kimi to, Nami ni Noretara | Movie | 1 | 2019 | 6.10 (546) | 6.85 (549) | yes | ||
Recruit (新兵) | Shingeki no Kyojin Season 3 (2019) | TV Series | 10 | 2019 | 9.14 (4237) | 8.50 (4273) | yes | ||
![]() |
Katsukame Rikiya | Boku no Hero Academia (2019) | TV Series | 25 | 2019 - 2020 | 6.90 (2612) | 7.46 (2627) | yes | |
Teacher (先生) | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | ||
![]() |
Kachou | Kami-tachi ni Hirowareta Otoko | TV Series | 12 | 2020 | 4.45 (1241) | 6.39 (1252) | yes | |
Totei (徒弟) | Arte | TV Series | 12 | 2020 | 5.85 (782) | 6.74 (787) | yes | ||
長津田 | Hypnosis Mic: Division Rap Battle - Rhyme Anima | TV Series | 13 | 2020 | 4.17 (187) | 5.51 (189) | yes | ||
Hitman 7 (殺し屋⑦) | Lupin Sansei: Part 6 | TV Series | 24 | 2021 - 2022 | 6.87 (186) | 6.90 (186) | yes | ||
![]() |
Yamayoshi Morisuke | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan (2023) | TV Series | 24 | 2023 | 6.75 (544) | 7.25 (546) | yes | |
Apostle (使徒) | Kami wa Game ni Uete Iru. | TV Series | 13 | 2024 | 2.62 (284) | 5.25 (285) | yes | ||
FBI Agent | Ninja Kamui | TV Series | 13 | 2024 | 3.65 (322) | 6.03 (325) | yes | ||
Gang Boss | Ninja Kamui | TV Series | 13 | 2024 | 3.65 (322) | 6.03 (325) | yes | ||
Izakaya Customer (居酒屋客) | Mayonaka Punch | TV Series | 12 | 2024 | 5.27 (233) | 6.39 (234) | yes | ||
Ninjas | Ninja Kamui | TV Series | 13 | 2024 | 3.65 (322) | 6.03 (325) | yes | ||
Operator | Ninja Kamui | TV Series | 13 | 2024 | 3.65 (322) | 6.03 (325) | yes | ||
Police Officers | Ninja Kamui | TV Series | 13 | 2024 | 3.65 (322) | 6.03 (325) | yes | ||
Researcher | Ninja Kamui | TV Series | 13 | 2024 | 3.65 (322) | 6.03 (325) | yes | ||
Soldier | Ninja Kamui | TV Series | 13 | 2024 | 3.65 (322) | 6.03 (325) | yes | ||
Sparring Opponent | Ninja Kamui | TV Series | 13 | 2024 | 3.65 (322) | 6.03 (325) | yes | ||
Wind Music Club Member (吹奏楽部員) | Hibike! Euphonium 3 | TV Series | 13 | 2024 | 8.74 (329) | 8.00 (333) | yes | ||
![]() |
Samazu Ichimoku | Vigilante: Boku no Hero Academia Illegals | TV Series | 13 | 2025 | 5.66 (30) | 6.73 (30) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Ken Production | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 06.06.2025 04:32:12
(Do NOT click!)