Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Giant Gorg | TV Series | 26 | 1984 | 6.98 (114) | 6.61 (115) | Colour Design (色彩設定) | |||
![]() |
Hell Target | OVA | 1 | 1987 | 2.33 (176) | 4.32 (179) | Colour Design (色彩設定) | |||
![]() |
Gall Force: Shin Seiki Hen | OVA | 2 | 1991 - 1992 | 3.58 (201) | 5.63 (203) | Producer (プロデューサー) | 1 | ||
![]() |
Sekai no Hikari: Shinran Shounin | OVA | 6 | 1992 - 1997 | N/A (2) | N/A (2) | Production Generalisation (制作プロデューサー) | |||
Isaku | OVA | 3 | 1997 - 1998 | 3.57 (320) | 5.48 (322) | Producer (プロデューサー) | ||||
Luv Wave | OVA | 3 | 2000 | 4.17 (454) | 6.07 (464) | Producer (プロデューサー) | ||||
Auction: Bijo Dorei | OVA | 1 | 2000 | 2.68 (101) | 4.26 (103) | Producer (プロデューサー) | ||||
![]() |
Mafukiden: Pandarian | TV Series | 26 | 2005 | 2.46 (38) | 4.98 (38) | Production Generalisation (制作プロデューサー) | |||
![]() |
Ginga Tetsudou Monogatari: Eien e no Bunkiten | TV Series | 24 | 2006 - 2007 | 5.62 (157) | 6.57 (158) | Production Generalisation (制作プロデューサー) | |||
![]() |
Souten Kouro | TV Series | 26 | 2009 | 6.28 (587) | 7.08 (595) | Animation Producer (アニメーションプロデューサー) |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
The Ultraman | TV Series | 50 | 1979 - 1980 | 4.33 (74) | 5.62 (76) | Finishing/Clean-up (仕上) | 4, 8, 11, 16 | ||
![]() |
Muteki Robo Trider G7 | TV Series | 50 | 1980 - 1981 | 4.90 (35) | 5.60 (35) | Colour Specification (色指定) | 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 | ||
![]() |
Cello Hiki no Gauche (1982) | Movie | 1 | 1982 | 6.53 (611) | 6.81 (612) | Colouring (彩色) | |||
![]() |
Shiroi Kiba: White Fang Monogatari | TV Special | 1 | 1982 | 6.62 (59) | 6.12 (59) | Finishing/Clean-up (仕上) | |||
![]() |
Perman (1983) | TV Series | 526 | 1983 - 1985 | 3.74 (62) | 5.61 (62) | Finishing/Clean-up (仕上) | 1, 13, 36, 46 | Studio Kyuuma (スタジオ九魔) | |
![]() |
Nora | OVA | 1 | 1985 | 2.27 (321) | 4.08 (321) | Finishing/Clean-up (仕上げ) | |||
![]() |
Dirty Pair | TV Series | 24 | 1985 | 6.61 (616) | 7.02 (619) | Colour Specification (色指定) | 1 | ||
Choujin Densetsu Urotsukidouji | OVA | 3 | 1987 - 1989 | 4.65 (589) | 6.15 (599) | Finishing/Clean-up (仕上) | 3 | |||
![]() |
Doraemon: Nobita to Ryuu no Kishi | Movie | 1 | 1987 | 4.51 (74) | 5.85 (74) | Finishing/Clean-up (仕上) | |||
![]() |
City Hunter | TV Series | 51 | 1987 - 1988 | 7.93 (1454) | 7.86 (1473) | Colour Specification (色指定) | 2 | (Studio Kyuma) | |
![]() |
Manga Nihon Keizai Nyuumon | TV Series | 25 | 1987 - 1988 | 2.74 (10) | 4.10 (10) | Special Effects (特効) | 2, 4 | ||
Choujin Densetsu Urotsukidouji (1989) | Movie | 1 | 1989 | 3.98 (305) | 5.77 (314) | Finishing/Clean-up (仕上) | ||||
![]() |
Doraemon: Nobita no Nippon Tanjou | Movie | 1 | 1989 | 5.07 (77) | 5.94 (77) | Finishing/Clean-up (仕上) | as 隅部昌二 | ||
![]() |
Venus Senki | Movie | 1 | 1989 | 5.69 (711) | 6.65 (716) | Finishing/Clean-up (仕上げ) | |||
![]() |
Lightning Trap: Leina & Laika | OVA | 1 | 1990 | 2.93 (129) | 4.94 (129) | Production Manager (制作担当) | |||
![]() |
Chou Kuse ni Narisou | TV Series | 39 | 1994 - 1995 | 4.66 (35) | 5.67 (37) | Production Manager (制作担当) | 1, 4, 7, 10 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Studio Deen | yes | Company | 5.19 (64) | |
is the founder of | Studio Kuma | Company | N/A (1) | |||
representative director | Studio Kuma | yes | Company | N/A (1) |
Main Name | Show Kumabe (cr10868) |
---|---|
Official Name | javerified |
Guise of | Kumabe Shouji (cr46918) |
Date of Death | ??.12.2017 |
Gender Identity | male |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-11-19 14:04 |
Edited by | hidden on 2024-06-30 13:00 |
Main Name | Show Kumabe (cr10868) |
---|---|
Official Name | javerified |
Alias | show 隈部 |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryouki no Ori: Dai 2 Shou | OVA | 3 | 2001 | 4.32 (310) | 6.04 (314) | Producer (プロデューサー) | ||||
Princess Memory | OVA | 2 | 2001 | 3.58 (276) | 5.67 (278) | Producer (プロデューサー) | ||||
Canvas: Sepia-iro no Motif | OVA | 2 | 2001 - 2002 | 2.77 (889) | 5.78 (897) | Producer (プロデューサー) | ||||
Rasen Kairou | OVA | 2 | 2002 | 3.72 (82) | 4.90 (83) | Producer (プロデューサー) | ||||
Mizuiro | OVA | 2 | 2002 | 3.79 (267) | 5.98 (272) | Animation Producer (アニメーションプロデューサー) | ||||
Discipline | OVA | 6 | 2003 - 2004 | 5.95 (1715) | 7.28 (1825) | Planning (企画) | ||||
Producer (プロデューサー) | ||||||||||
Dark Shell: Ori no Naka no Namameki | OVA | 2 | 2003 | 4.20 (590) | 6.22 (600) | Animation Producer (アニメーションプロデューサー) | ||||
Megami Kyoujyu | OVA | 2 | 2003 | 3.73 (348) | 5.77 (356) | Producer (プロデューサー) | ||||
Yakin Byoutou Ni | OVA | 5 | 2004 - 2006 | 5.18 (359) | 6.31 (370) | Executive Producer (エグゼクティブプロデューサー) | ||||
Discode Ijou Seiai | OVA | 3 | 2004 - 2005 | 4.33 (587) | 6.07 (601) | Producer (プロデューサー) | 1 | |||
Itazura The Animation | OVA | 2 | 2005 | 5.96 (905) | 7.06 (930) | Producer (プロデューサー) | ||||
Nee, Chanto Shiyou yo! | OVA | 5 | 2005 - 2007 | 6.02 (704) | 6.94 (716) | Planning (企画) | ||||
Producer (プロデューサー) | ||||||||||
Cleavage | OVA | 2 | 2006 | 5.19 (848) | 6.70 (897) | Planning (企画) | ||||
Ikusa Otome Suvia | OVA | 4 | 2007 - 2009 | 5.23 (348) | 6.28 (352) | Producer (プロデューサー) | ||||
Shion | OVA | 4 | 2008 - 2010 | 4.87 (301) | 6.28 (310) | Producer (プロデューサー) | ||||
Harukoi Otome: Otome no Sono de Aimashou. | OVA | 2 | 2008 | 4.97 (360) | 6.27 (364) | Planning (企画) | ||||
Producer (プロデューサー) | ||||||||||
Saimin Ryoujoku Gakuen | OVA | 3 | 2008 - 2009 | 5.34 (302) | 6.20 (308) | Planning (企画) | ||||
Producer (プロデューサー) | ||||||||||
Samayou Midara na Lunatics | OVA | 2 | 2009 | 5.09 (305) | 6.16 (310) | Producer (プロデューサー) | credited as show 隈部 | |||
Discipline Zero | OVA | 2 | 2010 | 5.25 (483) | 6.34 (495) | Planning (企画) | ||||
Producer (プロデューサー) | ||||||||||
Mahou Shoujo Isuka | OVA | 3 | 2010 - 2011 | 3.87 (244) | 5.49 (249) | Producer (プロデューサー) | ||||
Princess Knight Catue | OVA | 3 | 2010 - 2011 | 4.89 (312) | 6.08 (322) | Producer (プロデューサー) | ||||
Elf-hime Nina | OVA | 3 | 2010 - 2012 | 4.68 (296) | 5.92 (302) | Producer (プロデューサー) | ||||
Cosplay Roshutsu Kenkyuukai | OVA | 2 | 2011 | 3.50 (243) | 5.29 (249) | Planning (企画) | ||||
Producer (プロデューサー) | ||||||||||
Inshitsu Otaku ni Ikareru Kanojo | OVA | 3 | 2011 | 3.30 (213) | 5.16 (215) | Planning (企画) | ||||
Producer (プロデューサー) | ||||||||||
Asa kara Zusshiri Milk Pot | OVA | 2 | 2011 - 2012 | 2.43 (369) | 4.86 (382) | Planning (企画) | ||||
Producer (プロデューサー) | ||||||||||
Babuka | OVA | 2 | 2011 | 2.97 (237) | 4.96 (241) | Producer (プロデューサー) | 2 | |||
School | OVA | 2 | 2011 - 2012 | 5.09 (296) | 6.28 (301) | Planning (企画) | ||||
Tsundere Inran Shoujo Sukumi | OVA | 2 | 2012 | 4.29 (341) | 5.85 (347) | Planning (企画) | ||||
Producer (プロデューサー) | ||||||||||
Starless: 21st Century Nymphomaniacs. | OVA | 4 | 2012 - 2013 | 4.74 (373) | 6.13 (383) | Planning (企画) | ||||
Natsuyasumi. | Web | 3 | 2013 | 3.74 (308) | 5.64 (330) | Producer (プロデューサー) | ||||
Tayu Tayu | OVA | 4 | 2013 - 2014 | 5.59 (332) | 6.42 (336) | Planning (企画) | ||||
Zecchou Rocket | OVA | 2 | 2013 | 3.93 (188) | 5.48 (191) | Planning (企画) | ||||
Futabu! | OVA | 2 | 2014 | 5.27 (586) | 6.34 (605) | Producer (プロデューサー) | ||||
Imako System | OVA | 2 | 2014 | 3.50 (241) | 5.34 (244) | Planning (企画) | ||||
Enbi | OVA | 2 | 2014 | 3.78 (239) | 5.50 (245) | Planning (企画) | ||||
Producer (プロデューサー) | ||||||||||
Love Colon | OVA | 2 | 2014 | 4.30 (162) | 5.44 (166) | Planning (企画) | ||||
Ana no Oku no Ii Tokoro | OVA | 2 | 2014 - 2015 | 3.49 (222) | 5.25 (226) | Planning (企画) | ||||
Eromame | OVA | 2 | 2014 - 2015 | 4.13 (158) | 5.52 (161) | Planning (企画) | ||||
Futabu!! | OVA | 2 | 2015 | 5.35 (431) | 6.35 (441) | Producer (プロデューサー) | ||||
Jun`ai Maniac | OVA | 2 | 2015 | 3.87 (139) | 5.31 (141) | Planning (企画) | ||||
Momoiro Milk | OVA | 2 | 2015 | 3.75 (135) | 5.26 (138) | Planning (企画) | ||||
Netoraserare | OVA | 2 | 2015 | 2.82 (157) | 4.85 (158) | Production Generalisation (制作プロデューサー) | ||||
Watashi ga Toriko ni Natte Yaru | OVA | 2 | 2015 | 4.66 (250) | 5.82 (253) | Planning (企画) | ||||
Creamy Pie | OVA | 2 | 2015 | 4.00 (194) | 5.55 (198) | Planning (企画) | ||||
Shinsei Futanari Idol: Dekatama Kei! Shasei no Utage wa Chouzetsu Max | OVA | 2 | 2016 - 2017 | 4.25 (214) | 5.72 (220) | Producer (プロデューサー) | ||||
Watashi wa, Kairaku Izonshou | OVA | 2 | 2016 | 3.94 (168) | 5.45 (170) | Planning (企画) | ||||
Houkago Initiation | OVA | 2 | 2016 | 4.04 (180) | 5.37 (184) | Planning (企画) | ||||
Pinkerton | OVA | 3 | 2016 - 2017 | 4.57 (168) | 5.72 (170) | Planning (企画) | ||||
Bokura no Sex | OVA | 2 | 2016 - 2017 | 4.06 (175) | 5.58 (177) | Planning (企画) | ||||
Zutto Suki Datta | OVA | 2 | 2017 | 3.30 (137) | 5.19 (140) | Planning (企画) | ||||
Ichigo Chocolat Flavor | OVA | 2 | 2017 | 3.63 (154) | 5.26 (156) | Planning (企画) | ||||
Implicity | OVA | 2 | 2017 | 4.26 (190) | 5.72 (195) | Planning (企画) | ||||
Ikkyuu Nyuukon | OVA | 4 | 2017 - 2018 | 4.37 (173) | 5.79 (179) | Planning (企画) | ||||
Nee,... Shiyo | OVA | 2 | 2018 | 4.05 (173) | 5.71 (177) | Planning (企画) | ||||
Houkago no Yuutousei | OVA | 3 | 2018 | 5.31 (168) | 6.14 (171) | Planning (企画) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 05.06.2025 23:43:41
(Do NOT click!)