Main Name | Sasaki Hitomi (cr45708) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 30.10.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2016-04-24 21:34 |
Edited by | hidden on 2020-04-23 17:35 |
Main Name | Sasaki Hitomi (cr45708) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ささき ひとみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Audio C (TV音声C) | Crayon Shin-chan | TV Series | TBC | 1992 - ???? | 6.13 (587) | 7.12 (609) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Magic-Kyun! Renaissance | TV Series | 13 | 2016 | 4.52 (226) | 5.84 (226) | yes | ||
Boy (少年) | Sousei no Onmyouji | TV Series | 50 | 2016 - 2017 | 4.34 (1433) | 6.31 (1444) | yes | ||
Child (子供) | Sousei no Onmyouji | TV Series | 50 | 2016 - 2017 | 4.34 (1433) | 6.31 (1444) | yes | ||
Kanojo, Okarishimasu (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 4.53 (734) | 6.49 (741) | yes | |||
Female Student (女子生徒) | Sousei no Onmyouji | TV Series | 50 | 2016 - 2017 | 4.34 (1433) | 6.31 (1444) | yes | ||
Little Girl (幼女) | Sousei no Onmyouji | TV Series | 50 | 2016 - 2017 | 4.34 (1433) | 6.31 (1444) | yes | ||
Little Girl Impurity (少女ケガレ) | Sousei no Onmyouji | TV Series | 50 | 2016 - 2017 | 4.34 (1433) | 6.31 (1444) | yes | ||
Mother (母親) | Sousei no Onmyouji | TV Series | 50 | 2016 - 2017 | 4.34 (1433) | 6.31 (1444) | yes | ||
![]() |
Nagose Ami | Sousei no Onmyouji | TV Series | 50 | 2016 - 2017 | 4.34 (1433) | 6.31 (1444) | yes | |
Nurse (看護師) | Sousei no Onmyouji | TV Series | 50 | 2016 - 2017 | 4.34 (1433) | 6.31 (1444) | yes | ||
![]() |
Sae | Sousei no Onmyouji | TV Series | 50 | 2016 - 2017 | 4.34 (1433) | 6.31 (1444) | yes | |
Store Employee (店員) | Sousei no Onmyouji | TV Series | 50 | 2016 - 2017 | 4.34 (1433) | 6.31 (1444) | yes | ||
Woman (女) | Sousei no Onmyouji | TV Series | 50 | 2016 - 2017 | 4.34 (1433) | 6.31 (1444) | yes | ||
明菜 | Sousei no Onmyouji | TV Series | 50 | 2016 - 2017 | 4.34 (1433) | 6.31 (1444) | yes | ||
Chicken (ニワトリ) | Urara Meirochou | TV Series | 12 | 2017 | 5.38 (1088) | 6.64 (1095) | yes | ||
![]() |
Chika | Alice to Zouroku | TV Series | 12 | 2017 | 5.75 (1275) | 6.74 (1278) | yes | |
Policewoman (女性警察官) | Alice to Zouroku | TV Series | 12 | 2017 | 5.75 (1275) | 6.74 (1278) | yes | ||
![]() |
Shiozawa | Urara Meirochou | TV Series | 12 | 2017 | 5.38 (1088) | 6.64 (1095) | yes | |
![]() |
Aruru | Black Clover (2017) | TV Series | 170 | 2017 - 2021 | 5.10 (2078) | 6.69 (2117) | yes | |
![]() |
Eliza Zaccheroni | Black Clover (2017) | TV Series | 170 | 2017 - 2021 | 5.10 (2078) | 6.69 (2117) | yes | |
![]() |
Marie Adlai | Black Clover (2017) | TV Series | 170 | 2017 - 2021 | 5.10 (2078) | 6.69 (2117) | yes | |
![]() |
Nero | Black Clover (2017) | TV Series | 170 | 2017 - 2021 | 5.10 (2078) | 6.69 (2117) | yes | |
Rooney (ルーニー) | Black Clover (2017) | TV Series | 170 | 2017 - 2021 | 5.10 (2078) | 6.69 (2117) | yes | ||
Roux (ルー) | Black Clover (2017) | TV Series | 170 | 2017 - 2021 | 5.10 (2078) | 6.69 (2117) | yes | ||
Female Student B (女子生徒B) | Ramen Daisuki Koizumi-san | TV Series | 12 | 2018 | 3.69 (605) | 5.86 (606) | yes | ||
Schoolgirl (女子学生) | Hangyaku-sei Million Arthur | TV Series | 10 | 2018 | 2.89 (184) | 5.11 (187) | yes | ||
相澤華南 | Gift Plus Minus | Web | 20 | 2018 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
Girl (女の子) | Dororo (2019) | TV Series | 24 | 2019 | 7.65 (2691) | 7.69 (2705) | yes | ||
Girl A (女子A) | Amanchu! | TV Series | 12 | 2016 | 6.52 (1354) | 7.04 (1358) | yes | ||
Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai! | TV Series | 13 | 2019 | 5.75 (1228) | 6.92 (1235) | yes | |||
Hostess A (キャバクラ嬢A) | One Punch Man (2019) | TV Series | 12 | 2019 | 6.00 (4020) | 7.08 (4047) | yes | ||
School Broadcasting (校内放送) | Machikado Mazoku | TV Series | 12 | 2019 | 6.70 (1227) | 7.17 (1234) | yes | ||
Additional Voice | Himouto! Umaru-chan R | TV Series | 12 | 2017 | 5.67 (1336) | 6.90 (1343) | yes | credited as 佐々木瞳 | |
Stand By Me Doraemon 2 | Movie | 1 | 2020 | 8.41 (164) | 8.19 (166) | yes | |||
Black Haired Sailor (黒髪セーラー) | Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1073) | 7.84 (1079) | yes | ||
Kodomo B (子供B) | Shironeko Project: Zero Chronicle | TV Series | 12 | 2020 | 1.76 (409) | 4.68 (415) | yes | ||
Shokuhou`s Clique (食蜂派閥) | Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1073) | 7.84 (1079) | yes | ||
Tokiwadai Student (常盤台生徒) | Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1073) | 7.84 (1079) | yes | ||
アイ | Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden | TV Series | 13 | 2020 | 4.42 (795) | 6.08 (797) | yes | ||
Ai (アイ) | Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden 2nd Season - Kakusei Zen`ya | TV Series | 8 | 2021 | 5.04 (335) | 6.31 (336) | yes | ||
Elementary School Student (小学生) | Horimiya | TV Series | 13 | 2021 | 7.34 (2297) | 7.61 (2311) | yes | ||
Girl (女性) | Kanojo mo Kanojo | TV Series | 12 | 2021 | 4.11 (989) | 6.25 (994) | yes | ||
![]() |
Irina Pyatykh | Muv-Luv Alternative | TV Series | 12 | 2021 | 2.82 (337) | 5.21 (340) | yes | |
Macrophage 1 (マクロファージ1) | Hataraku Saibou!! | TV Series | 8 | 2021 | 6.03 (880) | 7.00 (882) | yes | ||
High School Girl (女子高生) | Kanojo, Okarishimasu (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 4.53 (734) | 6.49 (741) | yes | ||
![]() |
Jessica | Birdie Wing: Golf Girls` Story | TV Series | 13 | 2022 | 6.13 (423) | 6.81 (424) | yes | |
Birdie Wing: Golf Girls` Story (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 6.10 (271) | 6.91 (271) | yes | |||
![]() |
Pan`ya no Tenchou | Go-Toubun no Hanayome 2 | TV Series | 12 | 2021 | 6.85 (1392) | 7.41 (1399) | yes | |
Eiga Go-Toubun no Hanayome | Movie | 1 | 2022 | 6.65 (561) | 7.26 (570) | yes | |||
Public Aquarium Announcer (館内アナウンス) | Kanojo, Okarishimasu (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 4.53 (734) | 6.49 (741) | yes | ||
Secretary (秘書) | Birdie Wing: Golf Girls` Story | TV Series | 13 | 2022 | 6.13 (423) | 6.81 (424) | yes | ||
![]() |
Shinbo Youko | Kanojo, Okarishimasu | TV Series | 12 | 2020 | 4.40 (1979) | 6.39 (1999) | yes | |
Kanojo, Okarishimasu (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 4.53 (734) | 6.49 (741) | yes | |||
Girl (女子) | Urusei Yatsura (2022) | TV Series | 23 | 2022 - 2023 | 5.50 (502) | 6.66 (507) | yes | ||
Urusei Yatsura (2024) | TV Series | 23 | 2024 | 6.78 (177) | 7.17 (179) | yes | |||
![]() |
Ko Okami | Benriya Saitou-san, Isekai ni Iku | TV Series | 12 | 2022 - 2023 | 5.84 (1034) | 6.90 (1040) | yes | |
![]() |
ire Vega | Uma Musume: Pretty Derby - Road to the Top | Web | 4 | 2023 | 6.93 (144) | 7.01 (145) | yes | |
![]() |
Aoi | Go-Toubun no Hanayome 2 | TV Series | 12 | 2021 | 6.85 (1392) | 7.41 (1399) | yes | |
Eiga Go-Toubun no Hanayome | Movie | 1 | 2022 | 6.65 (561) | 7.26 (570) | yes | |||
Go-Toubun no Hanayome~ | TV Special | 2 | 2023 | 6.40 (218) | 7.11 (220) | yes | |||
佐々木有希 | Yumemiru Danshi wa Genjitsushugisha | TV Series | 12 | 2023 | 3.47 (476) | 5.89 (477) | yes | misscredited as 佐々木瞳 | |
Servant (使用人) | Urusei Yatsura (2024) | TV Series | 23 | 2024 | 6.78 (177) | 7.17 (179) | yes | ||
Young Woman (娘) | Urusei Yatsura (2024) | TV Series | 23 | 2024 | 6.78 (177) | 7.17 (179) | yes | ||
![]() |
Lita | Unnamed Memory Act.2 | TV Series | 12 | 2025 | 4.55 (179) | 6.29 (180) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Glorious Moment! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Ichibanboshi ga Kakeru Sora | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Uma Pyoi Densetsu | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Uma Pyoi Densetsu | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glorious Moment! |
![]() |
Uma Musume: Pretty Derby - Road to the Top | Web | 4 | 2023 | 6.93 (144) | 7.01 (145) |
Ichibanboshi ga Kakeru Sora | |||||||
Uma Pyoi Densetsu | |||||||
Uma Pyoi Densetsu |
![]() |
Uma Musume: Pretty Derby - Shinjidai no Tobira | Movie | 1 | 2024 | 8.79 (45) | 8.05 (45) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 15:39:50
(Do NOT click!)