Main Name | Kumagai Kentarou (cr43746) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 16.02.1994 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2015-09-20 05:15 |
Edited by | hidden on 2019-10-21 15:15 |
Main Name | Kumagai Kentarou (cr43746) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | くまがい けんたろう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Laios Touden | Dungeon Meshi 2 | TV Series | TBC | ???? | N/A (0) | N/A (0) | yes | |
Dungeon Meshi | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 8.34 (1161) | 7.95 (1164) | yes | |||
運動会の父兄 | Haitai Nanafa | TV Series | 13 | 2012 | 3.71 (362) | 5.71 (364) | yes | ||
Male student (男子生徒) | To Love-Ru: Trouble - Darkness OAD | OVA | 9 | 2012 - 2016 | 6.31 (1533) | 7.17 (1549) | yes | ||
Middle School Boy C (中学男子C) | Charlotte | TV Series | 13 | 2015 | 6.03 (5101) | 7.08 (5139) | yes | ||
Student (生徒) | Starmyu | TV Series | 12 | 2015 | 3.99 (260) | 5.57 (263) | yes | ||
Young Soldier (キャリアの青年兵) | Charlotte | TV Series | 13 | 2015 | 6.03 (5101) | 7.08 (5139) | yes | ||
![]() |
Aston Altland | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 7.22 (1677) | 7.43 (1686) | yes | |
Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans (2016) | TV Series | 25 | 2016 - 2017 | 7.47 (1068) | 7.50 (1075) | yes | |||
Brewers Child Soldier (ブルワーズ少年兵) | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 7.22 (1677) | 7.43 (1686) | yes | ||
Carta Guard (カルタ親衛隊) | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 7.22 (1677) | 7.43 (1686) | yes | ||
Child Soldier (少年兵) | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 7.22 (1677) | 7.43 (1686) | yes | ||
Dios Minco (ディオス・ミンコ) | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 7.22 (1677) | 7.43 (1686) | yes | ||
Gjallarhorn Operator (ギャラルホルンオペレーター) | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 7.22 (1677) | 7.43 (1686) | yes | ||
Makanai Entourage (蒔苗側近) | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 7.22 (1677) | 7.43 (1686) | yes | ||
Tetsuhana Dan Member (鉄華団団員) | Kidou Senshi Gundam: Tekketsu no Orphans | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 7.22 (1677) | 7.43 (1686) | yes | ||
Boy 1 (男性1) | Anne Happy | TV Series | 12 | 2016 | 4.86 (979) | 6.48 (986) | yes | ||
Civil Official (文官) | Arslan Senki: Fuujin Ranbu | TV Series | 8 | 2016 | 6.50 (1297) | 7.13 (1299) | yes | ||
![]() |
Hakase | Oshiete! Galko-chan | TV Series | 12 | 2016 | 5.56 (1681) | 6.68 (1688) | yes | |
Hounan School Player (方南学園選手) | Prince of Stride: Alternative | TV Series | 12 | 2016 | 3.82 (786) | 5.87 (790) | yes | ||
![]() |
Iriq Bauza | Nejimaki Seirei Senki: Tenkyou no Alderamin | TV Series | 13 | 2016 | 6.77 (2278) | 7.32 (2285) | yes | |
Male student (男子生徒 (Danshi Seito)) | Super Lovers | TV Series | 10 | 2016 | 4.55 (364) | 5.98 (368) | yes | ||
Operator D (オペレーターD) | Fate/Grand Order: First Order | TV Special | 1 | 2016 | 4.33 (1634) | 6.28 (1640) | yes | ||
Schoolboy A (男子高生A) | Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge | TV Series | 12 | 2016 | 7.10 (2006) | 7.39 (2011) | yes | ||
Schoolboy D (男子生徒D) | Shokugeki no Souma: Ni no Sara | TV Series | 13 | 2016 | 7.83 (3644) | 7.83 (3658) | yes | ||
Soldier (兵士) | Arslan Senki: Fuujin Ranbu | TV Series | 8 | 2016 | 6.50 (1297) | 7.13 (1299) | yes | ||
Student A (生徒A) | Shokugeki no Souma: Ni no Sara | TV Series | 13 | 2016 | 7.83 (3644) | 7.83 (3658) | yes | ||
Volley Club Member (バレー部) | Prince of Stride: Alternative | TV Series | 12 | 2016 | 3.82 (786) | 5.87 (790) | yes | ||
![]() |
Wun Angus | Bubuki Buranki: Hoshi no Kyojin | TV Series | 12 | 2016 | 4.24 (305) | 6.12 (307) | yes | |
警務隊員 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 6.98 (3930) | 7.50 (3950) | yes | ||
Baseball Club Member (野球部員) | Mahou Tsukai Precure! | TV Series | 50 | 2016 - 2017 | 6.51 (155) | 6.57 (156) | yes | ||
![]() |
Akuno Hideo | The Idolmaster Side M | TV Series | 13 | 2017 | 5.22 (133) | 6.03 (133) | yes | |
Audience (観客) | Fuuka | TV Series | 12 | 2017 | 3.73 (1281) | 6.00 (1287) | yes | ||
Band Member (バンドマン) | Fuuka | TV Series | 12 | 2017 | 3.73 (1281) | 6.00 (1287) | yes | ||
Black Clothes A (黒服A) | Shokugeki no Souma: San no Sara | TV Series | 12 | 2017 | 7.53 (2737) | 7.69 (2747) | yes | ||
![]() |
Clauss | Chain Chronicle: Haecceitas no Hikari | TV Series | 12 | 2017 | 3.88 (619) | 5.98 (622) | yes | |
Cram School Instructor (塾の講師) | Tsuki ga Kirei | TV Series | 12 | 2017 | 7.42 (2084) | 7.56 (2093) | yes | ||
Judge B (審査員B) | Shokugeki no Souma: San no Sara | TV Series | 12 | 2017 | 7.53 (2737) | 7.69 (2747) | yes | ||
Junior High Schoolboy B (中学生男子B) | Kuzu no Honkai | TV Series | 12 | 2017 | 5.76 (2471) | 6.79 (2492) | yes | ||
![]() |
Kaneko Tsubasa | Tsuki ga Kirei | TV Series | 12 | 2017 | 7.42 (2084) | 7.56 (2093) | yes | |
Male Club Member 2-year (男子部員2年) | Tsuki ga Kirei | TV Series | 12 | 2017 | 7.42 (2084) | 7.56 (2093) | yes | ||
Male Customer (男性客) | Fuuka | TV Series | 12 | 2017 | 3.73 (1281) | 6.00 (1287) | yes | ||
Male Student A (男子生徒A) | Gamers! | TV Series | 12 | 2017 | 4.77 (2577) | 6.56 (2589) | yes | ||
Man (男) | Demi-chan wa Kataritai | TV Series | 12 | 2017 | 6.91 (2974) | 7.42 (2984) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Demi-chan wa Kataritai | TV Series | 12 | 2017 | 6.91 (2974) | 7.42 (2984) | yes | ||
Staff (スタッフ) | Fuuka | TV Series | 12 | 2017 | 3.73 (1281) | 6.00 (1287) | yes | ||
![]() |
Stefan | Knight`s & Magic | TV Series | 13 | 2017 | 4.99 (1820) | 6.68 (1831) | yes | |
![]() |
Takase Haruhiko | Tsurezure Children | TV Series | 12 | 2017 | 6.80 (2598) | 7.32 (2605) | yes | |
Track and Field Club Member (陸上部員) | Tsuki ga Kirei | TV Series | 12 | 2017 | 7.42 (2084) | 7.56 (2093) | yes | ||
Usami Aoba | Tokubetsuban Free! Take Your Marks | Movie | 1 | 2017 | 6.42 (214) | 6.81 (217) | yes | ||
Free! Dive to the Future | TV Series | 12 | 2018 | 5.94 (461) | 6.86 (467) | yes | |||
Voice of TVCM (テレビCMの声) | Fuuka | TV Series | 12 | 2017 | 3.73 (1281) | 6.00 (1287) | yes | ||
カメラマン | Marginal #4 Kiss kara Tsukuru Big Bang | TV Series | 12 | 2017 | 3.44 (102) | 4.88 (103) | yes | ||
サムライ | Marginal #4 Kiss kara Tsukuru Big Bang | TV Series | 12 | 2017 | 3.44 (102) | 4.88 (103) | yes | ||
怪人小籠包男 | Shokugeki no Souma: San no Sara | TV Series | 12 | 2017 | 7.53 (2737) | 7.69 (2747) | yes | ||
![]() |
Rojou Musician | Idolish Seven | TV Series | 17 | 2017 - 2018 | 6.30 (184) | 6.52 (186) | yes | |
Black Clothes (黒服) | Jashin-chan Dropkick | TV Series | 11 | 2018 | 4.45 (875) | 6.20 (877) | yes | ||
Harusia Soldier (ハルーシア兵) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
![]() |
Hikaru Genji | Tsukumogami Kashimasu | TV Series | 12 | 2018 | 4.84 (232) | 6.04 (232) | yes | |
Imai (今井) | SSSS.Gridman | TV Series | 12 | 2018 | 5.33 (1710) | 6.64 (1717) | yes | ||
Male Molester (痴漢男) | High School DxD Hero | TV Series | 13 | 2018 | 4.78 (1549) | 6.60 (1566) | yes | ||
Nine-tailed Kitsune (九尾) | High School DxD Hero | TV Series | 13 | 2018 | 4.78 (1549) | 6.60 (1566) | yes | ||
![]() |
Oboro | Gundam Build Divers | TV Series | 25 | 2018 | 3.41 (252) | 5.41 (253) | yes | |
Gundam Build Divers Re:Rise (2020) | Web | 13 | 2020 | 6.23 (106) | 6.50 (106) | yes | |||
Senior of the Table Tennis Club (卓球部先輩) | Asobi Asobase | TV Series | 12 | 2018 | 7.39 (2170) | 7.55 (2180) | yes | ||
Shadow (カゲ使い) | High School DxD Hero | TV Series | 13 | 2018 | 4.78 (1549) | 6.60 (1566) | yes | ||
![]() |
Teo Cornello | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | |
モンク | Shichisei no Subaru | TV Series | 12 | 2018 | 2.66 (760) | 5.40 (763) | yes | ||
Fujisaki Tooru | Yarichin Bitch Bu | OVA | 2 | 2018 - 2019 | 3.65 (154) | 5.63 (156) | yes | ||
![]() |
Gojou Yuuma | Hinomaru Zumou | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 5.98 (497) | 6.72 (499) | yes | |
Boy from Another Class 1 (他クラスの男子1) | Karakai Jouzu no Takagi-san 2 | TV Series | 12 | 2019 | 7.76 (1233) | 7.74 (1237) | yes | ||
Customer B (客B) | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai! | TV Series | 13 | 2019 | 5.76 (1226) | 6.92 (1233) | yes | ||
Man 5 (男⑤) | Kimi to, Nami ni Noretara | Movie | 1 | 2019 | 6.09 (545) | 6.85 (548) | yes | ||
Participant 3 (参加者3) | High Score Girl II | TV Series | 9 | 2019 | 7.89 (758) | 7.64 (760) | yes | ||
![]() |
Titan | Dr. Stone | TV Series | 24 | 2019 | 7.56 (3525) | 7.67 (3548) | yes | |
![]() |
Sagramore | Radiant (2019) | TV Series | 21 | 2019 - 2020 | 5.78 (407) | 6.90 (410) | yes | |
![]() |
Arbokas | Gekijouban Gundam G no Reconguista | Movie | 5 | 2019 - 2022 | 4.76 (48) | 5.84 (48) | yes | |
AD | Runway de Waratte | TV Series | 12 | 2020 | 6.72 (704) | 7.09 (706) | yes | ||
![]() |
Gaga | Kuutei Dragons | Web | 12 | 2020 | 4.90 (475) | 6.27 (477) | yes | |
![]() |
Han Daewi | The God of High School | TV Series | 13 | 2020 | 4.09 (1670) | 6.18 (1679) | yes | |
![]() |
Kamei Shinnosuke | Fugou Keiji - Balance:Unlimited | TV Series | 11 | 2020 | 5.55 (822) | 6.83 (825) | yes | |
![]() |
Komae Kazuma | Get Up! Get Live! #Geragera | TV Series | 10 | 2020 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |
![]() |
Makoto | Ikebukuro West Gate Park | TV Series | 12 | 2020 | 4.09 (404) | 5.84 (408) | yes | |
![]() |
Someya Makoto | Number 24 | TV Series | 12 | 2020 | 3.52 (129) | 5.31 (131) | yes | |
Troop (隊員) | Sen`yoku no Sigrdrifa | TV Series | 12 | 2020 | 3.49 (399) | 5.60 (400) | yes | ||
Wada-kun (和田くん) | Umibe no Etranger | Movie | 1 | 2020 | 6.10 (279) | 6.74 (279) | yes | ||
ハライソの村人 | Somali to Mori no Kamisama | TV Series | 12 | 2020 | 7.15 (1312) | 7.34 (1316) | yes | ||
伏見臣 | A3! Season Spring & Summer | TV Series | 12 | 2020 | 4.11 (103) | 5.65 (105) | yes | ||
春上純太 | Sen`yoku no Sigrdrifa | TV Series | 12 | 2020 | 3.49 (399) | 5.60 (400) | yes | ||
![]() |
Hakkekkyuu (4989) | Hataraku Saibou | TV Series | 13 | 2018 | 6.63 (2331) | 7.22 (2337) | yes | |
Hataraku Saibou!! | TV Series | 8 | 2021 | 6.03 (880) | 7.00 (882) | yes | |||
![]() |
Wolff | Seijo no Maryoku wa Bannou Desu | TV Series | 12 | 2021 | 5.85 (1149) | 6.87 (1154) | yes | |
Seijo no Maryoku wa Bannou Desu II | TV Series | 12 | 2023 | 5.57 (528) | 6.70 (528) | yes | |||
![]() |
Cohral | Leadale no Daichi nite | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 4.40 (1059) | 6.35 (1063) | yes | |
![]() |
Dance Dark | Hoshi no Samidare | TV Series | 24 | 2022 | 2.34 (273) | 4.64 (276) | yes | |
![]() |
Gil | Shadows House 2nd Season | TV Series | 12 | 2022 | 7.76 (565) | 7.56 (568) | yes | |
![]() |
Laennec Owain | Mushikaburi Hime | TV Series | 12 | 2022 | 4.35 (349) | 6.05 (349) | yes | |
Research and Development Institute Staff (技術開発局局員) | Bleach: Sennen Kessen Hen | TV Series | 13 | 2022 | 8.34 (1031) | 7.96 (1044) | yes | ||
![]() |
Senju Hyakutarou | Tribe Nine | TV Series | 12 | 2022 | 2.78 (171) | 4.91 (172) | yes | |
![]() |
Shimazu Tadayuki | Orient (2022) | TV Series | 12 | 2022 | 4.07 (175) | 6.04 (175) | yes | |
![]() |
Takeshima Ryuuichi | Ao Ashi | TV Series | 24 | 2022 | 7.51 (424) | 7.44 (428) | yes | |
![]() |
Thoma | Seiken Densetsu: Legend of Mana - The Teardrop Crystal | TV Series | 12 | 2022 | 2.10 (155) | 4.36 (155) | yes | |
![]() |
Kurimoto Makeru | Yuu Gi Ou: Go Rush!! | TV Series | 151 | 2022 - 2025 | 1.98 (22) | 4.10 (23) | yes | |
Additional Voice | Yuu Gi Ou: Sevens | TV Series | 92 | 2020 - 2022 | 3.36 (59) | 5.03 (61) | yes | ||
Kimetsu no Yaiba: Katanakaji no Sato Hen | TV Series | 11 | 2023 | 7.88 (1544) | 7.82 (1555) | yes | |||
![]() |
Alexis von Bozes | Rougo ni Sonaete Isekai de 8-manmai no Kinka o Tamemasu | TV Series | 12 | 2023 | 4.28 (691) | 6.21 (694) | yes | |
Guest D (客D) | Bungou Stray Dogs (2023) | TV Series | 13 | 2023 | 7.82 (421) | 7.64 (425) | yes | ||
![]() |
Jordo | Seija Musou: Salaryman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi | TV Series | 12 | 2023 | 4.41 (681) | 6.32 (684) | yes | |
Noze | Ooyuki Umi no Kaina: Hoshi no Kenja | Movie | 1 | 2023 | 5.67 (151) | 6.46 (151) | yes | ||
Student A (学生A) | AI no Idenshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.53 (352) | 6.18 (354) | yes | ||
![]() |
Takenami | Nokemono-tachi no Yoru | TV Series | 13 | 2023 | 3.66 (227) | 5.57 (229) | yes | |
Thug C (チンピラC) | AI no Idenshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.53 (352) | 6.18 (354) | yes | ||
![]() |
Vincent | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1117) | 7.04 (1122) | yes | |
![]() |
Chang Blarode | Kami no Tou (2024) | TV Series | 26 | 2024 | 3.31 (361) | 5.84 (362) | yes | |
![]() |
Javi | Unnamed Memory | TV Series | 12 | 2024 | 4.16 (509) | 6.07 (511) | yes | |
![]() |
Kirisame Zero | Maou-sama, Retry! R | TV Series | 12 | 2024 | 2.12 (278) | 4.83 (288) | yes | |
![]() |
Kuro-chan | Kono Sekai wa Fukanzen Sugiru | TV Series | 13 | 2024 | 3.71 (269) | 5.75 (269) | yes | |
![]() |
Oohara Takuya | Kekkon Surutte, Hontou Desuka | TV Series | 12 | 2024 | 5.02 (342) | 6.55 (343) | yes | |
![]() |
Souma Hayato | Tasuu Ketsu | TV Series | 24 | 2024 | 1.72 (104) | 3.89 (107) | yes | |
![]() |
Kiyomasa | Kijin Gentou Shou | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 5.57 (56) | 6.60 (57) | yes | |
![]() |
Mitani Ryouichi | Summer Pockets | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 4.98 (43) | 6.26 (43) | yes | |
![]() |
Rokugou Tamotsu | Uchuujin Mumu | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 3.85 (14) | 4.78 (14) | yes | |
![]() |
Jade Scrade | Guild no Uketsukejou Desu ga, Zangyou wa Iya nano de Boss o Solo Toubatsu Shiyou to Omoimasu | TV Series | 12 | 2025 | 3.40 (432) | 5.76 (432) | yes | |
![]() |
Miku no Chichi | Ballpark de Tsukamaete! | TV Series | 12 | 2025 | 3.77 (46) | 5.41 (46) | yes | |
![]() |
Shimoji Isao | Okinawa de Suki ni Natta Ko ga Hougen Sugite Tsura Sugiru | TV Series | 12 | 2025 | 5.17 (211) | 6.41 (211) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Get Up! Get Live! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Zero Limit | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zero Limit |
![]() |
A3! Season Autumn & Winter | TV Series | 12 | 2020 | 4.96 (54) | 6.03 (57) |
Get Up! Get Live! |
![]() |
Get Up! Get Live! #Geragera | TV Series | 10 | 2020 | N/A (9) | N/A (9) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Haikyou Voice Actor`s Studio | yes | 2014 - 45th graduating class (第45期生) | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Haikyou | from 2015 | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 04:57:22
(Do NOT click!)