Main Name | Furukawa Yurina (cr40893) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 04.03.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2014-09-22 10:20 |
Edited by | hidden on 2020-04-13 14:06 |
Main Name | Furukawa Yurina (cr40893) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ふるかわ ゆりな |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primary School Student (小学生) | Rozen Maiden (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 6.02 (1207) | 6.99 (1212) | yes | ||
Wrestler (レスラー) | Sekai de Ichiban Tsuyoku Naritai! | TV Series | 12 | 2013 | 2.21 (684) | 4.87 (696) | yes | ||
Additional Voice | Futsuu no Joshikousei ga [Locodol] Yattemita. | TV Series | 12 | 2014 | 5.08 (753) | 6.52 (755) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Joukamachi no Dandelion | TV Series | 12 | 2015 | 5.37 (1354) | 6.70 (1358) | yes | ||
![]() |
Tachibana Sylphinford | Himouto! Umaru-chan | TV Series | 12 | 2015 | 5.10 (2926) | 6.64 (2944) | yes | |
Himouto! Umaru-chan: Umaru-chan Mou Ikkai! | OVA | 2 | 2015 - 2017 | 5.30 (805) | 6.75 (810) | yes | |||
Himouto! Umaru-chan R | TV Series | 12 | 2017 | 5.67 (1336) | 6.90 (1343) | yes | |||
Waitress (ウェイトレス) | Joukamachi no Dandelion | TV Series | 12 | 2015 | 5.37 (1354) | 6.70 (1358) | yes | ||
![]() |
Bianca Carlyle | Kidou Senshi Gundam: Thunderbolt (2017) | Web | 4 | 2017 | 6.46 (373) | 6.72 (374) | yes | |
Kidou Senshi Gundam: Thunderbolt - Bandit Flower | Movie | 1 | 2017 | 5.92 (215) | 6.36 (215) | yes | |||
![]() |
Marilla | Princess Principal | TV Series | 12 | 2017 | 6.85 (1595) | 7.26 (1604) | yes | |
![]() |
Basket Senpai | Anima Yell! | TV Series | 12 | 2018 | 4.87 (496) | 6.36 (497) | yes | |
Female Customer (女性客) | Koi wa Ameagari no You ni | TV Series | 12 | 2018 | 6.89 (1799) | 7.26 (1806) | yes | ||
Kyan Shouta (Childhood) (喜屋武 翔太(幼少)) | Koi wa Ameagari no You ni | TV Series | 12 | 2018 | 6.89 (1799) | 7.26 (1806) | yes | ||
![]() |
Nurse | Koi wa Ameagari no You ni | TV Series | 12 | 2018 | 6.89 (1799) | 7.26 (1806) | yes | |
![]() |
Okumura | Koi wa Ameagari no You ni | TV Series | 12 | 2018 | 6.89 (1799) | 7.26 (1806) | yes | |
![]() |
August | Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne! | TV Series | 12 | 2019 | 4.84 (1459) | 6.59 (1469) | yes | |
Female Guest (女性客) | Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne! | TV Series | 12 | 2019 | 4.84 (1459) | 6.59 (1469) | yes | ||
Female Magician (女性魔術師) | Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne! | TV Series | 12 | 2019 | 4.84 (1459) | 6.59 (1469) | yes | ||
Female Student (女子生徒) | Koi wa Ameagari no You ni | TV Series | 12 | 2018 | 6.89 (1799) | 7.26 (1806) | yes | ||
Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne! | TV Series | 12 | 2019 | 4.84 (1459) | 6.59 (1469) | yes | |||
![]() |
Joshu | Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne! | TV Series | 12 | 2019 | 4.84 (1459) | 6.59 (1469) | yes | |
Jijo (侍女) | Arte | TV Series | 12 | 2020 | 5.85 (782) | 6.74 (787) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Dreamy Friends | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | as part of 妹S |
Fever Natsu Vacation! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Hidamari Days | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | as part of 妹S |
Hidamari Days (Tachibana Sylphinford Ver.) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Shubaa to No. 1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
TSF in Nippon! | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Umarun Taisou | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌) | as part of Imouto S |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreamy Friends |
![]() |
Himouto! Umaru-chan | TV Series | 12 | 2015 | 5.10 (2926) | 6.64 (2944) |
Hidamari Days | |||||||
Shubaa to No. 1 | |||||||
TSF in Nippon! | |||||||
Fever Natsu Vacation! |
![]() |
Himouto! Umaru-chan R | TV Series | 12 | 2017 | 5.67 (1336) | 6.90 (1343) |
Shubaa to No. 1 | |||||||
TSF in Nippon! | |||||||
Umarun Taisou | |||||||
Hidamari Days |
![]() |
Himouto! Umaru-chan: Umaru-chan Mou Ikkai! | OVA | 2 | 2015 - 2017 | 5.30 (805) | 6.75 (810) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Sisters | Collaboration | N/A (0) | ||
works for |
![]() |
Ability Soul Pro | yes | Company | N/A (0) | |
![]() |
First Wind Production | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 04:56:52
(Do NOT click!)