Main Name | Ootsu Airi (cr40614) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 15.03.1979 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (5) |
Added by | hidden on 2014-08-06 16:52 |
Edited by | hidden on 2016-04-15 19:02 |
Main Name | Ootsu Airi (cr40614) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | おおつ あいり |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Announcement (アナウンス) | Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns | TV Series | 25 | 2014 | 5.63 (283) | 6.57 (287) | yes | ||
Bubuki Buranki | TV Series | 12 | 2016 | 3.09 (738) | 5.56 (744) | yes | |||
Female Student (女子生徒) | Daitoshokan no Hitsujikai | TV Series | 12 | 2014 | 4.52 (1210) | 6.37 (1214) | yes | ||
Female Student 3 (女子生徒3) | Daitoshokan no Hitsujikai | TV Series | 12 | 2014 | 4.52 (1210) | 6.37 (1214) | yes | ||
Fumio`s Mother (文緒の母) | Selector Spread Wixoss | TV Series | 12 | 2014 | 5.88 (1031) | 6.75 (1035) | yes | ||
Girl (女子) | Daitoshokan no Hitsujikai | TV Series | 12 | 2014 | 4.52 (1210) | 6.37 (1214) | yes | ||
Nurse (看護師) | Daitoshokan no Hitsujikai | TV Series | 12 | 2014 | 4.52 (1210) | 6.37 (1214) | yes | ||
Student 2 (生徒2) | Daitoshokan no Hitsujikai | TV Series | 12 | 2014 | 4.52 (1210) | 6.37 (1214) | yes | ||
Teacher B (教師B) | Daitoshokan no Hitsujikai | TV Series | 12 | 2014 | 4.52 (1210) | 6.37 (1214) | yes | ||
Voice of TV (テレビの音声) | Daitoshokan no Hitsujikai | TV Series | 12 | 2014 | 4.52 (1210) | 6.37 (1214) | yes | ||
Wada (和田) | Zankyou no Terror | TV Series | 11 | 2014 | 7.07 (5260) | 7.45 (5280) | yes | ||
Waitress 2 (ウエイトレス2) | Daitoshokan no Hitsujikai | TV Series | 12 | 2014 | 4.52 (1210) | 6.37 (1214) | yes | ||
Woman B (女B) | Zankyou no Terror | TV Series | 11 | 2014 | 7.07 (5260) | 7.45 (5280) | yes | ||
ピー子 | Ping Pong the Animation | TV Series | 11 | 2014 | 9.13 (2946) | 8.23 (2964) | yes | ||
![]() |
Nashida no Sensei | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5894) | 8.08 (5935) | yes | |
![]() |
Draco | Monster Musume no Iru Nichijou | TV Series | 12 | 2015 | 4.89 (3365) | 6.63 (3389) | yes | |
Female Resident B (住民女B) | Junketsu no Maria | TV Series | 12 | 2015 | 5.54 (1885) | 6.72 (1892) | yes | ||
![]() |
Mamori no Hahaoya | Valkyrie Drive: Mermaid | TV Series | 12 | 2015 | 2.93 (1127) | 5.45 (1141) | yes | |
erby (通行人) | Hello!! Kin`iro Mosaic | TV Series | 12 | 2015 | 6.48 (1046) | 7.14 (1052) | yes | ||
主婦 | Kokoro ga Sakebitagatterunda. | Movie | 1 | 2015 | 7.83 (1835) | 7.74 (1845) | yes | ||
![]() |
Kuro no Kyoushi | Gintama (2015) | TV Series | 51 | 2015 - 2016 | 9.64 (1940) | 8.74 (1971) | yes | |
Rental video shop clerk (レンタルビデオ屋店員 (Rental Video-ya Ten`in)) | Gintama (2015) | TV Series | 51 | 2015 - 2016 | 9.64 (1940) | 8.74 (1971) | yes | ||
Female Guest A (客の女A) | Magi: Sindbad no Bouken (2016) | TV Series | 13 | 2016 | 6.85 (1340) | 7.36 (1349) | yes | ||
Girl (女の子) | Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari - 2nd | TV Series | 12 | 2016 | 3.54 (325) | 5.94 (327) | yes | ||
Maid (侍女) | Arslan Senki (2016) | OVA | 2 | 2016 | 4.87 (297) | 6.25 (297) | yes | ||
Neighbor (ご近所さん) | Flip Flappers | TV Series | 13 | 2016 | 6.96 (1702) | 7.21 (1705) | yes | ||
![]() |
Soukawa Takano | High School Fleet | TV Series | 12 | 2016 | 5.48 (1154) | 6.69 (1161) | yes | |
Villager (村人) | Flip Flappers | TV Series | 13 | 2016 | 6.96 (1702) | 7.21 (1705) | yes | ||
![]() |
Awaya Mugi | Kuzu no Honkai | TV Series | 12 | 2017 | 5.76 (2473) | 6.79 (2494) | no | Young Mugi (幼い麦) |
Child (子供) | The Idolmaster Side M | TV Series | 13 | 2017 | 5.22 (133) | 6.03 (133) | yes | ||
Female Client (女性客) | The Idolmaster Side M | TV Series | 13 | 2017 | 5.22 (133) | 6.03 (133) | yes | ||
Female Senpai B (先輩女子B) | Kuzu no Honkai | TV Series | 12 | 2017 | 5.76 (2473) | 6.79 (2494) | yes | ||
Koume`s Mum (小梅母) | Urara Meirochou | TV Series | 12 | 2017 | 5.39 (1088) | 6.64 (1095) | yes | ||
Librarian (司書) | Kuzu no Honkai | TV Series | 12 | 2017 | 5.76 (2473) | 6.79 (2494) | yes | ||
Presenter (司会) | Rewrite 2nd Season | TV Series | 11 | 2017 | 4.67 (844) | 6.51 (852) | yes | ||
Schoolgirl B (女子生徒B) | Shokugeki no Souma: San no Sara | TV Series | 12 | 2017 | 7.53 (2738) | 7.69 (2748) | yes | ||
![]() |
Shounen (Kaichou no Shounen Jidai) | Centaur no Nayami | TV Series | 12 | 2017 | 3.96 (915) | 5.99 (918) | yes | |
Teacher (教師) | Demi-chan wa Kataritai | TV Series | 12 | 2017 | 6.91 (2975) | 7.42 (2985) | yes | ||
![]() |
Toumatsu Mimi | High School Fleet | TV Series | 12 | 2016 | 5.48 (1154) | 6.69 (1161) | yes | |
High School Fleet (2017) | OVA | 2 | 2017 | 5.11 (375) | 6.51 (375) | yes | |||
High School Fleet Gekijouban | Movie | 1 | 2020 | 6.22 (167) | 6.84 (167) | yes | |||
Boy (男子) | Citrus | TV Series | 12 | 2018 | 3.84 (1891) | 6.00 (1912) | yes | ||
Donuts Shop Clerk ( ドーナツ屋店員) | Hakumei to Mikochi | TV Series | 12 | 2018 | 7.65 (932) | 7.57 (934) | yes | ||
Employee (店員) | Tonari no Kyuuketsuki-san | TV Series | 12 | 2018 | 5.28 (950) | 6.64 (953) | yes | ||
![]() |
Leonardo | High School DxD Hero | TV Series | 13 | 2018 | 4.78 (1553) | 6.60 (1570) | yes | |
![]() |
Maria Rasputin | Marchen Madchen | TV Series | 10 | 2018 | 2.23 (529) | 4.82 (533) | yes | |
![]() |
Misura | High School DxD Hero | TV Series | 13 | 2018 | 4.78 (1553) | 6.60 (1570) | yes | |
Subaru (スバル) | Hakumei to Mikochi | TV Series | 12 | 2018 | 7.65 (932) | 7.57 (934) | yes | ||
Townswoman (町の女) | Golden Kamuy | TV Series | 12 | 2018 | 7.52 (2021) | 7.54 (2031) | yes | ||
![]() |
Kage | Tate no Yuusha no Nariagari | TV Series | 25 | 2018 - 2019 | 7.07 (4408) | 7.50 (4440) | yes | |
Young Lady (お姉さん) | Tensei Shitara Slime Datta Ken | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 7.35 (4438) | 7.63 (4473) | yes | ||
![]() |
Mai no Haha | Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume o Minai | TV Series | 13 | 2018 | 7.30 (4297) | 7.52 (4318) | yes | |
Seishun Buta Yarou wa Yumemiru Shoujo no Yume o Minai | Movie | 1 | 2019 | 8.11 (1950) | 7.87 (1966) | yes | |||
Seishun Buta Yarou wa Ransel Girl no Yume o Minai | Movie | 1 | 2023 | 7.48 (199) | 7.62 (201) | yes | |||
町の女 | Kouya no Kotobuki Hikoutai | TV Series | 12 | 2019 | 4.78 (504) | 6.37 (504) | yes | ||
Mother (お母さん) | Move to the Future | Web | 10 | 2019 - 2024 | 4.17 (21) | 5.64 (21) | yes | ||
ホテルの女性給仕 | Pet | TV Series | 13 | 2020 | 3.82 (456) | 5.57 (460) | yes | ||
悟の母親 | Pet | TV Series | 13 | 2020 | 3.82 (456) | 5.57 (460) | yes | ||
Kishi Kaisei | Saikyou Kamizmode! | Web | 52 | 2020 - 2021 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
High Schoolgirl (女子高生) | Deatte 5 Byou de Battle | TV Series | 12 | 2021 | 3.66 (650) | 5.91 (652) | yes | ||
Shinigami (死神) | Bleach: Sennen Kessen Hen | TV Series | 13 | 2022 | 8.34 (1035) | 7.96 (1048) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Remax | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 19:35:43
(Do NOT click!)