Main Name | Horie Kazuma (cr403) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 23.07.1976 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2009-01-11 16:50 |
Edited by | hidden on 2014-07-23 17:31 |
Main Name | Horie Kazuma (cr403) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | ほりえ かずま |
Real | 堀江秀尚 |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suidoubashi Touru | Shutsugeki! Machine Robo Rescue | TV Series | 53 | 2003 - 2004 | 4.30 (53) | 5.37 (54) | yes | |
![]() |
Oomori | Elfen Lied | TV Series | 13 | 2004 | 7.12 (20512) | 7.99 (21145) | yes | |
![]() |
Kurauchi Kazuya | Mai-HiME | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 6.95 (7656) | 7.96 (7760) | yes | |
![]() |
Noa | Kiba | TV Series | 51 | 2006 - 2007 | 5.30 (2894) | 7.44 (2988) | yes | |
カズヤ・クラウゼク | Mai-Otome | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 6.44 (4592) | 7.74 (4658) | yes | ||
Mai-Otome Zwei | OVA | 4 | 2006 - 2007 | 6.05 (2177) | 7.49 (2199) | yes | |||
Audience (観客) | OverDrive | TV Series | 26 | 2007 | 6.53 (1595) | 7.81 (1639) | yes | ||
![]() |
Galk | Claymore | TV Series | 26 | 2007 | 7.30 (12151) | 8.13 (12588) | yes | |
Additional Voice | Persona: Trinity Soul | TV Series | 26 | 2008 | 4.19 (1702) | 6.67 (1725) | yes | ||
![]() |
Sanuki no Shiranui | Rosario to Vampire Capu2 | TV Series | 13 | 2008 | 4.48 (4371) | 6.77 (4436) | yes | |
![]() |
Tsuji Ryuu | Special A | TV Series | 24 | 2008 | 5.69 (3184) | 7.26 (3224) | yes | |
![]() |
Ogata Kenji | Ride Back | TV Series | 12 | 2009 | 6.49 (2858) | 7.57 (2888) | yes | |
Student (生徒) | Kekkaishi | TV Series | 52 | 2006 - 2008 | 7.17 (3498) | 8.02 (3569) | yes | ||
Zoku Natsume Yuujinchou | TV Series | 13 | 2009 | 8.65 (4219) | 8.34 (4257) | yes | |||
![]() |
Tanuma Kaname | Natsume Yuujinchou | TV Series | 13 | 2008 | 8.16 (5436) | 8.13 (5482) | yes | |
Zoku Natsume Yuujinchou | TV Series | 13 | 2009 | 8.65 (4219) | 8.34 (4257) | yes | |||
Natsume Yuujinchou San | TV Series | 13 | 2011 | 8.78 (3072) | 8.30 (3089) | yes | |||
Natsume Yuujinchou Shi | TV Series | 13 | 2012 | 8.91 (2711) | 8.33 (2729) | yes | |||
Natsume Yuujinchou: Nyanko-sensei to Hajimete no Otsukai | OVA | 1 | 2013 | 6.77 (865) | 7.18 (868) | yes | |||
Natsume Yuujinchou Go | TV Series | 11 | 2016 | 8.77 (1386) | 8.09 (1394) | yes | |||
Natsume Yuujinchou Roku | TV Series | 11 | 2017 | 8.91 (1174) | 8.16 (1181) | yes | |||
Gekijouban Natsume Yuujinchou: Utsusemi ni Musubu | Movie | 1 | 2018 | 8.72 (578) | 7.92 (581) | yes | |||
Natsume Yuujinchou: Ishi Okoshi to Ayashiki Raihousha | Movie | 1 | 2021 | 8.26 (329) | 7.66 (329) | yes | |||
Natsume Yuujinchou Shichi | TV Series | 12 | 2024 | 8.70 (235) | 7.92 (238) | yes | |||
親衛隊員 | Shangri-La | TV Series | 24 | 2009 | 4.68 (1812) | 6.70 (1826) | yes | ||
![]() |
Joe | Weiss Survive | TV Series | 16 | 2009 | 2.90 (704) | 5.39 (712) | yes | |
Weiss Survive R | TV Series | 12 | 2009 - 2010 | 2.99 (483) | 5.39 (490) | yes | |||
![]() |
Nady | Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.27 (6200) | 7.38 (6323) | yes | |
![]() |
Rustyrose | Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.27 (6200) | 7.38 (6323) | yes | |
Fairy Tail (2014) | TV Series | 102 | 2014 - 2016 | 6.55 (2403) | 7.36 (2435) | yes | |||
![]() |
Sumitsu Yoshitaka | Ashiaraiyashiki no Juunin-tachi. | OVA | 1 | 2010 | 2.47 (180) | 4.65 (183) | yes | |
黄巾賊F | Durarara!! | TV Series | 24 | 2010 | 8.02 (8460) | 8.05 (8526) | yes | ||
![]() |
Saiki | Dragon Crisis! | TV Series | 12 | 2010 - 2011 | 3.80 (2752) | 6.34 (2769) | yes | |
![]() |
Regulus | Goulart Knights: Evoked the Beginning Black | OVA | 1 | 2010 | 2.57 (192) | 5.07 (194) | yes | |
Goulart Knights: Evoked the Beginning White | OVA | 1 | 2011 | 2.56 (26) | 5.03 (27) | yes | |||
Gossiping Youkai (噂話をする妖怪) | Natsume Yuujinchou Shi | TV Series | 13 | 2012 | 8.91 (2711) | 8.33 (2729) | yes | ||
![]() |
Tom | Ozuma | TV Series | 6 | 2012 | 3.47 (806) | 5.82 (811) | yes | |
![]() |
Glenn McGuire | Seikoku no Dragonar | TV Series | 12 | 2014 | 3.11 (1901) | 5.85 (1913) | yes | |
![]() |
Kaoru Chichi | Danna ga Nani o Itte Iruka Wakaranai Ken | TV Series | 13 | 2014 | 6.05 (3163) | 7.00 (3176) | yes | |
TV Voice (テレビの声) | Danna ga Nani o Itte Iruka Wakaranai Ken | TV Series | 13 | 2014 | 6.05 (3163) | 7.00 (3176) | yes | ||
Blue Square (ブルースクウェア) | Durarara!!x2 Shou | TV Series | 12 | 2015 | 7.56 (2987) | 7.64 (3002) | yes | ||
![]() |
Yagiri Seiji | Durarara!! | TV Series | 24 | 2010 | 8.02 (8460) | 8.05 (8526) | yes | |
Durarara!!x2 Shou | TV Series | 12 | 2015 | 7.56 (2987) | 7.64 (3002) | yes | |||
Durarara!!x2 Ten | TV Series | 12 | 2015 | 7.44 (2296) | 7.57 (2310) | yes | |||
Durarara!!x2 Ketsu | TV Series | 12 | 2016 | 7.52 (1991) | 7.57 (2003) | yes | |||
![]() |
Keikan | Chou Yuu Sekai: Being the Reality | Web | 20 | 2017 | 3.38 (66) | 5.30 (67) | yes | |
![]() |
Snow Lily | Servamp | TV Series | 12 | 2016 | 3.51 (793) | 5.81 (800) | yes | |
Gekijouban Servamp: Alice in the Garden | Movie | 1 | 2018 | 4.58 (106) | 6.06 (106) | yes | |||
![]() |
Snow Lily | Servamp | TV Series | 12 | 2016 | 3.51 (793) | 5.81 (800) | yes | |
Gekijouban Servamp: Alice in the Garden | Movie | 1 | 2018 | 4.58 (106) | 6.06 (106) | yes | |||
![]() |
Yuu Kaitou | Shiyan Pin Jiating | Web | 12 | 2018 | 3.55 (323) | 5.60 (327) | yes | |
Voice of Heaven (天の声) | Dogeza de Tanondemita | TV Series | 12 | 2020 | 2.45 (516) | 4.95 (524) | yes | ||
![]() |
Alexis Vall d`Hebron | Hortensia Saga | TV Series | 12 | 2021 | 2.38 (341) | 4.83 (343) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Everlasting Note | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | as part of G.Addict |
Gorgeous 4 U | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Grinding Days | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | as part of G.Addict |
Hidamari no Gate | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Last Days | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | as part of G.Addict |
Monochrome | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | as part of G.Addict |
Prism | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | as part of G.Addict |
Sanctuary | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Signal | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | as part of G.Addict |
Te o Tsunaidara | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Everlasting Note |
![]() |
Everlasting Note | Music Video | 1 | 2010 | 2.62 (21) | 4.28 (21) |
Everlasting Note |
![]() |
Goulart Knights: Evoked the Beginning Black | OVA | 1 | 2010 | 2.57 (192) | 5.07 (194) |
Grinding Days | |||||||
Last Days | |||||||
Monochrome | |||||||
Prism | |||||||
Sanctuary | |||||||
Signal | |||||||
Gorgeous 4 U |
![]() |
Special A | TV Series | 24 | 2008 | 5.69 (3184) | 7.26 (3224) |
Hidamari no Gate | |||||||
Te o Tsunaidara |
Main Name | Horie Hikaru (cr40662) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Horie Kazuma (cr403) |
Date of Birth | 23.07.1976 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2014-08-11 17:41 |
Main Name | Horie Hikaru (cr40662) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ほりえ ひかる |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クルーB | Mirror Ring from Locke the Superman | OVA | 1 | 2000 | 3.06 (87) | 4.94 (87) | yes | ||
![]() |
Kashima Hiroshi | Cosmic Baton Girl Comet-san | TV Series | 43 | 2001 - 2002 | 5.24 (87) | 6.39 (88) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Aoni Juku | yes | 16th graduating class (第16期生) | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 04:12:11
(Do NOT click!)