Main Name | Tsukada Tetsurou (cr40293) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 11.01.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2014-06-21 07:08 |
Main Name | Tsukada Tetsurou (cr40293) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | つかだ てつろう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man B (男B) | Black Bullet | TV Series | 13 | 2014 | 4.69 (4375) | 6.58 (4400) | yes | ||
Spectator (観客) | Wake Up, Girls! | TV Series | 12 | 2014 | 5.42 (683) | 6.53 (685) | yes | ||
Sentinel B (番兵B (Banpei B)) | Gintama (2015) | TV Series | 51 | 2015 - 2016 | 9.64 (1941) | 8.74 (1972) | yes | ||
Shop Assistant B (店員B) | Chou Kadou Girl 1/6 | TV Series | 12 | 2019 | 3.16 (333) | 5.29 (334) | yes | ||
Additional Voice | Hottarake no Shima: Haruka to Mahou no Kagami | Movie | 1 | 2009 | 6.51 (401) | 7.08 (402) | yes | ||
Shuumatsu no Walkure | Web | 12 | 2021 | 3.43 (629) | 5.76 (641) | yes | |||
Fire Hunter (火狩り) | Hikari no Ou | TV Series | 10 | 2023 | 5.71 (417) | 6.68 (417) | yes | ||
射手 | Hikari no Ou | TV Series | 10 | 2023 | 5.71 (417) | 6.68 (417) | yes | ||
![]() |
Belial | Ao no Exorcist: Yuki no Hate Hen | TV Series | 12 | 2024 | 5.80 (190) | 6.78 (191) | yes | |
Ao no Exorcist: Yosuga Hen | TV Series | 12 | 2025 | 6.85 (142) | 7.19 (143) | yes | |||
Caster (キャスター) | Ao no Exorcist: Yuki no Hate Hen | TV Series | 12 | 2024 | 5.80 (190) | 6.78 (191) | yes | ||
Cew Member (乗員) | Hikari no Ou (2024) | TV Series | 10 | 2024 | 4.35 (167) | 6.05 (167) | yes | ||
Researcher (研究員) | Ao no Exorcist: Shimane Illuminati Hen | TV Series | 12 | 2024 | 4.95 (346) | 6.52 (348) | yes | ||
Comedian (芸人) | Zatsu Tabi | TV Series | 12 | 2025 | 5.42 (42) | 6.30 (42) | yes | ||
Doctor (医工騎士) | Ao no Exorcist: Yosuga Hen | TV Series | 12 | 2025 | 6.85 (142) | 7.19 (143) | yes | ||
Exorcist (祓魔師) | Ao no Exorcist: Yosuga Hen | TV Series | 12 | 2025 | 6.85 (142) | 7.19 (143) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
B-Box | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 12:20:56
(Do NOT click!)