Main Name | Tazawa Masumi (cr38504) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 22.11.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (3) |
Added by | hidden on 2013-09-10 18:44 |
Edited by | hidden on 2019-07-07 17:23 |
Main Name | Tazawa Masumi (cr38504) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | たざわ ますみ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Voice | DD Hokuto no Ken (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 3.66 (115) | 5.05 (116) | yes | ||
Girl (女子) | Gekkan Shoujo Nozaki-kun | TV Series | 12 | 2014 | 7.62 (4579) | 7.71 (4600) | yes | ||
Mikagura Gakuen Kumikyoku | TV Series | 12 | 2015 | 3.85 (854) | 5.94 (856) | yes | |||
Rakudai Kishi no Cavalry | TV Series | 12 | 2015 | 5.36 (3554) | 6.87 (3573) | yes | |||
Heroine (ヒロイン) | Gekkan Shoujo Nozaki-kun | TV Series | 12 | 2014 | 7.62 (4579) | 7.71 (4600) | yes | ||
![]() |
Kurano Kiriha | Rokujouma no Shinryakusha!? | TV Series | 12 | 2014 | 4.91 (1793) | 6.63 (1800) | yes | |
![]() |
Kurano Kiriha | Rokujouma no Shinryakusha!? | TV Series | 12 | 2014 | 4.91 (1793) | 6.63 (1800) | yes | |
Senior (先輩) | Gekkan Shoujo Nozaki-kun | TV Series | 12 | 2014 | 7.62 (4579) | 7.71 (4600) | yes | ||
Nagi`s Friend (凪の友達) | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5891) | 8.08 (5932) | yes | ||
![]() |
Nobles | Tantei Kageki Milky Holmes TD | TV Series | 12 | 2014 - 2015 | 4.55 (180) | 5.91 (180) | yes | |
![]() |
Saionji Rika | Yamada-kun to Nananin no Majo | OVA | 2 | 2014 - 2015 | 5.51 (998) | 6.69 (1000) | yes | |
Yamada-kun to Nananin no Majo (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 6.14 (3219) | 7.07 (3227) | yes | |||
Clerk (店員) | Seiken Tsukai no World Break | TV Series | 12 | 2015 | 3.67 (1834) | 6.12 (1843) | yes | ||
Common People A (庶民部員A) | Gochuumon wa Usagi Desuka?? | TV Series | 12 | 2015 | 7.34 (1324) | 7.55 (1336) | yes | ||
Female Student (女生徒) | Rakudai Kishi no Cavalry | TV Series | 12 | 2015 | 5.36 (3554) | 6.87 (3573) | yes | ||
Female student (女子学生B) | Shokugeki no Souma | TV Series | 24 | 2015 | 7.89 (5028) | 7.85 (5061) | yes | ||
![]() |
Inose Jun | Yamada-kun to Nananin no Majo (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 6.14 (3219) | 7.07 (3227) | yes | |
Odagiri Nene`s Bodyguard C (小田切寧々親衛隊C) | Yamada-kun to Nananin no Majo (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 6.14 (3219) | 7.07 (3227) | yes | ||
Sawa (佐和) | Shigatsu wa Kimi no Uso: Moments | OVA | 1 | 2015 | 6.15 (1158) | 6.97 (1161) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Gekkan Shoujo Nozaki-kun | TV Series | 12 | 2014 | 7.62 (4579) | 7.71 (4600) | yes | ||
Yamada-kun to Nananin no Majo (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 6.14 (3219) | 7.07 (3227) | yes | |||
Schoolgirl B (女子生徒B) | Gakkougurashi! | TV Series | 12 | 2015 | 6.30 (2700) | 7.07 (2716) | yes | ||
![]() |
Shigure Kasumi | Valkyrie Drive: Mermaid | TV Series | 12 | 2015 | 2.93 (1127) | 5.45 (1141) | yes | |
Suzuki Akiko (鈴木章子) | Kokoro ga Sakebitagatterunda. | Movie | 1 | 2015 | 7.83 (1834) | 7.74 (1844) | yes | ||
Beauty Investigator (美人捜査官) | Heavy Object | TV Series | 24 | 2015 - 2016 | 5.23 (1576) | 6.66 (1586) | yes | ||
Female Doctor (女医) | Heavy Object | TV Series | 24 | 2015 - 2016 | 5.23 (1576) | 6.66 (1586) | yes | ||
![]() |
Akanbou | Sekkou Boys | TV Series | 12 | 2016 | 3.72 (651) | 5.49 (653) | yes | |
Beautiful Woman (美女) | Sekkou Boys | TV Series | 12 | 2016 | 3.72 (651) | 5.49 (653) | yes | ||
Peach Boy Riverside | TV Series | 12 | 2021 | 3.33 (677) | 5.72 (681) | yes | |||
![]() |
Genba Rihoko | Sekkou Boys | TV Series | 12 | 2016 | 3.72 (651) | 5.49 (653) | yes | |
![]() |
Seimi | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 6.98 (3934) | 7.49 (3954) | yes | |
![]() |
Shikai Ana | Sekkou Boys | TV Series | 12 | 2016 | 3.72 (651) | 5.49 (653) | yes | |
Shop Assistant (店員) | Niji-iro Days | TV Series | 24 | 2016 | 5.69 (768) | 6.76 (770) | yes | ||
![]() |
Sirel | Tales of Zestiria the Cross | TV Series | 13 | 2016 | 5.59 (1658) | 6.83 (1663) | yes | |
Tales of Zestiria the Cross (2017) | TV Series | 13 | 2017 | 5.65 (1016) | 6.91 (1022) | yes | |||
Woman (女) | Arslan Senki (2016) | OVA | 2 | 2016 | 4.87 (297) | 6.25 (297) | yes | ||
![]() |
Jasmine | Aikatsu Stars! | TV Series | 100 | 2016 - 2018 | 7.29 (125) | 6.95 (127) | yes | |
![]() |
Phara | Chain Chronicle: Haecceitas no Hikari | TV Series | 12 | 2017 | 3.88 (619) | 5.98 (622) | yes | |
![]() |
Saeki Asuka | Koi to Uso | TV Series | 12 | 2017 | 3.93 (1394) | 6.02 (1400) | yes | |
![]() |
Teresa Lady | Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records | TV Series | 12 | 2017 | 4.68 (3083) | 6.58 (3099) | yes | |
![]() |
Yuni | Chain Chronicle: Haecceitas no Hikari | TV Series | 12 | 2017 | 3.88 (619) | 5.98 (622) | yes | |
Clerk (店長) | Ramen Daisuki Koizumi-san | TV Series | 12 | 2018 | 3.69 (605) | 5.86 (606) | yes | ||
Clerk A (店員A) | Ramen Daisuki Koizumi-san | TV Series | 12 | 2018 | 3.69 (605) | 5.86 (606) | yes | ||
Clerk B (店員B) | Ramen Daisuki Koizumi-san | TV Series | 12 | 2018 | 3.69 (605) | 5.86 (606) | yes | ||
Female Student A (女子生徒A) | Ramen Daisuki Koizumi-san | TV Series | 12 | 2018 | 3.69 (605) | 5.86 (606) | yes | ||
カップル女性 | Ramen Daisuki Koizumi-san | TV Series | 12 | 2018 | 3.69 (605) | 5.86 (606) | yes | ||
乗客 | Ramen Daisuki Koizumi-san | TV Series | 12 | 2018 | 3.69 (605) | 5.86 (606) | yes | ||
彼女 | Ramen Daisuki Koizumi-san | TV Series | 12 | 2018 | 3.69 (605) | 5.86 (606) | yes | ||
級友A | Ramen Daisuki Koizumi-san | TV Series | 12 | 2018 | 3.69 (605) | 5.86 (606) | yes | ||
Linda (リンダ) | Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.03 (120) | 6.21 (120) | yes | ||
![]() |
Aida Ryou | Mayonaka no Occult Koumuin | TV Series | 12 | 2019 | 4.58 (519) | 6.18 (520) | yes | |
Child (子供) | Tejina Senpai | TV Series | 12 | 2019 | 3.96 (1198) | 6.12 (1202) | yes | ||
![]() |
Ichikishima Mizuha | Re:Stage! Dream Days | TV Series | 12 | 2019 | 4.36 (157) | 5.68 (157) | yes | |
Kindergartener (園児) | Tejina Senpai | TV Series | 12 | 2019 | 3.96 (1198) | 6.12 (1202) | yes | ||
Mami`s Girl Friend B (マミの友人女子B) | Domestic na Kanojo | TV Series | 12 | 2019 | 4.59 (2149) | 6.39 (2161) | yes | ||
Mamiya Masako (間宮正子) | Mayonaka no Occult Koumuin | TV Series | 12 | 2019 | 4.58 (519) | 6.18 (520) | yes | ||
![]() |
Pauline | Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne! | TV Series | 12 | 2019 | 4.84 (1459) | 6.59 (1469) | yes | |
![]() |
Phara Suyuf | Senki Zesshou Symphogear GX | TV Series | 13 | 2015 | 5.69 (657) | 6.69 (660) | yes | |
Senki Zesshou Symphogear XV | TV Series | 13 | 2019 | 7.85 (331) | 7.41 (336) | yes | |||
Piska (ピスカ) | Mayonaka no Occult Koumuin | TV Series | 12 | 2019 | 4.58 (519) | 6.18 (520) | yes | ||
Pixie (ピクシー) | Mayonaka no Occult Koumuin | TV Series | 12 | 2019 | 4.58 (519) | 6.18 (520) | yes | ||
Pixie B (ピクシーB) | Mayonaka no Occult Koumuin | TV Series | 12 | 2019 | 4.58 (519) | 6.18 (520) | yes | ||
![]() |
Shiba Yuuko | Mayonaka no Occult Koumuin | TV Series | 12 | 2019 | 4.58 (519) | 6.18 (520) | yes | |
Student (生徒) | Mikagura Gakuen Kumikyoku | TV Series | 12 | 2015 | 3.85 (854) | 5.94 (856) | yes | ||
Tejina Senpai | TV Series | 12 | 2019 | 3.96 (1198) | 6.12 (1202) | yes | |||
![]() |
Suzuka | Mayonaka no Occult Koumuin | TV Series | 12 | 2019 | 4.58 (519) | 6.18 (520) | yes | |
![]() |
Josei Kisha | Sword Art Online: Alicization - War of Underworld (2020) | TV Series | 11 | 2020 | 5.36 (1834) | 6.82 (1853) | yes | |
New A (ニュウA) | Ishuzoku Reviewers | TV Series | 12 | 2020 | 6.57 (2098) | 7.15 (2126) | yes | ||
![]() |
Oerai Penguin | Maou-jou de Oyasumi | TV Series | 12 | 2020 | 7.55 (1205) | 7.53 (1216) | yes | |
![]() |
Rei | Gochuumon wa Usagi Desuka? Bloom | TV Series | 12 | 2020 | 7.69 (518) | 7.64 (526) | yes | |
![]() |
Hamaguchi Ayame | The Idolmaster: Cinderella Girls (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 5.33 (487) | 6.67 (490) | yes | |
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou | TV Series | 13 | 2017 | 3.86 (235) | 5.81 (236) | yes | |||
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou (2017) | TV Series | 13 | 2017 | 4.26 (144) | 6.00 (145) | yes | |||
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou (2018) | TV Series | 13 | 2018 | 4.29 (105) | 5.83 (106) | yes | |||
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou (2019) | TV Series | 13 | 2019 | 4.52 (84) | 6.07 (85) | yes | |||
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou: Extra Stage | Web | 48 | 2020 - 2021 | 5.42 (24) | 6.00 (24) | yes | |||
Boy (少年) | Peach Boy Riverside | TV Series | 12 | 2021 | 3.33 (677) | 5.72 (681) | yes | ||
![]() |
Daminki | Peach Boy Riverside | TV Series | 12 | 2021 | 3.33 (677) | 5.72 (681) | yes | |
![]() |
Kenneth | Peach Boy Riverside | TV Series | 12 | 2021 | 3.33 (677) | 5.72 (681) | yes | |
![]() |
Usamoto Anna | Alice Gear Aegis: Doki! Actress Darake no Mermaid Grand Prix | OVA | 1 | 2021 | 2.59 (86) | 4.96 (86) | yes | |
Alice Gear Aegis Expansion | TV Series | 12 | 2023 | 2.27 (101) | 4.78 (103) | yes | |||
![]() |
Kohinata Fuyuko | Platinum End | TV Series | 24 | 2021 - 2022 | 2.71 (609) | 5.29 (616) | yes | |
![]() |
Ikuno Dictus | Uma Musume: Pretty Derby Season 2 | TV Series | 13 | 2021 | 6.89 (403) | 7.13 (407) | yes | |
Uma Musume: Pretty Derby (2022) | Web | 1 | 2022 | 5.06 (64) | 6.02 (64) | yes | |||
Uma Musume: Pretty Derby Season 3 | TV Series | 13 | 2023 | 6.34 (148) | 6.89 (149) | yes | |||
カナ | Kotarou wa Hitorigurashi | Web | 10 | 2022 | 7.64 (404) | 7.44 (405) | yes | ||
![]() |
Auris | Kizuna no Allele | TV Series | 12 | 2023 | 1.90 (108) | 4.18 (109) | yes | |
Kizuna no Allele (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 2.68 (38) | 5.13 (38) | yes | |||
Bear Cub (子熊) | Isekai One Turn Kill Nee-san: Ane Douhan no Isekai Seikatsu Hajimemashita | TV Series | 12 | 2023 | 2.95 (531) | 5.51 (532) | yes | ||
![]() |
Alinoeille | Shangri-La Frontier: Kusogee Hunter, Kamige ni Idoman to Su | TV Series | 25 | 2023 - 2024 | 7.38 (1104) | 7.52 (1112) | yes | |
![]() |
Ann | Hoshi Furu Oukoku no Nina | TV Series | 12 | 2024 | 5.36 (187) | 6.45 (187) | yes | |
![]() |
Matsushita Chiaki | Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e | TV Series | 12 | 2017 | 6.23 (3595) | 7.13 (3616) | yes | |
Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e 2nd Season | TV Series | 13 | 2022 | 6.56 (1332) | 7.26 (1338) | yes | |||
Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e 3rd Season | TV Series | 13 | 2024 | 6.48 (695) | 7.18 (697) | yes | |||
Momo`s Friend A (桃の友人A) | Dan Da Dan | TV Series | 12 | 2024 | 8.44 (1180) | 8.01 (1191) | yes | ||
![]() |
Reizeiin Touka | Nukitashi the Animation | TV Series | TBC | 2025 - ???? | N/A (0) | N/A (0) | yes | |
![]() |
Erica Bartholomew | Guilty Gear Strive: Dual Rulers | TV Series | 8 | 2025 | 2.15 (40) | 4.25 (40) | yes | |
Maid B (メイドB) | Kimi no Koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na Hyakunin no Kanojo (2025) | TV Series | 12 | 2025 | 6.24 (242) | 6.92 (244) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Ashita Tenki ni Nare | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | As part of ハート♡インベーダー |
Beat Magic! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Bokura no Kaze | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | As part of ハート♡インベーダー |
Butterfly Typhoon | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Happy Happy Days | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | as part of ハート♡インベーダー |
Kirai Kirai Cry | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Kokoro ga Sakebidasu ~ Anata no Namae Yobu yo | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Koukan Win-win Mujouken | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌) | As part of ハート♡インベーダー |
Memories | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | As part of ハート♡インベーダー |
Shinobi 4.0 Ninja no Susume | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Smile Skill = Suki Skill! | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | as part of 赤き誓い |
Sunahama Temptation | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | As part of ハート♡インベーダー |
Taisetsu List. | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | As part of ハート♡インベーダー |
Uma Pyoi Densetsu | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Uma Pyoi Densetsu | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shinobi 4.0 Ninja no Susume |
![]() |
Idolmaster Cinderella Girls Gekijou: Extra Stage | Web | 48 | 2020 - 2021 | 5.42 (24) | 6.00 (24) |
Kokoro ga Sakebidasu ~ Anata no Namae Yobu yo |
![]() |
Kokoro ga Sakebitagatterunda. | Movie | 1 | 2015 | 7.83 (1834) | 7.74 (1844) |
Kirai Kirai Cry |
![]() |
Re:Stage! Dream Days | TV Series | 12 | 2019 | 4.36 (157) | 5.68 (157) |
Ashita Tenki ni Nare |
![]() |
Rokujouma no Shinryakusha!? | TV Series | 12 | 2014 | 4.91 (1793) | 6.63 (1800) |
Bokura no Kaze | |||||||
Butterfly Typhoon | |||||||
Happy Happy Days | |||||||
Koukan Win-win Mujouken | |||||||
Memories | |||||||
Sunahama Temptation | |||||||
Taisetsu List. | |||||||
Uma Pyoi Densetsu |
![]() |
Uma Musume: Pretty Derby Season 2 | TV Series | 13 | 2021 | 6.89 (403) | 7.13 (407) |
Uma Pyoi Densetsu |
![]() |
Uma Musume: Pretty Derby Season 3 | TV Series | 13 | 2023 | 6.34 (148) | 6.89 (149) |
Beat Magic! |
![]() |
Valkyrie Drive: Mermaid | TV Series | 12 | 2015 | 2.93 (1127) | 5.45 (1141) |
Smile Skill = Suki Skill! |
![]() |
Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne! | TV Series | 12 | 2019 | 4.84 (1459) | 6.59 (1469) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Akaki Chikai | Collaboration | N/A (0) | ||
![]() |
Heart Invaders | Collaboration | N/A (0) | |||
![]() |
Kirare | Collaboration | N/A (0) | |||
![]() |
Haikyou Voice Actor`s Studio | yes | 2011 - 39th graduating class (第39期生) | Company | N/A (0) | |
works for |
![]() |
Haikyou | from 2012 | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 09.06.2025 04:18:04
(Do NOT click!)